地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 32.43 | 248.20 | 1.51 | 57.92 |
2 | 天津市 | 13.03 | 13.08 | 36730.23 | 5626.83 |
3 | 河北省 | 12.74 | 51.76 | -43.51 | -12.8 |
4 | 山西省 | 1.30 | 3.98 | 103.56 | 66.8 |
5 | 辽宁省 | 0.81 | 3.71 | -35.7 | -41.81 |
6 | 黑龙江省 | 9.70 | 71.99 | -58.42 | -29.35 |
7 | 上海市 | 66.30 | 321.17 | 18.15 | 13.81 |
8 | 江苏省 | 185.95 | 817.15 | 22.9 | 19.37 |
9 | 浙江省 | 1334.65 | 5207.14 | -6.45 | -12.07 |
10 | 安徽省 | 13.88 | 73.09 | 7.19 | -4.9 |
11 | 福建省 | 136.12 | 561.37 | 10.71 | -4.25 |
12 | 江西省 | 10.54 | 55.16 | -51.66 | -37.45 |
13 | 山东省 | 128.94 | 533.42 | -50.56 | -64.97 |
14 | 河南省 | 1.05 | 4.31 | 75.12 | 14.44 |
15 | 湖北省 | 60.25 | 291.69 | -17.58 | -3.33 |
16 | 湖南省 | 7.62 | 43.71 | -48.28 | -51.85 |
17 | 广东省 | 338.54 | 1571.45 | -15.07 | 2.07 |
18 | 广西区 | 0 | 0 | -- | -- |
19 | 重庆市 | 95.54 | 317.17 | 19.19 | 15.58 |
20 | 四川省 | 49.18 | 289.28 | -23.1 | 11.2 |
21 | 陕西省 | 10.75 | 41.14 | -12.73 | -3.79 |
22 | 甘肃省 | 0.00 | 0.60 | -95.38 | 344.88 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。