地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 3.48 | 20.74 | -26.4 | -18.18 |
2 | 浙江省 | 25.22 | 119.32 | 7.3 | 6.28 |
3 | 安徽省 | 40.27 | 207.35 | -0.04 | -7.96 |
4 | 山东省 | 40.40 | 239.69 | -8.39 | -15.32 |
5 | 河南省 | 9.76 | 61.48 | 30.23 | -2.74 |
6 | 湖北省 | 17.22 | 117.80 | 0.84 | 3.43 |
7 | 广东省 | 61.68 | 287.61 | 6.94 | 0.4 |
8 | 重庆市 | 2.06 | 20.41 | -51.1 | -21.71 |
9 | 贵州省 | 0.84 | 1.97 | 137.56 | 53.12 |
10 | 陕西省 | 0.05 | 1.38 | -79.87 | -74.29 |
11 | 新疆区 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。