地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.10 | 0.91 | -20 | -3.83 |
2 | 天津市 | 62.69 | 255.84 | 52.5 | 65.39 |
3 | 河北省 | 87.10 | 518.09 | -36.43 | 8.01 |
4 | 山西省 | 118.01 | 587.86 | 16.88 | 20.85 |
5 | 辽宁省 | 26.25 | 135.44 | -0.74 | 9.21 |
6 | 黑龙江省 | 100.41 | 435.67 | -2.35 | 4.43 |
7 | 上海市 | 251.24 | 1235.98 | -5.55 | 8.61 |
8 | 江苏省 | 474.78 | 2305.44 | -16.1 | -2.84 |
9 | 浙江省 | 502.64 | 2228.51 | 14.56 | 11.05 |
10 | 安徽省 | 263.04 | 1189.22 | -9.98 | -3.88 |
11 | 福建省 | 50.07 | 237.97 | 31.95 | 51.51 |
12 | 江西省 | 54.63 | 231.29 | 7.33 | 1.76 |
13 | 山东省 | 148.94 | 741.89 | -4.45 | 6.29 |
14 | 河南省 | 146.84 | 690.53 | 3.82 | 9.2 |
15 | 湖北省 | 39.66 | 193.19 | 16.43 | 17.61 |
16 | 湖南省 | 175.77 | 789.85 | -0.9 | 0.58 |
17 | 广东省 | 307.67 | 1614.93 | -21.02 | -13.37 |
18 | 重庆市 | 17.44 | 78.17 | -29.81 | -44.11 |
19 | 四川省 | 21.52 | 146.36 | 32.2 | 34.44 |
20 | 贵州省 | 0.56 | 2.73 | 49.61 | 16.52 |
21 | 云南省 | 0.50 | 1.78 | 1098.81 | 146.95 |
22 | 陕西省 | 20.24 | 96.60 | -25.67 | -19.65 |
23 | 甘肃省 | 8.49 | 35.62 | 6.66 | -34.23 |
24 | 宁夏区 | 9.10 | 45.09 | -20.64 | -16.45 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。