地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 173.55 | 440.50 | 9.65 | -30.29 |
2 | 天津市 | 10.78 | 26.93 | -55.44 | -29.16 |
3 | 河北省 | 17.88 | 63.61 | -1.36 | 20.04 |
4 | 山西省 | 5.77 | 35.88 | 204.72 | 339.28 |
5 | 内蒙古 | 48.83 | 176.52 | 102.32 | 139.23 |
6 | 辽宁省 | 23.48 | 69.39 | 1093.34 | 431.62 |
7 | 吉林省 | 60.76 | 255.52 | 51.25 | 40.13 |
8 | 黑龙江省 | 332.08 | 1606.27 | -13.53 | 132.09 |
9 | 上海市 | 401.26 | 2285.86 | 116.52 | 92.42 |
10 | 江苏省 | 246.28 | 1197.22 | 43.78 | 68.98 |
11 | 浙江省 | 135.75 | 595.72 | 42.56 | 12.78 |
12 | 安徽省 | 0.42 | 3.63 | -- | -- |
13 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
14 | 江西省 | 4.30 | 18.42 | 16.87 | 20.06 |
15 | 山东省 | 70.78 | 230.93 | 17.61 | 7.37 |
16 | 河南省 | 4.61 | 14.29 | 1.04 | 1.54 |
17 | 湖北省 | 0.18 | 0.78 | 2.15 | 4.34 |
18 | 湖南省 | 263.45 | 797.27 | 70.52 | 148.48 |
19 | 广东省 | 176.08 | 616.69 | 80.52 | 16.04 |
20 | 广西区 | 29.82 | 189.27 | -33.91 | 179.37 |
21 | 海南省 | 0 | 0 | -- | -- |
22 | 重庆市 | 9.41 | 38.74 | 210.08 | 63.18 |
23 | 四川省 | 569.87 | 2958.37 | 22.45 | 59.7 |
24 | 云南省 | 0.83 | 9.08 | -61.33 | -45.23 |
25 | 陕西省 | 314.93 | 1043.99 | 14315081.82 | 11999854.02 |
26 | 甘肃省 | 80.67 | 322.72 | 224.98 | 166.31 |
27 | 青海省 | 0 | 0 | -- | -- |
28 | 宁夏区 | 41.61 | 80.72 | 1251.04 | 947.66 |
29 | 新疆区 | 251.22 | 664.42 | 94.4 | 111.69 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。