| 地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 221 | 1570 | 15.71 | -15 |
| 2 | 辽宁省 | 470 | 3813 | -23.45 | 2.91 |
| 3 | 黑龙江省 | 274 | 1894 | -4.53 | -28.53 |
| 4 | 江苏省 | 4151 | 34283 | 22.27 | 31.34 |
| 5 | 浙江省 | 161 | 4006 | 11.81 | -0.99 |
| 6 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 7 | 山东省 | 8401 | 48621 | -19.78 | -9.5 |
| 8 | 河南省 | 3406 | 25466 | -9.66 | -24.77 |
| 9 | 湖北省 | 324 | 1568 | 1.57 | -3.98 |
| 10 | 广西区 | 1 | 26 | -- | -81.43 |
| 11 | 四川省 | 42 | 167 | 20 | 24.63 |
| 12 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱