| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.05 | 0.27 | 4.58 | 21.42 |
| 2 | 天津市 | 0.00 | 0.02 | 36.11 | 5 |
| 3 | 河北省 | 0.01 | 0.08 | -6.32 | -8.53 |
| 4 | 山西省 | 0.00 | 0.01 | 533.33 | 910 |
| 5 | 辽宁省 | 0.25 | 1.16 | 10.03 | 0.92 |
| 6 | 吉林省 | 0.00 | 0.00 | 1200 | -19.05 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.07 | -2.15 | 24.66 |
| 8 | 上海市 | 0.04 | 0.18 | 5.3 | 19.34 |
| 9 | 江苏省 | 0.71 | 3.25 | 10.9 | 14.96 |
| 10 | 浙江省 | 2.11 | 10.01 | -0.17 | 13.23 |
| 11 | 安徽省 | 0.20 | 0.95 | 67.89 | 69.11 |
| 12 | 福建省 | 0.14 | 0.59 | 17.59 | 13.03 |
| 13 | 江西省 | 0.02 | 0.11 | -15.19 | -12.35 |
| 14 | 山东省 | 0.74 | 3.29 | 13.92 | 9.76 |
| 15 | 河南省 | 0.03 | 0.17 | 0.3 | 17.03 |
| 16 | 湖北省 | 0.07 | 0.32 | 18.21 | 8.44 |
| 17 | 湖南省 | 0.07 | 0.35 | 40.49 | -14.98 |
| 18 | 广东省 | 1.50 | 9.38 | 42.41 | 50.78 |
| 19 | 广西区 | 0.01 | 0.04 | 18.18 | 43.59 |
| 20 | 重庆市 | 0.07 | 0.31 | 47.28 | 18.07 |
| 21 | 四川省 | 0.03 | 0.16 | 11.11 | 40.71 |
| 22 | 贵州省 | 0.00 | 0.02 | -60.83 | -3.95 |
| 23 | 云南省 | 0.32 | 1.45 | 0 | 8.73 |
| 24 | 陕西省 | 0.15 | 0.73 | -7.27 | 10.04 |
| 25 | 甘肃省 | 0.00 | 0.04 | -26.72 | -26.05 |
| 26 | 青海省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 27 | 宁夏区 | 0.01 | 0.09 | 9.2 | 25.45 |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱