地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1267.59 | 7317.10 | -15.58 | -7.58 |
2 | 天津市 | 616.19 | 2939.79 | -1.51 | 9.17 |
3 | 河北省 | 171.92 | 763.89 | -15.98 | -15.41 |
4 | 辽宁省 | 956.04 | 4148.23 | 4.93 | -16.69 |
5 | 吉林省 | 413.82 | 2015.66 | -10.05 | -10.84 |
6 | 黑龙江省 | 315.34 | 1740.61 | 25.82 | 8 |
7 | 上海市 | 1931.00 | 9224.77 | 14.1 | 16.52 |
8 | 江苏省 | 558.04 | 3599.49 | -16.31 | -15.36 |
9 | 浙江省 | 1409.47 | 7219.25 | 43.46 | 38.42 |
10 | 安徽省 | 1624.65 | 8293.12 | 16.75 | 8.89 |
11 | 江西省 | 39.40 | 196.72 | 7.23 | 2.06 |
12 | 山东省 | 1405.11 | 9083.76 | -24.44 | -21.27 |
13 | 河南省 | 578.70 | 2831.85 | -2.59 | 24.93 |
14 | 湖北省 | 1028.42 | 4829.09 | 19.58 | -15.02 |
15 | 湖南省 | 1.59 | 6.89 | 86.14 | 11.01 |
16 | 广东省 | 1329.79 | 7082.16 | -17.01 | -10.3 |
17 | 广西区 | 971.31 | 4962.20 | 21.15 | 13.67 |
18 | 重庆市 | 2741.18 | 14552.09 | 3.61 | 3.63 |
19 | 四川省 | 551.49 | 2751.23 | 23.02 | 24.63 |
20 | 贵州省 | 0.30 | 0.54 | 46.07 | 56.62 |
21 | 云南省 | 90.49 | 773.52 | -34.93 | -27.57 |
22 | 陕西省 | 365.86 | 1623.83 | 24.56 | 15.76 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。