| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 166.73 | 855.97 | -3.26 | 9.99 |
| 2 | 内蒙古 | 13.90 | 46.86 | 115959.1 | 109280.3 |
| 3 | 江苏省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 4 | 浙江省 | 0.04 | 0.23 | -37.62 | -43.03 |
| 5 | 江西省 | 0.06 | 0.18 | -86.14 | -92.44 |
| 6 | 山东省 | 266.83 | 1303.42 | 7.91 | 6.49 |
| 7 | 河南省 | 65.72 | 368.79 | -14.72 | 0.46 |
| 8 | 湖北省 | 0.35 | 1.24 | -- | -- |
| 9 | 湖南省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 10 | 广东省 | 0.02 | 0.05 | 779.72 | 343.04 |
| 11 | 广西区 | 141.27 | 683.30 | 13.99 | 16.86 |
| 12 | 重庆市 | 40.03 | 186.43 | 4.51 | -2.95 |
| 13 | 四川省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 14 | 贵州省 | 44.83 | 235.09 | 9.94 | 16.74 |
| 15 | 云南省 | 8.96 | 58.44 | -28.05 | -4.74 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱