地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.00 | 0.02 | -67.06 | -87.45 |
2 | 天津市 | 7.39 | 37.67 | -8.23 | -1.61 |
3 | 河北省 | 16.59 | 81.96 | 11.18 | 12.7 |
4 | 山西省 | 7.73 | 40.35 | -1.22 | 0.27 |
5 | 内蒙古 | 30.91 | 149.78 | -4.1 | -8.05 |
6 | 辽宁省 | 6.79 | 33.82 | 9.58 | 4.93 |
7 | 吉林省 | 1.34 | 6.42 | 1.23 | -6.94 |
8 | 黑龙江省 | 1.90 | 8.83 | 22.24 | -6.34 |
9 | 上海市 | 4.21 | 31.73 | -24.01 | -3.37 |
10 | 江苏省 | 28.53 | 137.88 | 3.24 | 3.01 |
11 | 浙江省 | 19.42 | 93.39 | -10.36 | -6.42 |
12 | 安徽省 | 8.25 | 38.86 | -1.12 | 5.29 |
13 | 福建省 | 8.03 | 40.46 | 0.34 | 13.35 |
14 | 江西省 | 10.17 | 49.99 | 17.34 | 22.52 |
15 | 山东省 | 108.48 | 535.02 | 6.12 | 7.72 |
16 | 河南省 | 15.98 | 82.82 | -3.39 | 2.7 |
17 | 湖北省 | 7.88 | 37.12 | -11.87 | -15.95 |
18 | 湖南省 | 5.74 | 26.45 | -5.34 | 1.32 |
19 | 广东省 | 3.01 | 14.51 | -1.02 | 0.13 |
20 | 广西区 | 11.20 | 51.82 | 5.42 | -1.53 |
21 | 重庆市 | 3.03 | 15.20 | -6.02 | 7.7 |
22 | 四川省 | 13.94 | 62.72 | 4.9 | -0.46 |
23 | 云南省 | 2.57 | 13.37 | 1.17 | 7.81 |
24 | 陕西省 | 12.32 | 61.52 | 25.11 | 24.32 |
25 | 甘肃省 | 5.98 | 26.85 | 83.35 | 72.12 |
26 | 青海省 | 3.63 | 17.05 | 6.42 | 6.4 |
27 | 宁夏区 | 7.98 | 39.23 | 7.83 | 4.11 |
28 | 新疆区 | 25.95 | 134.70 | -1.21 | 7.91 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。