地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 20.4 | 84 | 11.48 | 23.71 |
2 | 河北省 | 69.18 | 79.10 | 266.97 | 234.46 |
3 | 内蒙古 | 11.43 | 35.67 | -16.83 | 6.5 |
4 | 辽宁省 | 8.94 | 11.71 | -14.87 | -44.51 |
5 | 江苏省 | 65.30 | 281.01 | 1.4 | -4.92 |
6 | 安徽省 | 12.62 | 60.17 | -2.27 | 6.31 |
7 | 福建省 | 1.07 | 6.01 | 110.37 | 14.33 |
8 | 江西省 | 21.37 | 100.06 | 112.87 | 99.84 |
9 | 山东省 | 205.93 | 526.06 | -5.59 | -8.35 |
10 | 河南省 | 7.37 | 38.04 | 25.2 | 13.85 |
11 | 湖北省 | 50.33 | 258.43 | 1.02 | 4.15 |
12 | 湖南省 | 28.75 | 148.19 | 4.03 | 5.45 |
13 | 海南省 | 0.06 | 0.34 | -- | -- |
14 | 重庆市 | 15.19 | 68.98 | 10.11 | 2.37 |
15 | 四川省 | 32.97 | 156.70 | -23.55 | -21.6 |
16 | 云南省 | 14.25 | 68.75 | -8.7 | 2.64 |
17 | 陕西省 | 6.70 | 37.48 | 89.87 | 16.15 |
18 | 青海省 | 49.71 | 180.21 | 17.77 | 131.27 |
19 | 宁夏区 | 7.65 | 44.11 | -2.88 | 0.84 |
20 | 新疆区 | 21.02 | 109.42 | -15.57 | 28.11 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。