| 日期 | 当月产量(万立方米) | 累计产量(万立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年05月 | 2738.7 | 8886.5 | 217.3 | 142.3 |
| 2 | 2024年04月 | 1950.9 | 5964.5 | 138.6 | 133.1 |
| 3 | 2024年03月 | 1667.8 | 3999.5 | 107.2 | 124.8 |
| 4 | 2024年02月 | -- | 2332.1 | -- | 125 |
| 5 | 2023年12月 | 1420.6 | 10188.7 | 46 | -36.1 |
| 6 | 2023年11月 | 1128.1 | 8772.1 | 32.8 | -42.3 |
| 7 | 2023年10月 | 847 | 7645.1 | 11.3 | -46.7 |
| 8 | 2023年09月 | 982.2 | 6799.2 | -30.2 | -49.9 |
| 9 | 2023年08月 | 893.7 | 5826.1 | -41.4 | -49.1 |
| 10 | 2023年07月 | 727.8 | 4465 | -47.6 | -55.4 |
| 11 | 2023年06月 | 821.2 | 3731.5 | -50.8 | -56.5 |
| 12 | 2023年05月 | 699.9 | 2912.3 | -49.5 | -58.2 |
| 13 | 2023年04月 | 782.7 | 2257.9 | -44.4 | -59.2 |
| 14 | 2023年03月 | 736 | 1559.5 | -58.4 | -62.3 |
| 15 | 2023年02月 | -- | 861.9 | -- | -63.6 |
| 16 | 2022年12月 | 833.6 | 14758 | -54.4 | -36.9 |
| 17 | 2022年11月 | 759.7 | 14154.6 | -59.3 | -34.3 |
| 18 | 2022年10月 | 710.2 | 13387.5 | -66.2 | -32.1 |
| 19 | 2022年09月 | 1341.1 | 12657.3 | -42.9 | -28.1 |
| 20 | 2022年08月 | 1533.7 | 11395.2 | -34.7 | -25.2 |
| 21 | 2022年07月 | 1378.4 | 9909.4 | -39 | -23.5 |
| 22 | 2022年06月 | 1657.2 | 8519.3 | -23.1 | -20.3 |
| 23 | 2022年05月 | 1365 | 6908.1 | -34.2 | -18.9 |
| 24 | 2022年04月 | 1398.4 | 5512.8 | -30.4 | -14.5 |
| 25 | 2022年03月 | 1761.7 | 4120.8 | -9.2 | -7.4 |
| 26 | 2022年02月 | -- | 2363.3 | -- | -3.3 |
| 27 | 2021年12月 | 1800.6 | 23057.6 | 1.6 | 110.6 |
| 28 | 2021年11月 | 1836.7 | 21168.3 | 36.1 | 129.7 |
| 29 | 2021年10月 | 2075.8 | 19333.5 | 76.2 | 145.8 |
| 30 | 2021年09月 | 2332 | 17255.5 | 98 | 157.5 |
| 31 | 2021年08月 | 2273.7 | 14917.2 | 137.8 | 170.2 |
| 32 | 2021年07月 | 2224.2 | 12645.2 | 232 | 177.1 |
| 33 | 2021年06月 | 2105.9 | 10442.4 | 160.6 | 168.2 |
| 34 | 2021年05月 | 2023.1 | 8314.7 | 143.5 | 169.1 |
| 35 | 2021年04月 | 1960.3 | 6301.7 | 137.2 | 178.5 |
| 36 | 2021年03月 | 1895.8 | 4352.6 | 132.5 | 202.2 |
| 37 | 2021年02月 | -- | 2230.6 | -- | 300.3 |
| 38 | 2020年12月 | 1603 | 9863.6 | 116.4 | 12.3 |
| 39 | 2020年11月 | 1150.5 | 7945.4 | 83.2 | 6 |
| 40 | 2020年10月 | 1023.7 | 6795.9 | 111.8 | -1 |
| 41 | 2020年09月 | 998.8 | 5769.7 | 82.1 | -9.6 |
| 42 | 2020年08月 | 778.1 | 4551.4 | 60.9 | -18.9 |
| 43 | 2020年07月 | 536.5 | 3773.3 | -5 | -26.8 |
| 44 | 2020年06月 | 656.4 | 3235.9 | -12.7 | -29 |
| 45 | 2020年05月 | 699.8 | 2582.9 | -23.7 | -32.1 |
| 46 | 2020年04月 | 677.6 | 1842.9 | -32.3 | -35.2 |
| 47 | 2020年03月 | 687.1 | 1199.2 | -29.7 | -36 |
| 48 | 2020年02月 | -- | 488.9 | -- | -40.6 |
| 49 | 2019年12月 | 591.8 | 7236.4 | -22.8 | -36.2 |
| 50 | 2019年11月 | 539.3 | 6644.6 | -16.9 | -36.6 |
| 51 | 2019年10月 | 417.1 | 6105.2 | -37.5 | -37.9 |
| 52 | 2019年09月 | 471.8 | 5739.2 | -54.6 | -41.6 |
| 53 | 2019年08月 | 459.7 | 5265.3 | -61.8 | -40.1 |
| 54 | 2019年07月 | 519.7 | 4803 | -57.2 | -36.7 |
| 55 | 2019年06月 | 759.8 | 4637.8 | -33.1 | -26.9 |
| 56 | 2019年05月 | 899.8 | 3898.9 | -24.3 | -25.1 |
| 57 | 2019年04月 | 997.1 | 2999.3 | -19.5 | -25.4 |
| 58 | 2019年03月 | 991.2 | 1942.1 | -16.9 | -25.6 |
| 59 | 2019年02月 | -- | 929.1 | -- | -35.9 |
| 60 | 2018年12月 | 679 | 11175.3 | -36.5 | 10.1 |
| 61 | 2018年11月 | 681.5 | 10497 | -27.3 | 15.4 |
| 62 | 2018年10月 | 634.1 | 9815.6 | -28.8 | 20.4 |
| 63 | 2018年09月 | 966.8 | 9181.5 | -4.9 | 26.1 |
| 64 | 2018年08月 | 1137.9 | 8211.3 | 5 | 31.4 |
| 65 | 2018年07月 | 1123.4 | 7044.6 | 33.3 | 36.5 |
| 66 | 2018年06月 | 1026.4 | 5748.3 | 9.6 | 32.5 |
| 67 | 2018年05月 | 1086.4 | 4723.3 | 118.5 | 38.8 |
| 68 | 2018年04月 | 1111.9 | 3635.4 | 117.8 | 25.2 |
| 69 | 2018年03月 | 1158.8 | 2540.6 | 9.2 | 7 |
| 70 | 2018年02月 | -- | 1414.2 | -- | 8.2 |
| 71 | 2017年12月 | 1006 | 10348.4 | 49.8 | 48.3 |
| 72 | 2017年11月 | 1133.1 | 11651 | 18.7 | 27.4 |
| 73 | 2017年10月 | 1142.1 | 10517.9 | 23.1 | 28.5 |
| 74 | 2017年09月 | 1197.7 | 9374.8 | 44.2 | 29.1 |
| 75 | 2017年08月 | 1352.9 | 8176.6 | 61.9 | 27.2 |
| 76 | 2017年07月 | 1156.1 | 6822.4 | 24 | 22 |
| 77 | 2017年06月 | 1175.5 | 5666.3 | 9.7 | 21.6 |
| 78 | 2017年05月 | 850.6 | 4464 | -4.5 | 25.1 |
| 79 | 2017年04月 | 753.5 | 3613.4 | 9 | 35.1 |
| 80 | 2017年03月 | 1411.6 | 2859.9 | 26.5 | 44.2 |
| 81 | 2017年02月 | -- | 1454.5 | -- | 67.8 |
| 82 | 2016年12月 | 935.9 | 9986.2 | 2.3 | -13.3 |
| 83 | 2016年11月 | 954 | 9151.3 | 36.1 | -13.8 |
| 84 | 2016年10月 | 927.5 | 8197.3 | 27.7 | -17.4 |
| 85 | 2016年09月 | 845.1 | 7269.9 | -0.7 | -20.8 |
| 86 | 2016年08月 | 835.4 | 6424.3 | -4.4 | -22.9 |
| 87 | 2016年07月 | 931.8 | 5588.9 | -4.4 | -25.2 |
| 88 | 2016年06月 | 1069.7 | 4633.3 | -5.6 | -28.5 |
| 89 | 2016年05月 | 890.8 | 3563.6 | -22 | -33.3 |
| 90 | 2016年04月 | 689.1 | 2659.3 | -44.4 | -35.9 |
| 91 | 2016年03月 | 1112.4 | 1970.2 | -8.1 | -32.3 |
| 92 | 2016年02月 | -- | 857.4 | -- | -48.8 |
| 93 | 2015年12月 | 895 | 11516 | -22.4 | -11.6 |
| 94 | 2015年11月 | 700.7 | 10622.6 | -33.8 | -10.5 |
| 95 | 2015年10月 | 726.4 | 9921.9 | -21.5 | -8.3 |
| 96 | 2015年09月 | 851.1 | 9181.9 | -30.8 | -7.2 |
| 97 | 2015年08月 | 873.8 | 8330.9 | -32.6 | -3.8 |
| 98 | 2015年07月 | 974.3 | 7475.7 | -23.8 | 1.6 |
| 99 | 2015年06月 | 1135.9 | 6501.5 | -8.2 | 6.9 |
| 100 | 2015年05月 | 1145.9 | 5365.4 | -8 | 10.7 |
| 101 | 2015年04月 | 1239.2 | 4148.2 | -5.8 | 16.4 |
| 102 | 2015年03月 | 1209.9 | 2908.9 | 6.6 | 29.4 |
| 103 | 2015年02月 | 617.3 | 1704.5 | 36.2 | 53 |
| 104 | 2014年12月 | 1151.60 | 13014.51 | 41.14 | 22.07 |
| 105 | 2014年11月 | 1052.79 | 11860.07 | 39.46 | 20.49 |
| 106 | 2014年10月 | 924.17 | 10807.28 | 25.19 | 18.92 |
| 107 | 2014年09月 | 1229.10 | 9883.10 | 25.14 | 18.37 |
| 108 | 2014年08月 | 1282.98 | 8642.55 | 43.31 | 16.16 |
| 109 | 2014年07月 | 1268.44 | 7359.65 | 45.54 | 12.45 |
| 110 | 2014年06月 | 1226.92 | 6091.20 | 22.30 | 7.37 |
| 111 | 2014年05月 | 1240.74 | 4865.68 | 29.45 | 4.20 |
| 112 | 2014年04月 | 1291.03 | 3481.13 | 29.17 | -2.60 |
| 113 | 2014年03月 | 1108.93 | 2189.66 | 11.84 | -14.93 |
| 114 | 2014年02月 | -- | 1080.99 | -- | -31.64 |
| 115 | 2013年12月 | 770.81 | 10272.49 | -6.74 | 6.45 |
| 116 | 2013年11月 | 721.82 | 9492.17 | 19.16 | 7.55 |
| 117 | 2013年10月 | 707.85 | 8770.35 | 44.99 | 6.70 |
| 118 | 2013年09月 | 884.25 | 8061.88 | 50.17 | 4.12 |
| 119 | 2013年08月 | 866.73 | 7180.12 | -7.13 | 0.72 |
| 120 | 2013年07月 | 846.30 | 6313.38 | -27.80 | 1.82 |
| 121 | 2013年06月 | 972.10 | 5467.08 | -16.22 | 7.94 |
| 122 | 2013年05月 | 921.58 | 4493.35 | -7.84 | 12.98 |
| 123 | 2013年04月 | 998.80 | 3572.37 | -0.64 | 19.89 |
| 124 | 2013年03月 | 996.04 | 2575.42 | 11.27 | 32.55 |
| 125 | 2013年02月 | -- | 1552.7 | -- | 78.6 |
| 126 | 2012年12月 | 845.7 | 9496.5 | 30.9 | 4.9 |
| 127 | 2012年11月 | 625.9 | 8650.9 | 17.8 | 2.2 |
| 128 | 2012年10月 | 464 | 8024.9 | -16.9 | 1.2 |
| 129 | 2012年09月 | 570.7 | 7560.9 | -15.8 | 2.3 |
| 130 | 2012年08月 | 945 | 6964.4 | 51.3 | 3.8 |
| 131 | 2012年07月 | 1161.1 | 6020 | 56.3 | -1.2 |
| 132 | 2012年06月 | 1136.8 | 4859.5 | 42.9 | -9.1 |
| 133 | 2012年05月 | 977.9 | 3878.2 | 1.8 | -16.1 |
| 134 | 2012年04月 | 988.2 | 2900.4 | 2.5 | -20.7 |
| 135 | 2012年03月 | 874.7 | 1895.9 | -4.6 | -29.5 |
| 136 | 2012年02月 | 578 | 929 | -11.9 | -45.5 |
| 137 | 2012年01月 | 351 | 351 | -62.19 | -62.19 |
| 138 | 2011年12月 | 620.6 | 9056 | -16.9 | 27.9 |
| 139 | 2011年11月 | 495.7 | 8435.2 | -35.5 | 33.2 |
| 140 | 2011年10月 | 485.2 | 7939.7 | -29.8 | 42.7 |
| 141 | 2011年09月 | 633.3 | 7454.5 | -30 | 53.2 |
| 142 | 2011年08月 | 613.5 | 6821.1 | -11.2 | 72.2 |
| 143 | 2011年07月 | 620.2 | 6180.3 | -14.1 | 88.8 |
| 144 | 2011年06月 | 803.7 | 5560.2 | 27.8 | 118 |
| 145 | 2011年05月 | 969.9 | 4673 | 68.6 | 143.6 |
| 146 | 2011年04月 | 977 | 3661.8 | 121.3 | 140.9 |
| 147 | 2011年03月 | 908.5 | 2684 | 141.8 | 154.2 |
| 148 | 2011年02月 | 651.2 | 1579.7 | 176.9 | 176.5 |
| 149 | 2011年01月 | 928.35 | 928.35 | 176.53 | 176.53 |
| 150 | 2010年12月 | 801.3 | 7360.8 | 212.2 | 220 |
| 151 | 2010年11月 | 776.3 | 6559.6 | 294.5 | 221 |
| 152 | 2010年10月 | 730.19 | 5783.15 | 265.46 | 213.21 |
| 153 | 2010年09月 | 853.4 | 5101.8 | 267.7 | 209.9 |
| 154 | 2010年08月 | 799.9 | 4132.8 | 500.5 | 191.9 |
| 155 | 2010年07月 | 770.1 | 3332.9 | 330 | 159.8 |
| 156 | 2010年06月 | 702 | 2563 | 267.2 | 132.3 |
| 157 | 2010年05月 | 560.67 | 1877.91 | 233.39 | 105.88 |
| 158 | 2010年04月 | 437.8 | 1308 | 29.6 | 52.8 |
| 159 | 2010年03月 | 370.2 | 870.3 | 85 | 67.9 |
| 160 | 2010年02月 | 137.20 | 316.50 | 104.54 | 83.52 |
| 161 | 2010年01月 | 179.30 | 179.30 | 70.07 | 70.07 |
| 162 | 2009年12月 | 252.62 | 2238.33 | 15.3 | -72.1 |
| 163 | 2009年11月 | 195.63 | 2046.74 | -25.4 | -73.8 |
| 164 | 2009年10月 | 194.24 | 1851.11 | -51.7 | -75.5 |
| 165 | 2009年09月 | 216.43 | 1656.86 | -64.44 | -76.90 |
| 166 | 2009年08月 | 121.44 | 1439.95 | -85 | -78.1 |
| 167 | 2009年07月 | 170.52 | 1318.49 | -80.21 | -77.08 |
| 168 | 2009年06月 | 181.89 | 1147.90 | -81.12 | -75.19 |
| 169 | 2009年05月 | 176.22 | 966 | -80.4 | -74.4 |
| 170 | 2009年04月 | 321.47 | 901.84 | -74 | -70.1 |
| 171 | 2009年03月 | 267.63 | 583.88 | -66.7 | -70.8 |
| 172 | 2009年02月 | 104.87 | 199.44 | -75.3 | -79.1 |
| 173 | 2009年01月 | 94.56 | 94.56 | -82.13 | -82.13 |
| 174 | 2008年12月 | 153.67 | 9107.87 | -84.3 | -24.9 |
| 175 | 2008年11月 | 195.06 | 8954.21 | -80.1 | -19.5 |
| 176 | 2008年10月 | 353.97 | 8759.18 | -63.2 | -13.7 |
| 177 | 2008年09月 | 648.77 | 8405.22 | -42.4 | -8.5 |
| 178 | 2008年08月 | 899.57 | 7755.66 | -16.9 | -3.8 |
| 179 | 2008年07月 | 1012.88 | 6856.1 | -3 | -1.7 |
| 180 | 2008年06月 | 1154.28 | 5843.25 | 5.6 | -1.4 |
| 181 | 2008年05月 | 1010.61 | 4420.9 | 5 | -4.7 |
| 182 | 2008年04月 | 1053.74 | 3526.53 | -2.8 | -4.2 |
| 183 | 2008年03月 | 992.67 | 2473.07 | 1.9 | -4.8 |
| 184 | 2008年02月 | 560.67 | 1337.87 | -19 | -33.5 |
| 185 | 2008年01月 | 777.2 | 777.2 | -41.06 | -41.06 |
| 186 | 2007年12月 | 963.46 | 12222.83 | 17.2 | 21.4 |
| 187 | 2007年11月 | 960.6 | 11256.78 | 20.7 | 22 |
| 188 | 2007年10月 | 956.91 | 10299.62 | 41.8 | 22.1 |
| 189 | 2007年09月 | 1117.74 | 9342.7 | 19 | 21.8 |
| 190 | 2007年08月 | 1044.4 | 7830.47 | 9.7 | 19 |
| 191 | 2007年07月 | 1039.2 | 6787.35 | -1.4 | 20.6 |
| 192 | 2007年06月 | 1040.45 | 5423.21 | 18.2 | 26.6 |
| 193 | 2007年05月 | 850.83 | 4130.29 | -2.2 | 26.4 |
| 194 | 2007年04月 | 975.99 | 3271.81 | 4.5 | 36.1 |
| 195 | 2007年03月 | 927.65 | 2375.49 | 68.3 | 96.2 |
| 196 | 2007年02月 | 611.46 | 1602.36 | 111.8 | 148.3 |
| 197 | 2007年01月 | 990.91 | 990.91 | 177.80 | 177.80 |
| 198 | 2006年12月 | 823.55 | 9324.62 | 67 | 25.8 |
| 199 | 2006年11月 | 722.4 | 8466.14 | 64.5 | 22.3 |
| 200 | 2006年10月 | 689.09 | 7713.54 | 52.3 | 19 |
| 201 | 2006年09月 | 815.21 | 6692.18 | 55 | 11.2 |
| 202 | 2006年08月 | 913.75 | 5876.99 | 115.1 | 7.1 |
| 203 | 2006年07月 | 1017.48 | 5149.36 | 61.8 | 0.8 |
| 204 | 2006年06月 | 837.65 | 4029.7 | 23 | -7.6 |
| 205 | 2006年05月 | 926.24 | 3192.07 | -3.9 | -13.3 |
| 206 | 2006年04月 | 817.42 | 2393.19 | -1.24 | -15.10 |
| 207 | 2006年03月 | 557.12 | 1361.92 | -28.4 | -32 |
| 208 | 2006年02月 | 324.27 | 1087.85 | -30.9 | -11 |
| 209 | 2006年01月 | 763.60 | 763.60 | 1.47 | 1.47 |
| 210 | 2005年12月 | 447.21 | 7264.41 | -49.9 | -19.6 |
| 211 | 2005年11月 | 361.09 | 6804.36 | -56.7 | -15.4 |
| 212 | 2005年10月 | 338.21 | 6468.28 | -51.7 | -10.3 |
| 213 | 2005年09月 | 486.37 | 6132.97 | -40 | -5.8 |
| 214 | 2005年08月 | 436.96 | 5635.12 | -47.6 | -1.1 |
| 215 | 2005年07月 | 522.46 | 5198.6 | -38.6 | 6.8 |
| 216 | 2005年06月 | 708.08 | 4676.15 | -8.8 | 16.5 |
| 217 | 2005年05月 | 971.7 | 3904.49 | 10.8 | 20.6 |
| 218 | 2005年04月 | 914.05 | 2995.36 | 5.7 | 27.2 |
| 219 | 2005年03月 | 844.63 | 2087.96 | 11 | 37.7 |
| 220 | 2005年02月 | 471.64 | 1230.27 | 20.8 | 62.8 |
| 221 | 2005年01月 | 758.63 | 758.63 | 108 | 108 |
| 222 | 2004年12月 | 811.74 | 8734.65 | 23.6 | 19.5 |
| 223 | 2004年11月 | 758.51 | 8013.81 | 29.3 | 20.5 |
| 224 | 2004年10月 | 750.56 | 7307.16 | 14.3 | 18.7 |
| 225 | 2004年09月 | 803.54 | 6552.39 | 16.8 | 19 |
| 226 | 2004年08月 | 953.41 | 5748.86 | 33.8 | 19.4 |
| 227 | 2004年07月 | 834.36 | 4795.45 | 23.5 | 16.9 |
| 228 | 2004年06月 | 721.5 | 3961.07 | 5.5 | 15.5 |
| 229 | 2004年05月 | 937.53 | 3239.56 | 25.6 | 18 |
| 230 | 2004年04月 | 801.68 | 2302.04 | 33.2 | 15.3 |
| 231 | 2004年03月 | 671.04 | 1557.93 | 14.2 | 13 |
| 232 | 2004年02月 | 510.09 | 885.7 | 31.3 | 14.6 |
| 233 | 2004年01月 | 373.72 | 373.72 | 9.3 | 9.3 |
| 234 | 2003年12月 | 609.38 | 7355.17 | 19.99 | 30.65 |
| 235 | 2003年11月 | 658.75 | 6743.72 | -4.88 | 37.46 |
| 236 | 2003年10月 | 660.33 | 6127.68 | -0.59 | 45.43 |
| 237 | 2003年09月 | 711.6 | 5471.06 | 14.22 | 54.33 |
| 238 | 2003年08月 | 710.73 | 4758.55 | 22.35 | 63.68 |
| 239 | 2003年07月 | 674.98 | 4046.4 | 35.99 | 73.21 |
| 240 | 2003年06月 | 666.11 | 3346.53 | 51.54 | 82.99 |
| 241 | 2003年05月 | 713.09 | 2692.01 | 65.02 | 92.21 |
| 242 | 2003年04月 | 625.91 | 1970.64 | 45.97 | 106.08 |
| 243 | 2003年03月 | 468.48 | 1143.44 | 84.19 | 118.92 |
| 244 | 2003年02月 | 380.45 | 668.24 | 159.82 | 143.49 |
| 245 | 2003年01月 | 257.27 | 257.27 | 130.98 | 130.98 |
| 246 | 2002年12月 | 491.14 | 4937.62 | 56.63 | 26.86 |
| 247 | 2002年11月 | 581.83 | 4432.94 | 183.71 | 24.65 |
| 248 | 2002年10月 | 564.1 | 3838.1 | 125 | 14.73 |
| 249 | 2002年09月 | 566.63 | 3252.84 | 88.89 | 5.11 |
| 250 | 2002年08月 | 461.43 | 2665.08 | 33.73 | -4.6 |
| 251 | 2002年07月 | 453.53 | 2217.8 | 30.31 | -9.54 |
| 252 | 2002年06月 | 479.47 | 1753.24 | 7.29 | -16.66 |
| 253 | 2002年05月 | 437.58 | 1285.11 | 3.55 | -22.9 |
| 254 | 2002年04月 | 341.83 | 835.32 | -27.31 | -32.75 |
| 255 | 2002年03月 | 247.1 | 505.13 | -33.63 | -34.56 |
| 256 | 2002年02月 | 115.73 | 258.03 | -54.94 | -34.01 |
| 257 | 2002年01月 | 108.02 | 108.02 | -11.47 | -11.47 |
| 258 | 2001年12月 | 219.59 | 4072 | -49.99 | -29.47 |
| 259 | 2001年11月 | 173.24 | 3841.45 | -61.77 | -27.5 |
| 260 | 2001年10月 | 252.1 | 3669.31 | -45.91 | -24.27 |
| 261 | 2001年09月 | 298.2 | 3315.18 | -44 | -21.58 |
| 262 | 2001年08月 | 310.92 | 3111.17 | -51.16 | -18.88 |
| 263 | 2001年07月 | 372.39 | 2800.42 | -43.22 | -12.44 |
| 264 | 2001年06月 | 448.83 | 2428.03 | -18.64 | -4.5 |
| 265 | 2001年05月 | 482.52 | 1989.18 | -6.04 | 5.41 |
| 266 | 2001年04月 | 574.17 | 1504.64 | 0.5 | 5.8 |
| 267 | 2001年03月 | 469.04 | 930.48 | 6.4 | 9.5 |
| 268 | 2001年02月 | 299.1 | 450.74 | 52 | 10.2 |
| 269 | 2001年01月 | 182.43 | 182.43 | -27.9 | -27.9 |
| 270 | 2000年12月 | 512.27 | 5863.96 | -6.2 | 39.5 |
| 271 | 2000年11月 | 624.77 | 5387.64 | 53.8 | 47 |
| 272 | 2000年10月 | 515.02 | 4762.85 | 38.6 | 46.3 |
| 273 | 2000年09月 | 571.42 | 4247.82 | 36.5 | 47.2 |
| 274 | 2000年08月 | 624.68 | 3676.08 | 48 | 48.5 |
| 275 | 2000年07月 | 553.75 | 3051.41 | 34.5 | 48.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱