| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年05月 | 396.3 | 1898.4 | 14.7 | 22.1 |
| 2 | 2024年04月 | 397.9 | 1503 | 21.4 | 24.4 |
| 3 | 2024年03月 | 431.2 | 1103.3 | 23.3 | 26.6 |
| 4 | 2024年02月 | -- | 652 | -- | 28.5 |
| 5 | 2023年12月 | 379 | 3988 | 15.3 | 5.6 |
| 6 | 2023年11月 | 365.8 | 3579.7 | 13 | 4.8 |
| 7 | 2023年10月 | 359 | 3227.5 | 9.4 | 4.1 |
| 8 | 2023年09月 | 367.5 | 2892.5 | 13.3 | 3.4 |
| 9 | 2023年08月 | 351.3 | 2483.7 | 20.5 | 1.9 |
| 10 | 2023年07月 | 346.2 | 2120.7 | 12.1 | -1.3 |
| 11 | 2023年06月 | 346.5 | 1776.7 | 3 | -4 |
| 12 | 2023年05月 | 338 | 1457.2 | 0.4 | -4.9 |
| 13 | 2023年04月 | 317.3 | 1153.7 | 1.5 | -4.5 |
| 14 | 2023年03月 | 347.6 | 841.2 | -7 | -12.8 |
| 15 | 2023年02月 | -- | 499.3 | -- | -16.9 |
| 16 | 2022年12月 | 352.7 | 4219.2 | -23.5 | -7.4 |
| 17 | 2022年11月 | 339.1 | 3870.1 | -15 | -4.3 |
| 18 | 2022年10月 | 340.4 | 3525.2 | -7.4 | -2.5 |
| 19 | 2022年09月 | 334.9 | 3222.7 | -7.4 | -1.5 |
| 20 | 2022年08月 | 302.8 | 2807.9 | -13.9 | -1.1 |
| 21 | 2022年07月 | 360.2 | 2505.7 | 3 | 0.4 |
| 22 | 2022年06月 | 379 | 2140.7 | 1.9 | 0.4 |
| 23 | 2022年05月 | 375.9 | 1756.6 | 1.4 | -0.3 |
| 24 | 2022年04月 | 343.9 | 1383.3 | -12.5 | -2.9 |
| 25 | 2022年03月 | 443.2 | 1067.7 | 6 | 1.5 |
| 26 | 2022年02月 | -- | 631.6 | -- | -0.1 |
| 27 | 2021年12月 | 441.4 | 4510.9 | 7.4 | 11.6 |
| 28 | 2021年11月 | 392.3 | 4023.6 | 2.2 | 11.7 |
| 29 | 2021年10月 | 357.9 | 3602.9 | -3 | 12.2 |
| 30 | 2021年09月 | 358.8 | 3245.1 | 1.3 | 14.4 |
| 31 | 2021年08月 | 359.3 | 2885.8 | 3.7 | 16.2 |
| 32 | 2021年07月 | 350.4 | 2531.9 | -1.5 | 18.4 |
| 33 | 2021年06月 | 378.8 | 2173.1 | 14.8 | 21.4 |
| 34 | 2021年05月 | 377 | 1790.4 | 12.5 | 22.1 |
| 35 | 2021年04月 | 396.3 | 1441.2 | 11.7 | 27.8 |
| 36 | 2021年03月 | 401.9 | 1004.5 | 20.5 | 32.7 |
| 37 | 2021年02月 | -- | 600.5 | -- | 36.1 |
| 38 | 2020年12月 | 397.3 | 3912.3 | 12.5 | 3.9 |
| 39 | 2020年11月 | 364.5 | 3450.4 | 7 | 2.4 |
| 40 | 2020年10月 | 348.1 | 3075.3 | 6.5 | 1.7 |
| 41 | 2020年09月 | 333.4 | 2728.1 | 2.1 | 1.4 |
| 42 | 2020年08月 | 326.9 | 2393.8 | 5.3 | 0.7 |
| 43 | 2020年07月 | 333.4 | 2061.7 | 11.3 | -0.1 |
| 44 | 2020年06月 | 314.7 | 1662.7 | 10.1 | -0.3 |
| 45 | 2020年05月 | 305 | 1360.9 | -0.8 | -5 |
| 46 | 2020年04月 | 335.6 | 1061.2 | 8.5 | -5.6 |
| 47 | 2020年03月 | 321.4 | 722 | -3.8 | -12.2 |
| 48 | 2020年02月 | -- | 354.9 | -- | -17.7 |
| 49 | 2019年12月 | 300.2 | 3251.6 | 4.1 | 3.5 |
| 50 | 2019年11月 | 295.4 | 3013.6 | 6.7 | 2.4 |
| 51 | 2019年10月 | 275.8 | 2710.2 | 0.3 | 2.5 |
| 52 | 2019年09月 | 289.5 | 2454.9 | 3.7 | 2.8 |
| 53 | 2019年08月 | 271.2 | 2148.5 | 1 | 2.3 |
| 54 | 2019年07月 | 269.2 | 1869.2 | 1.8 | 2.5 |
| 55 | 2019年06月 | 269.8 | 1564 | 3 | 2.6 |
| 56 | 2019年05月 | 280.5 | 1306 | -0.6 | 2.9 |
| 57 | 2019年04月 | 280 | 995.4 | 3.4 | 3.6 |
| 58 | 2019年03月 | 296.2 | 718.9 | 5.8 | 4.1 |
| 59 | 2019年02月 | -- | 424.4 | -- | 7.2 |
| 60 | 2018年12月 | 262.1 | 3003.4 | 9.3 | 7.5 |
| 61 | 2018年11月 | 257.5 | 2735 | 2.2 | 5.8 |
| 62 | 2018年10月 | 256.7 | 2481.4 | 10.6 | 6.5 |
| 63 | 2018年09月 | 256.9 | 2216.7 | 6.7 | 6.9 |
| 64 | 2018年08月 | 251 | 2012.7 | 1.3 | 8.3 |
| 65 | 2018年07月 | 251 | 1775.6 | 0.2 | 5.8 |
| 66 | 2018年06月 | 260.2 | 1524.2 | -4.1 | 6.6 |
| 67 | 2018年05月 | 293.9 | 1262 | 0 | 3.4 |
| 68 | 2018年04月 | 276.1 | 970.3 | 8 | 4.8 |
| 69 | 2018年03月 | 291.4 | 678.2 | 12.7 | 2.6 |
| 70 | 2018年02月 | -- | 398 | -- | 0.1 |
| 71 | 2017年12月 | 278.4 | 3277.3 | -11.5 | -2.2 |
| 72 | 2017年11月 | 297.2 | 2985.9 | -4 | -1.5 |
| 73 | 2017年10月 | 267.9 | 2727.7 | -7.3 | -3.7 |
| 74 | 2017年09月 | 291.3 | 2625.5 | -8.3 | -4.1 |
| 75 | 2017年08月 | 307.3 | 2473.1 | -3.2 | -1.7 |
| 76 | 2017年07月 | 320.9 | 2180.5 | 0.8 | -1.1 |
| 77 | 2017年06月 | 348.3 | 1848.4 | 3.8 | 0.5 |
| 78 | 2017年05月 | 352.4 | 1511.5 | 3.8 | -2.9 |
| 79 | 2017年04月 | 315.8 | 1159 | -1.4 | -3.3 |
| 80 | 2017年03月 | 320.7 | 840.2 | -3.1 | -3.8 |
| 81 | 2017年02月 | -- | 524.5 | -- | -1.4 |
| 82 | 2016年12月 | 357.5 | 3858.9 | 1.9 | -0.2 |
| 83 | 2016年11月 | 340 | 3497.4 | 2.8 | 2.6 |
| 84 | 2016年10月 | 321.7 | 3154.85 | 9.2 | 2.71 |
| 85 | 2016年09月 | 326.4 | 2828.8 | 5.5 | 1.9 |
| 86 | 2016年08月 | 312.5 | 2495.69 | -2.2 | 1.24 |
| 87 | 2016年07月 | 310.5 | 2161.89 | 1.5 | 1.49 |
| 88 | 2016年06月 | 341.8 | 1845.2 | 2.2 | 1.1 |
| 89 | 2016年05月 | 328.7 | 1501.5 | 0.1 | 0.8 |
| 90 | 2016年04月 | 312.3 | 1167.3 | -9.1 | 1.2 |
| 91 | 2016年03月 | 316.7 | 845.9 | -0.1 | 4.6 |
| 92 | 2016年02月 | -- | 509.8 | -- | 6.9 |
| 93 | 2015年12月 | 359.9 | 3821.1 | 6.2 | 6.5 |
| 94 | 2015年11月 | 343 | 3461.1 | 0.7 | 6.2 |
| 95 | 2015年10月 | 295.4 | 3093.6 | -5.4 | 6.1 |
| 96 | 2015年09月 | 310.8 | 2797.9 | -4.5 | 7.4 |
| 97 | 2015年08月 | 320.8 | 2485.4 | 6.1 | 9 |
| 98 | 2015年07月 | 305.8 | 2164.9 | -0.3 | 9.5 |
| 99 | 2015年06月 | 337.8 | 1859.5 | 8.6 | 11.3 |
| 100 | 2015年05月 | 344.7 | 1540.4 | 9.6 | 13.6 |
| 101 | 2015年04月 | 346 | 1171.2 | 17.7 | 12.3 |
| 102 | 2015年03月 | 326.1 | 825.3 | 10.7 | 10.4 |
| 103 | 2015年02月 | 218.6 | 491.8 | 5 | 12.4 |
| 104 | 2014年12月 | 341.2 | 3710 | 9.6 | 13.5 |
| 105 | 2014年11月 | 343.7 | 3366.6 | 8.3 | 13.3 |
| 106 | 2014年10月 | 324.2 | 3054.7 | 4.9 | 15 |
| 107 | 2014年09月 | 337.4 | 2699.7 | 12.4 | 15 |
| 108 | 2014年08月 | 309.7 | 2343.4 | 12.6 | 14.5 |
| 109 | 2014年07月 | 318.4 | 2034.8 | 16.8 | 14 |
| 110 | 2014年06月 | 319.3 | 1716.2 | 10.7 | 13.3 |
| 111 | 2014年05月 | 319.5 | 1388.4 | 16.2 | 13.8 |
| 112 | 2014年04月 | 287.4 | 1029.7 | 8.9 | 10.7 |
| 113 | 2014年03月 | 298.5 | 750 | 7.3 | 12.9 |
| 114 | 2014年02月 | -- | 442.7 | -- | 17.7 |
| 115 | 2013年12月 | 292.6 | 3031.7 | 26.4 | 13.1 |
| 116 | 2013年11月 | 286.7 | 2694.2 | 19.8 | 12.8 |
| 117 | 2013年10月 | 284.8 | 2393.9 | 20.5 | 12.7 |
| 118 | 2013年09月 | 276.4 | 2131.3 | 23.1 | 12.9 |
| 119 | 2013年08月 | 250.9 | 1855.4 | 13.3 | 11.8 |
| 120 | 2013年07月 | 244.2 | 1601.5 | 15.7 | 11.6 |
| 121 | 2013年06月 | 247.6 | 1353.1 | 14.3 | 12.1 |
| 122 | 2013年05月 | 243.02 | 1100.62 | 11.96 | 12.65 |
| 123 | 2013年04月 | 232.87 | 858.88 | 11.16 | 11.49 |
| 124 | 2013年03月 | 253.05 | 616.49 | 15.30 | 10.19 |
| 125 | 2013年02月 | -- | 348.2 | -- | 1.8 |
| 126 | 2012年12月 | 219.2 | 2561.8 | 8.3 | 7.2 |
| 127 | 2012年11月 | 240.6 | 2349.8 | 10.7 | 8.4 |
| 128 | 2012年10月 | 233.4 | 2083.1 | 17.9 | 6.2 |
| 129 | 2012年09月 | 219.4 | 1847.1 | 0.3 | 4.8 |
| 130 | 2012年08月 | 220.9 | 1631.5 | 1.1 | 5.7 |
| 131 | 2012年07月 | 213.1 | 1410.6 | 9.5 | 8 |
| 132 | 2012年06月 | 213.9 | 1171.8 | 0.8 | 5.3 |
| 133 | 2012年05月 | 214.8 | 954.4 | 11.2 | 6.4 |
| 134 | 2012年04月 | 217.1 | 765.2 | 8.2 | 7 |
| 135 | 2012年03月 | 215 | 557.6 | 23.8 | 11.1 |
| 136 | 2012年02月 | 194.7 | 370.5 | 13.3 | 5.5 |
| 137 | 2012年01月 | 175.8 | 175.8 | -1.51 | -1.51 |
| 138 | 2011年12月 | 215.3 | 2592.3 | 8.4 | 22.5 |
| 139 | 2011年11月 | 234 | 2377 | 21.3 | 23.9 |
| 140 | 2011年10月 | 213.5 | 2139.2 | 20.5 | 24.5 |
| 141 | 2011年09月 | 228.7 | 1929.3 | 20.1 | 24.6 |
| 142 | 2011年08月 | 243.2 | 1701.2 | 31.2 | 25.4 |
| 143 | 2011年07月 | 219.8 | 1436 | 28.8 | 23.9 |
| 144 | 2011年06月 | 232.5 | 1194.8 | 29.3 | 24.3 |
| 145 | 2011年05月 | 203.2 | 962.2 | 21 | 23.4 |
| 146 | 2011年04月 | 211.6 | 755.8 | 26.8 | 22.9 |
| 147 | 2011年03月 | 196.1 | 548.1 | 17.8 | 22 |
| 148 | 2011年02月 | 173.9 | 352.4 | 28.9 | 23.6 |
| 149 | 2011年01月 | 178.51 | 178.51 | 18.59 | 18.59 |
| 150 | 2010年12月 | 210.6 | 2244.2 | 15 | 23.3 |
| 151 | 2010年11月 | 201.3 | 2031.6 | 22.1 | 24.7 |
| 152 | 2010年10月 | 193.93 | 1825.54 | 10.42 | 24.66 |
| 153 | 2010年09月 | 202 | 1631.8 | 29.2 | 26.9 |
| 154 | 2010年08月 | 196.3 | 1429.6 | 19.5 | 26.5 |
| 155 | 2010年07月 | 182.8 | 1229 | 7.4 | 27.8 |
| 156 | 2010年06月 | 201.4 | 1045.8 | 23.6 | 31.9 |
| 157 | 2010年05月 | 204.69 | 843.91 | 40.53 | 33.92 |
| 158 | 2010年04月 | 171.8 | 634.8 | 28 | 31.8 |
| 159 | 2010年03月 | 174.5 | 469 | 26.5 | 34.8 |
| 160 | 2010年02月 | 135.30 | 287.35 | 26.89 | 41.41 |
| 161 | 2010年01月 | 152.04 | 152.04 | 57.88 | 57.88 |
| 162 | 2009年12月 | 160.27 | 1641.14 | 41.3 | 20.4 |
| 163 | 2009年11月 | 167.25 | 1488.74 | 75.7 | 19.2 |
| 164 | 2009年10月 | 147.82 | 1317.99 | 41.7 | 14.3 |
| 165 | 2009年09月 | 139.44 | 1158.41 | 40.38 | 11.02 |
| 166 | 2009年08月 | 147.25 | 1026.83 | 19 | 4.2 |
| 167 | 2009年07月 | 152.26 | 876.86 | 19.19 | 3.11 |
| 168 | 2009年06月 | 130.20 | 681.60 | -5.43 | -3.34 |
| 169 | 2009年05月 | 129.06 | 572.17 | -5.6 | -2.2 |
| 170 | 2009年04月 | 128.27 | 441.72 | -1.2 | -4 |
| 171 | 2009年03月 | 112.28 | 305.09 | -11.5 | -3.8 |
| 172 | 2009年02月 | 92.11 | 183.33 | 4.4 | 1 |
| 173 | 2009年01月 | 91.23 | 91.23 | -2.28 | -2.28 |
| 174 | 2008年12月 | 108.88 | 1599.04 | -12.6 | 3.5 |
| 175 | 2008年11月 | 111.35 | 1488.5 | -11.5 | 5 |
| 176 | 2008年10月 | 124.56 | 1376.54 | -7.8 | 6.6 |
| 177 | 2008年09月 | 126.75 | 1251.98 | -11.4 | 8.2 |
| 178 | 2008年08月 | 151.93 | 1125.11 | 7.1 | 11.1 |
| 179 | 2008年07月 | 144.45 | 971.56 | 10.5 | 11.7 |
| 180 | 2008年06月 | 174.92 | 851.77 | 22.7 | 15.2 |
| 181 | 2008年05月 | 152.18 | 678.63 | 14.3 | 13.8 |
| 182 | 2008年04月 | 139.14 | 523.19 | 21.5 | 12.6 |
| 183 | 2008年03月 | 144.96 | 379.23 | 13 | 7.7 |
| 184 | 2008年02月 | 112.26 | 236.91 | 9.5 | 5.4 |
| 185 | 2008年01月 | 124.65 | 124.65 | 1.92 | 1.92 |
| 186 | 2007年12月 | 127.74 | 1563.83 | -7.5 | 25.2 |
| 187 | 2007年11月 | 125.14 | 1428.38 | -1.7 | 20.4 |
| 188 | 2007年10月 | 138.46 | 1301.26 | 9.6 | 23 |
| 189 | 2007年09月 | 145.02 | 1163.78 | 13.4 | 24.8 |
| 190 | 2007年08月 | 138.71 | 1017.4 | 21.9 | 26.4 |
| 191 | 2007年07月 | 126.11 | 878.16 | 7.1 | 27.8 |
| 192 | 2007年06月 | 151.25 | 757.29 | 31 | 31.8 |
| 193 | 2007年05月 | 120.96 | 591.39 | 14.1 | 28.7 |
| 194 | 2007年04月 | 115.16 | 450.48 | 12.4 | 34.3 |
| 195 | 2007年03月 | 121.69 | 335.6 | 36.6 | 47.3 |
| 196 | 2007年02月 | 118.95 | 228.15 | 64.3 | 66.5 |
| 197 | 2007年01月 | 109.17 | 109.17 | 68.85 | 68.85 |
| 198 | 2006年12月 | 146.77 | 1314.57 | 51.8 | 53.1 |
| 199 | 2006年11月 | 124.59 | 1168.14 | 60.5 | 53.2 |
| 200 | 2006年10月 | 122.9 | 1043.37 | 43.5 | 53.3 |
| 201 | 2006年09月 | 119.75 | 921 | 55.1 | 54.8 |
| 202 | 2006年08月 | 112.34 | 801.23 | 49.9 | 54.7 |
| 203 | 2006年07月 | 113.46 | 688.79 | 68.1 | 55.5 |
| 204 | 2006年06月 | 110.6 | 566.76 | 70.6 | 51.5 |
| 205 | 2006年05月 | 104.9 | 450.62 | 46.6 | 48.2 |
| 206 | 2006年04月 | 101.69 | 345.02 | 73.48 | 49.89 |
| 207 | 2006年03月 | 96.56 | 236.52 | 47.3 | 36.3 |
| 208 | 2006年02月 | 71.89 | 137.36 | 32.2 | 25.8 |
| 209 | 2005年12月 | 80.36 | 817.8 | 32.7 | 21.8 |
| 210 | 2005年11月 | 72.79 | 749.04 | 18 | 22.8 |
| 211 | 2005年10月 | 76.72 | 676.28 | 23.8 | 23.4 |
| 212 | 2005年09月 | 82.29 | 599.58 | 40.3 | 23.3 |
| 213 | 2005年08月 | 71.59 | 516.46 | 28.4 | 20.9 |
| 214 | 2005年07月 | 65.98 | 444.41 | 18.2 | 19.8 |
| 215 | 2005年06月 | 61.21 | 378.01 | 11.4 | 20.3 |
| 216 | 2005年05月 | 66.27 | 316.1 | 17.5 | 22 |
| 217 | 2005年04月 | 64.65 | 249.73 | 19.5 | 23.3 |
| 218 | 2005年03月 | 69.13 | 185.6 | 16.3 | 24.8 |
| 219 | 2005年02月 | 54.97 | 115.2 | 21.9 | 32.4 |
| 220 | 2005年01月 | 59.83 | 59.83 | 45.7 | 45.7 |
| 221 | 2004年12月 | 66.01 | 682.22 | 39.1 | 27.3 |
| 222 | 2004年11月 | 61.5 | 616.07 | 29.6 | 26.1 |
| 223 | 2004年10月 | 64.52 | 554.69 | 46.1 | 25.8 |
| 224 | 2004年09月 | 57.24 | 477.79 | 25.3 | 21.1 |
| 225 | 2004年08月 | 61.55 | 421.37 | 25.8 | 20.9 |
| 226 | 2004年07月 | 54.37 | 359.44 | 11.6 | 20.6 |
| 227 | 2004年06月 | 50.19 | 303.7 | 19.7 | 21.8 |
| 228 | 2004年05月 | 52.11 | 250.29 | 26.5 | 23 |
| 229 | 2004年04月 | 54.54 | 198.05 | 29.6 | 22.1 |
| 230 | 2004年03月 | 53.58 | 143.53 | 24.2 | 19.5 |
| 231 | 2004年02月 | 42.14 | 81.75 | 10.7 | 5.6 |
| 232 | 2004年01月 | 38.78 | 38.78 | 2.9 | 2.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱