| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月 | 890.2 | 4546.6 | 5.7 | 5.2 |
| 2 | 2025年04月 | 922 | 3651.2 | 9 | 5.2 |
| 3 | 2025年03月 | 921.27 | 2736.88 | 2 | 4.3 |
| 4 | 2025年02月 | -- | 1788.6 | -- | 4.9 |
| 5 | 2024年12月 | 945.70 | 10369.91 | 2.1 | 6.9 |
| 6 | 2024年11月 | 881.60 | 9499.78 | 4.9 | 7.3 |
| 7 | 2024年10月 | 878.69 | 8592.87 | 4.7 | 7.6 |
| 8 | 2024年09月 | 858.15 | 7761.87 | 4.3 | 8.4 |
| 9 | 2024年08月 | 878.74 | 6902.49 | 8.8 | 9.5 |
| 10 | 2024年07月 | 846.51 | 5953.18 | 9.3 | 9 |
| 11 | 2024年06月 | 831.04 | 5059.55 | 13.8 | 9.2 |
| 12 | 2024年05月 | 828.5 | 4248 | 11.2 | 8.5 |
| 13 | 2024年04月 | 835.4 | 3425.8 | 8.5 | 8.4 |
| 14 | 2024年03月 | 890 | 2584.8 | 7.8 | 9.2 |
| 15 | 2024年02月 | -- | 1688.92 | -- | 8.5 |
| 16 | 2023年12月 | 906.58 | 9580.04 | 9.7 | 3.4 |
| 17 | 2023年11月 | 817.4 | 8680.2 | 3.1 | 2.8 |
| 18 | 2023年10月 | 822.1 | 7860.2 | 6.1 | 2.7 |
| 19 | 2023年09月 | 807.7 | 7038.9 | 8.5 | 2.3 |
| 20 | 2023年08月 | 791.7 | 6217.8 | 7.1 | 1.4 |
| 21 | 2023年07月 | 764.5 | 5442.6 | 2.1 | 0.7 |
| 22 | 2023年06月 | 733.2 | 4684.2 | -7.5 | 0.9 |
| 23 | 2023年05月 | 751.4 | 3927.5 | -1.1 | 3.1 |
| 24 | 2023年04月 | 779.4 | 3173.3 | 0.5 | 1.7 |
| 25 | 2023年03月 | 859.12 | 2429.15 | 4.5 | 1.8 |
| 26 | 2023年02月 | -- | 1578.78 | -- | 0.9 |
| 27 | 2022年12月 | 850.8 | 9504.6 | 3.3 | -0.5 |
| 28 | 2022年11月 | 815.1 | 8655.5 | 5.5 | -0.8 |
| 29 | 2022年10月 | 793.9 | 7839.1 | 2.7 | -1.4 |
| 30 | 2022年09月 | 772.7 | 7049.3 | -3.9 | -0.9 |
| 31 | 2022年08月 | 758.2 | 6280.6 | -6.4 | -0.4 |
| 32 | 2022年07月 | 774.92 | 5521.59 | -1.9 | 0.3 |
| 33 | 2022年06月 | 805.24 | 4751.84 | 8.6 | 1.1 |
| 34 | 2022年05月 | 779.8 | 3916.2 | 2.1 | -0.6 |
| 35 | 2022年04月 | 795.3 | 3140.3 | -2.8 | -1.6 |
| 36 | 2022年03月 | 794.6 | 2322.3 | -0.4 | -2.2 |
| 37 | 2022年02月 | -- | 1533.7 | -- | -2.2 |
| 38 | 2021年12月 | 806.8 | 9382.7 | -5.1 | 5 |
| 39 | 2021年11月 | 757 | 8556 | -2.4 | 6 |
| 40 | 2021年10月 | 756.55 | 7796.75 | -3 | 6.3 |
| 41 | 2021年09月 | 793.9 | 7044.8 | 1.6 | 7.4 |
| 42 | 2021年08月 | 797.4 | 6207 | 1.9 | 7.6 |
| 43 | 2021年07月 | 773.6 | 5370.5 | 4.7 | 8.5 |
| 44 | 2021年06月 | 726.8 | 4598.8 | -1.3 | 9.1 |
| 45 | 2021年05月 | 743.2 | 3837.7 | 3.2 | 11.2 |
| 46 | 2021年04月 | 792.1 | 3104 | 5.1 | 13.7 |
| 47 | 2021年03月 | 775.4 | 2312.2 | 11.8 | 17.2 |
| 48 | 2021年02月 | -- | 1500.98 | -- | 18.3 |
| 49 | 2020年12月 | 801.3 | 8332.3 | 6.3 | -1.2 |
| 50 | 2020年11月 | 724.9 | 7531.4 | 0.6 | -2.5 |
| 51 | 2020年10月 | 722.4 | 6796.1 | 2.1 | -3 |
| 52 | 2020年09月 | 708.5 | 6074.2 | -3.5 | -3 |
| 53 | 2020年08月 | 721.9 | 5385.4 | 2.4 | -3.1 |
| 54 | 2020年07月 | 690.6 | 4673.7 | -0.5 | -5.4 |
| 55 | 2020年06月 | 682.4 | 3962.7 | 0.8 | -4.2 |
| 56 | 2020年05月 | 672.6 | 3252.8 | 0.7 | -5.2 |
| 57 | 2020年04月 | 719.2 | 2585.9 | 8.6 | -6.3 |
| 58 | 2020年03月 | 657 | 1866.7 | -8.7 | -10.1 |
| 59 | 2020年02月 | -- | 1199.8 | -- | -10.4 |
| 60 | 2019年12月 | 792.41 | 8935.73 | -5.7 | 1.2 |
| 61 | 2019年11月 | 755.8 | 8192.4 | -3.9 | 2.5 |
| 62 | 2019年10月 | 742.5 | 7436.7 | -2.9 | 3.2 |
| 63 | 2019年09月 | 772.7 | 6680.7 | 2.4 | 3.3 |
| 64 | 2019年08月 | 735 | 5842.8 | -0.8 | 3.5 |
| 65 | 2019年07月 | 720.2 | 5020.5 | 1.6 | 3.5 |
| 66 | 2019年06月 | 698.9 | 4226.3 | 3.1 | 3.6 |
| 67 | 2019年05月 | 682.4 | 3508.3 | 1.8 | 2.8 |
| 68 | 2019年04月 | 670.2 | 2808.1 | -0.1 | 4.5 |
| 69 | 2019年03月 | 734.5 | 2137.9 | 6.8 | 5 |
| 70 | 2019年02月 | -- | 1380.7 | -- | 5 |
| 71 | 2018年12月 | 826.9 | 8636.4 | 7.2 | 1.8 |
| 72 | 2018年11月 | 763.1 | 7760.6 | 5.7 | 0.9 |
| 73 | 2018年10月 | 745 | 7007.1 | 4.7 | -0.3 |
| 74 | 2018年09月 | 722 | 6230.7 | 0.1 | -0.9 |
| 75 | 2018年08月 | 721.7 | 5520.2 | 1.1 | -1.3 |
| 76 | 2018年07月 | 691.2 | 4806.1 | 0.8 | -1.4 |
| 77 | 2018年06月 | 695.3 | 4132.4 | -7.6 | -1.7 |
| 78 | 2018年05月 | 677.4 | 3431.8 | -1.4 | -0.5 |
| 79 | 2018年04月 | 690 | 2772.2 | -2 | -0.4 |
| 80 | 2018年03月 | 711.2 | 2122.9 | -2.2 | 1 |
| 81 | 2018年02月 | -- | 1378.3 | -- | 2.1 |
| 82 | 2017年12月 | 795.9 | 8694.2 | 2.4 | 1.7 |
| 83 | 2017年11月 | 774.1 | 8290.2 | 3.1 | 4 |
| 84 | 2017年10月 | 760 | 7560.2 | 0.2 | 3.9 |
| 85 | 2017年09月 | 779.5 | 6834.1 | 6.7 | 4.3 |
| 86 | 2017年08月 | 774.2 | 6105.5 | 7.4 | 4.4 |
| 87 | 2017年07月 | 732.3 | 5319.3 | 2.1 | 4 |
| 88 | 2017年06月 | 814.6 | 4560.1 | 10.3 | 3.7 |
| 89 | 2017年05月 | 743.1 | 3738 | 0.6 | 2.5 |
| 90 | 2017年04月 | 749.1 | 3000.6 | 2.2 | 3.2 |
| 91 | 2017年03月 | 776.8 | 2249.9 | 3.9 | 3.7 |
| 92 | 2017年02月 | -- | 1472.7 | -- | 3.9 |
| 93 | 2016年12月 | 798 | 8889.1 | 3.8 | -0.8 |
| 94 | 2016年11月 | 762.5 | 8091.3 | -0.2 | -1.2 |
| 95 | 2016年10月 | 760.2 | 7330.3 | 1.1 | -1.3 |
| 96 | 2016年09月 | 730.5 | 6566.3 | -4.8 | -1.4 |
| 97 | 2016年08月 | 715.4 | 5823.9 | -8.9 | -0.8 |
| 98 | 2016年07月 | 714.3 | 5091.9 | -1.3 | -0.1 |
| 99 | 2016年06月 | 731.5 | 4371.3 | -3.2 | -0.1 |
| 100 | 2016年05月 | 732.9 | 3631.1 | 2.6 | 0.3 |
| 101 | 2016年04月 | 728.7 | 2892.4 | -0.6 | -0.4 |
| 102 | 2016年03月 | 744.7 | 2160.2 | 0.7 | -0.5 |
| 103 | 2016年02月 | -- | 1401.8 | -- | -0.2 |
| 104 | 2015年12月 | 759.5 | 8975.5 | -0.5 | 4 |
| 105 | 2015年11月 | 756.5 | 8198.9 | 2.3 | 4.5 |
| 106 | 2015年10月 | 756.1 | 7468.8 | 2 | 4.6 |
| 107 | 2015年09月 | 772.1 | 6713.6 | 3.3 | 5 |
| 108 | 2015年08月 | 790 | 5926.4 | 4.7 | 5 |
| 109 | 2015年07月 | 728.2 | 5126.3 | 1.4 | 4.9 |
| 110 | 2015年06月 | 758.8 | 4392.7 | 4.7 | 5.5 |
| 111 | 2015年05月 | 717.3 | 3637.3 | 5.1 | 6 |
| 112 | 2015年04月 | 746.7 | 2944.9 | 5.1 | 6.6 |
| 113 | 2015年03月 | 749.9 | 2198.2 | 4.4 | 7.9 |
| 114 | 2015年02月 | 718.4 | 1433.8 | 7.1 | 10.2 |
| 115 | 2014年12月 | 778.6 | 8846.3 | 8.5 | 6.8 |
| 116 | 2014年11月 | 758.3 | 8050.7 | 11.2 | 6.7 |
| 117 | 2014年10月 | 764.3 | 7304.9 | 9.5 | 6.5 |
| 118 | 2014年09月 | 769.6 | 6541.2 | 9.2 | 6.1 |
| 119 | 2014年08月 | 772.3 | 5762.9 | 11.3 | 5.6 |
| 120 | 2014年07月 | 735.9 | 5015.8 | 10.6 | 5 |
| 121 | 2014年06月 | 738.1 | 4250.1 | 4.9 | 3.5 |
| 122 | 2014年05月 | 685.4 | 3473.5 | 0.3 | 2 |
| 123 | 2014年04月 | 705.7 | 2771.6 | 0.3 | 2.5 |
| 124 | 2014年03月 | 722.4 | 2054.8 | 3 | 2.7 |
| 125 | 2014年02月 | -- | 1295.3 | -- | 2.7 |
| 126 | 2013年12月 | 696.1 | 8077.6 | 2.1 | 5.8 |
| 127 | 2013年11月 | 662 | 7357.7 | 7.6 | 5.5 |
| 128 | 2013年10月 | 675.1 | 6695.8 | 9.8 | 5.3 |
| 129 | 2013年09月 | 678.1 | 6017.1 | 4.8 | 4.8 |
| 130 | 2013年08月 | 668 | 5339 | 2.1 | 5.1 |
| 131 | 2013年07月 | 641.6 | 4667.7 | -0.5 | 6.6 |
| 132 | 2013年06月 | 685.1 | 4024.9 | 0.8 | 7.3 |
| 133 | 2013年05月 | 669.1 | 3339.4 | 4.6 | 8.5 |
| 134 | 2013年04月 | 706.3 | 2669.7 | 14 | 10.1 |
| 135 | 2013年03月 | 699.3 | 1955.7 | 9.9 | 8.9 |
| 136 | 2013年02月 | -- | 1239 | -- | 8.3 |
| 137 | 2012年12月 | 677.1 | 7636.7 | 4.1 | 4.8 |
| 138 | 2012年11月 | 611.9 | 6975.6 | -1.3 | 4.8 |
| 139 | 2012年10月 | 608.2 | 6363.8 | -3.8 | 5.7 |
| 140 | 2012年09月 | 645.4 | 5754.6 | 0.5 | 6.7 |
| 141 | 2012年08月 | 637.3 | 5078.5 | 4.5 | 7.2 |
| 142 | 2012年07月 | 641.1 | 4383.2 | 7.9 | 5.9 |
| 143 | 2012年06月 | 676.5 | 3737.8 | 4.8 | 6.1 |
| 144 | 2012年05月 | 643.2 | 3063.6 | 9 | 5.8 |
| 145 | 2012年04月 | 580 | 2271.1 | 4.4 | 3.3 |
| 146 | 2012年03月 | 630.4 | 1777.4 | 6.2 | 3.3 |
| 147 | 2012年02月 | 602.4 | 1151.5 | 8.2 | 5 |
| 148 | 2011年12月 | 693.1 | 7416.8 | 11.2 | 12.2 |
| 149 | 2011年11月 | 629 | 6721.2 | 2.5 | 12.4 |
| 150 | 2011年10月 | 632 | 6082.1 | 6 | 13.6 |
| 151 | 2011年09月 | 653.3 | 5449.4 | 11.8 | 14.7 |
| 152 | 2011年08月 | 600.4 | 4796.6 | 7.2 | 15.1 |
| 153 | 2011年07月 | 598.5 | 4188 | 14.2 | 16.8 |
| 154 | 2011年06月 | 663.4 | 3577.5 | 26.1 | 17.2 |
| 155 | 2011年05月 | 584.3 | 2907.9 | 16.2 | 14.8 |
| 156 | 2011年04月 | 595.7 | 2333 | 19.9 | 15.1 |
| 157 | 2011年03月 | 611.9 | 1742.8 | 10.1 | 14.1 |
| 158 | 2011年02月 | 561.8 | 1110.7 | 15 | 14.2 |
| 159 | 2010年12月 | 675.6 | 7060.1 | 5.3 | 18.7 |
| 160 | 2010年11月 | 646.2 | 6352.1 | 11 | 19.8 |
| 161 | 2010年10月 | 624.6 | 5686.7 | 18.6 | 20.2 |
| 162 | 2010年09月 | 617.9 | 5066.6 | 18.9 | 20.7 |
| 163 | 2010年08月 | 588.9 | 4444 | 18.9 | 21 |
| 164 | 2010年07月 | 557.1 | 3841.6 | 24.9 | 21.2 |
| 165 | 2010年06月 | 563.3 | 3277.1 | 15.8 | 20.4 |
| 166 | 2010年05月 | 536.7 | 2713.6 | 13 | 21.9 |
| 167 | 2010年04月 | 537 | 2176.1 | 13 | 24.6 |
| 168 | 2010年03月 | 590.5 | 1639.2 | 24.2 | 28.6 |
| 169 | 2010年02月 | 517.3 | 1049.3 | 22.3 | 32.1 |
| 170 | 2009年12月 | 647.34 | 5958.34 | 48.4 | 18.7 |
| 171 | 2009年11月 | 585.95 | 5310.25 | 69.2 | 16.1 |
| 172 | 2009年10月 | 524.8 | 4721.15 | 40.7 | 11.6 |
| 173 | 2009年09月 | 519.16 | 4196.98 | 21.1 | 8.9 |
| 174 | 2009年08月 | 492.31 | 3670.14 | 19.2 | 7.4 |
| 175 | 2009年07月 | 437.93 | 3159.98 | 7.6 | 5.2 |
| 176 | 2009年06月 | 498.3 | 2728.84 | 12.3 | 5.1 |
| 177 | 2009年05月 | 475.39 | 2218.47 | 11.6 | 3.3 |
| 178 | 2009年04月 | 477.54 | 1738.59 | 2 | 1.3 |
| 179 | 2009年03月 | 472.78 | 1256.52 | 3.7 | 1.1 |
| 180 | 2009年02月 | 429.24 | 780.73 | 6.7 | -1.4 |
| 181 | 2008年12月 | 429.14 | 5110.12 | -4.2 | -4.3 |
| 182 | 2008年11月 | 344.02 | 4670.66 | -26.2 | -4.5 |
| 183 | 2008年10月 | 368.07 | 4299.22 | -22.5 | -2.8 |
| 184 | 2008年09月 | 437.24 | 3930.07 | -12.2 | -0.5 |
| 185 | 2008年08月 | 421.11 | 3489.88 | -1.6 | 1.1 |
| 186 | 2008年07月 | 408.05 | 3069.14 | -4.5 | 1.5 |
| 187 | 2008年06月 | 456.14 | 2663.06 | -6.2 | 2.6 |
| 188 | 2008年05月 | 435.93 | 2196.8 | -4.2 | 4.2 |
| 189 | 2008年04月 | 483.12 | 1756.77 | 7.9 | 5.6 |
| 190 | 2008年03月 | 452.66 | 1261.23 | 7.8 | 5.3 |
| 191 | 2008年02月 | 392.58 | 797.03 | -1.1 | 4.4 |
| 192 | 2007年12月 | 445.97 | 5390.68 | 7.6 | 12.1 |
| 193 | 2007年11月 | 460.26 | 4889.14 | 10.2 | 11.9 |
| 194 | 2007年10月 | 475.19 | 4431.83 | 16.7 | 11.9 |
| 195 | 2007年09月 | 490.49 | 3956.97 | 21.5 | 11.7 |
| 196 | 2007年08月 | 426.11 | 3447.85 | 8.8 | 10.3 |
| 197 | 2007年07月 | 417.86 | 2984.18 | -2.2 | 9.2 |
| 198 | 2007年06月 | 470.12 | 2578.09 | 16.9 | 11.8 |
| 199 | 2007年05月 | 450.41 | 2102.07 | 11.6 | 10.8 |
| 200 | 2007年04月 | 436.46 | 1646.08 | 9.1 | 10.2 |
| 201 | 2007年03月 | 436.9 | 1209.27 | 6.6 | 10.4 |
| 202 | 2007年02月 | 400.28 | 769.87 | 11.1 | 12.3 |
| 203 | 2006年12月 | 450.56 | 4860.33 | 21.7 | 9.6 |
| 204 | 2006年11月 | 407.22 | 4403.19 | 10 | 8.4 |
| 205 | 2006年10月 | 402.57 | 4006.51 | 2.6 | 8.5 |
| 206 | 2006年09月 | 405.73 | 3592.12 | -2.7 | 8.9 |
| 207 | 2006年08月 | 399 | 3185.73 | 5.3 | 10.4 |
| 208 | 2006年07月 | 400.7 | 2780.64 | 9 | 11.3 |
| 209 | 2006年06月 | 408.12 | 2344.63 | 8.7 | 10 |
| 210 | 2006年05月 | 410.85 | 1932.89 | 9.6 | 10 |
| 211 | 2006年04月 | 406.32 | 1513.61 | 9.1 | 10.1 |
| 212 | 2006年03月 | 409.62 | 1105.53 | 17.7 | 10.2 |
| 213 | 2006年02月 | 373.6 | 692.14 | 14.6 | 4.1 |
| 214 | 2005年12月 | 372.84 | 4462.16 | 7.1 | 17.2 |
| 215 | 2005年11月 | 377.91 | 4094.11 | 12.7 | 18.4 |
| 216 | 2005年10月 | 397.02 | 3713.77 | 17.5 | 18.7 |
| 217 | 2005年09月 | 388.74 | 3315.6 | 17.8 | 19 |
| 218 | 2005年08月 | 383.63 | 2928.43 | 21.6 | 19.2 |
| 219 | 2005年07月 | 371.54 | 2545.33 | 19 | 18.9 |
| 220 | 2005年06月 | 385.83 | 2174.88 | 21 | 18.7 |
| 221 | 2005年05月 | 380.21 | 1785.22 | 20.1 | 18 |
| 222 | 2005年04月 | 370.07 | 1399.51 | 17.5 | 16.9 |
| 223 | 2005年03月 | 357.85 | 1029.05 | 13.6 | 16.4 |
| 224 | 2005年02月 | 343.27 | 669.36 | 18.7 | 18.5 |
| 225 | 2004年12月 | 346.09 | 3824.94 | 20.4 | 18.1 |
| 226 | 2004年11月 | 335.82 | 3479.85 | 14.9 | 17.7 |
| 227 | 2004年10月 | 339.39 | 3145.91 | 20.3 | 18.1 |
| 228 | 2004年09月 | 319.35 | 2705.32 | 14 | 16.5 |
| 229 | 2004年08月 | 304.86 | 2381.72 | 10.8 | 17 |
| 230 | 2004年07月 | 300.26 | 2089.5 | 14.3 | 17.6 |
| 231 | 2004年06月 | 317.03 | 1787.69 | 18.7 | 18.2 |
| 232 | 2004年05月 | 307.98 | 1470.74 | 15.2 | 18.2 |
| 233 | 2004年04月 | 304.13 | 1168.26 | 15.8 | 19.1 |
| 234 | 2004年03月 | 304.14 | 858.33 | 19.2 | 19.5 |
| 235 | 2004年02月 | 288.31 | 552.19 | 17.2 | 19.5 |
| 236 | 2003年12月 | 295.75 | 3319.09 | 22.7 | 13 |
| 237 | 2003年11月 | 287.55 | 3014.29 | 11.3 | 12 |
| 238 | 2003年10月 | 294.63 | 2730.58 | 7.4 | 12 |
| 239 | 2003年09月 | 291.47 | 2435.66 | 11.8 | 12.6 |
| 240 | 2003年08月 | 287.48 | 2144.09 | 14 | 12.7 |
| 241 | 2003年07月 | 270.59 | 1857.32 | 13.7 | 12.7 |
| 242 | 2003年06月 | 279.46 | 1585.64 | 12.3 | 12.3 |
| 243 | 2003年05月 | 281.04 | 1301.27 | 17.8 | 12.2 |
| 244 | 2003年04月 | 277.39 | 1020.47 | 10.9 | 10.7 |
| 245 | 2003年03月 | 269.2 | 741.48 | 11 | 10.9 |
| 246 | 2003年02月 | 251.25 | 469.27 | 11.02 | 10.32 |
| 247 | 2002年12月 | 254.68 | 2967.45 | 7.74 | 11.2 |
| 248 | 2002年11月 | 261.73 | 2709.77 | 12.23 | 11.43 |
| 249 | 2002年10月 | 267.95 | 2449.35 | 13.48 | 11.36 |
| 250 | 2002年09月 | 263.19 | 2180.79 | 7.66 | 11.07 |
| 251 | 2002年08月 | 244.28 | 1914.17 | 8.9 | 11.5 |
| 252 | 2002年07月 | 241.94 | 1628.81 | 12.71 | 10.44 |
| 253 | 2002年06月 | 245.02 | 1384.92 | 6.96 | 9.91 |
| 254 | 2002年05月 | 241.37 | 1141.03 | 5.35 | 10.37 |
| 255 | 2002年04月 | 246.57 | 900.63 | 8.31 | 12.08 |
| 256 | 2002年03月 | 239.63 | 653.65 | 12.13 | 13.63 |
| 257 | 2002年02月 | 213.76 | 417.29 | 12.56 | 15.02 |
| 258 | 2001年12月 | 230.01 | 2651.34 | 15.91 | 12.89 |
| 259 | 2001年11月 | 224.73 | 2420.72 | 19.29 | 12.65 |
| 260 | 2001年10月 | 234.46 | 2194.56 | 16.14 | 11.87 |
| 261 | 2001年09月 | 234.32 | 1960.51 | 11.61 | 10.69 |
| 262 | 2001年08月 | 227.26 | 1726.72 | 14.4 | 11.16 |
| 263 | 2001年07月 | 218.86 | 1497.78 | 10.09 | 9.95 |
| 264 | 2001年06月 | 231.17 | 1277 | 10.59 | 10.1 |
| 265 | 2001年05月 | 229.43 | 1045.92 | 9.92 | 10 |
| 266 | 2001年04月 | 233.12 | 815.69 | 8.1 | 10.1 |
| 267 | 2001年03月 | 226.89 | 591.82 | 8.5 | 10.4 |
| 268 | 2001年02月 | 190.52 | 356.57 | 15.4 | 11.4 |
| 269 | 2000年12月 | 192.71 | 2365.04 | 9.6 | 7.1 |
| 270 | 2000年11月 | 190.31 | 2163.91 | 0.6 | 6.6 |
| 271 | 2000年10月 | 199.74 | 1972.03 | 7.6 | 7.3 |
| 272 | 2000年09月 | 207.05 | 1770.02 | 7.4 | 7.2 |
| 273 | 2000年08月 | 195.17 | 1562.15 | 5.3 | 7.1 |
| 274 | 2000年07月 | 195.45 | 1367.05 | 5.4 | 7.2 |
| 275 | 2000年06月 | 214.13 | 1171.32 | 7.3 | 7.5 |
| 276 | 2000年05月 | 215.5 | 957.14 | 11.2 | 7 |
| 277 | 2000年04月 | 210.2 | 728.57 | 14 | 5.6 |
| 278 | 2000年03月 | 196.71 | 519 | 6 | 2.5 |
| 279 | 2000年02月 | 160.48 | 320.4 | 1.1 | -0.4 |
| 280 | 1999年12月 | 176.04 | 2249.74 | -3.6 | 9.1 |
| 281 | 1999年11月 | 187.01 | 2068.88 | 2.2 | 10.7 |
| 282 | 1999年10月 | 194.58 | 1877.89 | 2 | 11.4 |
| 283 | 1999年09月 | 192.64 | 1683.1 | 10.8 | 13 |
| 284 | 1999年08月 | 188.21 | 1491.13 | 14 | 13.6 |
| 285 | 1999年07月 | 186.69 | 1302.96 | 17.3 | 13.6 |
| 286 | 1999年06月 | 201.66 | 1115.81 | 11.2 | 12.9 |
| 287 | 1999年05月 | 202.97 | 912.98 | 13.4 | 13.1 |
| 288 | 1999年04月 | 195.19 | 710.38 | 9.7 | 13 |
| 289 | 1999年03月 | 191.18 | 525.1 | 9.7 | 15.2 |
| 290 | 1999年02月 | 161.79 | 322.05 | 11.7 | 17.1 |
| 291 | 1998年12月 | 184.93 | 2072.66 | 14.4 | 6.6 |
| 292 | 1998年11月 | 179.21 | 1857.96 | 6 | 6.2 |
| 293 | 1998年10月 | 194.22 | 1679.25 | 13 | 6.3 |
| 294 | 1998年09月 | 175.76 | 1482.39 | 12.1 | 5.6 |
| 295 | 1998年08月 | 174.38 | 1307.21 | 13.2 | 4.8 |
| 296 | 1998年07月 | 166.41 | 1137.94 | 4.4 | 4.1 |
| 297 | 1998年06月 | 172.39 | 970.17 | 3.6 | 4 |
| 298 | 1998年05月 | 171.73 | 794.46 | 4.6 | 3.7 |
| 299 | 1998年04月 | 169.07 | 517.85 | -3.2 | 3.2 |
| 300 | 1998年03月 | 166.55 | 447.13 | 6.5 | 5.5 |
| 301 | 1998年02月 | 154.16 | 281.02 | 9.2 | 5.5 |
| 302 | 1997年12月 | 169.44 | 1946.16 | 15.2 | 4.1 |
| 303 | 1997年11月 | 164.06 | 1774.83 | 5.3 | 3.2 |
| 304 | 1997年10月 | 170.32 | 1610.34 | 0.8 | 2.9 |
| 305 | 1997年09月 | 160.52 | 1437.83 | -2.7 | 3.2 |
| 306 | 1997年08月 | 162.27 | 1276.17 | 6.8 | 4.3 |
| 307 | 1997年07月 | 161.45 | 1115.05 | 8.9 | 4.1 |
| 308 | 1997年06月 | 171.59 | 949.7 | 4.6 | 2.6 |
| 309 | 1997年05月 | 173.13 | 777.03 | 1 | 1.5 |
| 310 | 1997年04月 | 173.06 | 601.85 | 6.4 | 1.2 |
| 311 | 1997年03月 | 160.29 | 429.27 | 3 | -0.3 |
| 312 | 1997年02月 | 132.71 | 264.46 | -2.4 | 0.6 |
| 313 | 1995年12月 | 155.58 | 1740.95 | -- | 16.47 |
| 314 | 1995年11月 | 148.32 | 1589.12 | -- | 16.99 |
| 315 | 1995年10月 | 151.16 | 1440.74 | -- | 17.44 |
| 316 | 1995年09月 | 149.1 | 1290.03 | -- | 17.67 |
| 317 | 1995年08月 | 142.17 | 1139.98 | -- | 18.92 |
| 318 | 1995年07月 | 146.62 | 1000.25 | -- | 20.26 |
| 319 | 1995年06月 | 147.68 | 852.6 | -- | 20.96 |
| 320 | 1995年05月 | 148.63 | 704.8 | -- | 21.35 |
| 321 | 1995年04月 | 154.13 | 554.22 | -- | 22.33 |
| 322 | 1995年03月 | 155.11 | 395.89 | -- | 22.34 |
| 323 | 1995年02月 | 130.87 | 238.86 | -- | 22.46 |
| 324 | 1993年12月 | 105.29 | 1313.91 | -- | -5.9 |
| 325 | 1993年11月 | 102.99 | 1214.76 | -- | -6 |
| 326 | 1993年10月 | 109.04 | 1109.49 | -- | -6.7 |
| 327 | 1993年09月 | 106.77 | 998.48 | -- | -6.5 |
| 328 | 1993年08月 | 137.15 | 892.51 | -- | -6.3 |
| 329 | 1993年07月 | 105.19 | 755.26 | -- | -9.5 |
| 330 | 1993年06月 | 115.76 | 648.53 | -- | -9 |
| 331 | 1993年05月 | 118.64 | 534.47 | -- | -8.7 |
| 332 | 1993年04月 | 117.07 | 414.85 | -- | -9.1 |
| 333 | 1993年03月 | 117.13 | 297.1 | -- | -9.4 |
| 334 | 1993年02月 | 97.03 | 179.72 | -- | -14 |
| 335 | 1992年12月 | 103.66 | 1395.81 | -- | 6.2 |
| 336 | 1992年11月 | 110.7 | 1292.36 | -- | 6.7 |
| 337 | 1992年10月 | 119.36 | 1188.56 | -- | 8.1 |
| 338 | 1992年09月 | 115.44 | 1067.84 | -- | 9.4 |
| 339 | 1992年08月 | 116.89 | 952.94 | -- | 10.6 |
| 340 | 1992年07月 | 118.16 | 834.09 | -- | 11.5 |
| 341 | 1992年06月 | 128.46 | 712.67 | -- | 11.5 |
| 342 | 1992年05月 | 127.8 | 585.3 | -- | 10.9 |
| 343 | 1992年04月 | 126.61 | 456.36 | -- | 11.5 |
| 344 | 1992年03月 | 121.14 | 328.08 | -- | 10.9 |
| 345 | 1992年02月 | 112.15 | 208.89 | -- | 14.3 |
| 346 | 1991年12月 | 102.17 | 1313.97 | -- | 12.4 |
| 347 | 1991年11月 | 110.69 | 1211.18 | -- | 13.5 |
| 348 | 1991年10月 | 123.03 | 1099.86 | -- | 14.1 |
| 349 | 1991年09月 | 116.19 | 976.14 | -- | 13.8 |
| 350 | 1991年08月 | 112.86 | 861.29 | -- | 13.8 |
| 351 | 1991年07月 | 108.71 | 748.37 | -- | 13.8 |
| 352 | 1991年06月 | 112.01 | 639.1 | -- | 13.1 |
| 353 | 1991年05月 | 118.13 | 527.95 | -- | 13.8 |
| 354 | 1991年04月 | 113.67 | 409.31 | -- | 13.2 |
| 355 | 1991年03月 | 112.51 | 295.86 | -- | 16.3 |
| 356 | 1991年02月 | 90.52 | 182.74 | -- | 13.7 |
| 357 | 1990年12月 | 97.82 | 1168.91 | -- | 2.5 |
| 358 | 1990年11月 | 103.29 | 1067.3 | -- | 0.9 |
| 359 | 1990年10月 | 107.8 | 964.06 | -- | -- |
| 360 | 1990年09月 | 100.76 | 857.68 | -- | 0.2 |
| 361 | 1990年08月 | 99.1 | 757.03 | -- | -0.3 |
| 362 | 1990年07月 | 91.64 | 657.7 | -- | -0.3 |
| 363 | 1990年06月 | 100.73 | 565.15 | -- | 0.3 |
| 364 | 1990年05月 | 103.8 | 464.03 | -- | 0.2 |
| 365 | 1990年04月 | 105.4 | 361.62 | -- | -0.8 |
| 366 | 1990年03月 | 94.35 | 254.43 | -- | -3.3 |
| 367 | 1990年02月 | 82.17 | 160.68 | -- | -3.6 |
| 368 | 1989年12月 | 82.85 | 1140.79 | -- | 3.9 |
| 369 | 1989年11月 | 95.25 | 1057.84 | -- | 4.2 |
| 370 | 1989年10月 | 101.96 | 964.01 | -- | 4.5 |
