*ST西发(000752)

参股控股公司

参股或控股公司:42家, 其中合并报表的有:30家。

上市公司最新公告日期:2023-04-29

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 -2115.98万 啤酒生产、销售
2 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 4617.77万 啤酒生产、销售
3 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% 1.93亿 -832.93万 未披露 高尔夫
4 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 未披露
5 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 100.00% 475.00万 未披露
6 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% 2.08亿 -803.54万 - 高尔夫
7 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 95.00% 475.00万 未披露
8 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露
9 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露
10 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% 3533.07万 -471.86万 - 项目投资
11 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 -
12 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -
13 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 700.00万 未披露
14 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露
15 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 未披露 未披露
16 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 未披露
17 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 3531.92万 啤酒生产及销售
18 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -
19 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% 3319.07万 -269.31万 - 项目投资
20 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 100.00% 475.00万 未披露
21 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 -
22 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% 2.00亿 -745.65万 - 高尔夫
23 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 -
24 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 2517.36万 啤酒生产销售
25 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 700.00万 -
26 西藏银河信息产业有限公司 子公司 95.00% 950.00万 未披露
27 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 95.00% 475.00万 -
28 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 95.00% 475.00万 -
29 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% 未披露 -1336.41万 未披露 高尔夫
30 西藏藏红花生物科技开发有限公司 子公司 95.00% 475.00万 -
31 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% 1.90亿 -1567.15万 未披露
32 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 700.00万 -
33 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% 未披露 -545.09万 未披露 项目投资
34 西藏银河商贸有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -
35 四川恒生科技发展有限公司 联营企业 49.00% - -1627.96万 - 高尔夫
36 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% 134.64万 8.18万 未披露 项目投资
37 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 2643.13万 啤酒生产、销售
38 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% - -4.29亿 - 项目投资
39 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 700.00万 -
40 西藏拉萨啤酒有限公司 子公司 50.00% 1.90亿 8570.20万
41 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 子公司 70.00% 700.00万 未披露
42 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) 联营企业 50.00% 0.00 4900.00 未披露