中商官网中商官网 中商情报网中商情报网
研究报告 研究报告 产业规划 商业计划书 可行性报告 报告库
数据库
首    页
乐动体育-热门赛事
地区数据 乐动体育app
产销数据
ldsports乐动 乐动体育足球
乐动体育
A股 ldsports乐动体育 新三板 并购查询 招股书查询 资金投向查询
行业数据
数据新闻
乐动体育-热门赛事 乐动ldsports 贸易数据 企业数据
重点企业数据

  • 网站首页
  • 乐动体育-热门赛事
  • 地区数据
    乐动体育app >
  • 产销数据
  • ldsports乐动
    乐动体育足球
  • 乐动娱乐官网
  • A股
    ldsports乐动体育
    新三板
    并购查询
    招股书查询
    资金投向查询
  • 行业数据
  • 数据新闻
  • 乐动体育-热门赛事
    乐动ldsports
    贸易数据
    企业数据
  • 重点企业数据
综合 国民经济核算 人口 就业人员和工资 固定资产投资和房地产 对外经济贸易 能源 财政 价格指数 人民生活 城市概况 资源和环境 农业 工业 建筑业 运输和邮电 社会消费品零售总额 批发和零售业 住宿和餐饮业 旅游业 金融业 教育 科技 卫生 社会服务 文化 体育 公共管理、社会保障及其他
首页 > 乐动体育app > 科技
  • 科技活动基本情况
  • 科学研究与开发机构基本情况
  • 高等学校科技活动情况
  • 规模以上工业企业的科技活动基本情况
  • 按登记注册类型和行业分规模以上工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况
  • 规模以上工业企业新产品开发及生产情况
  • 规模以上工业企业专利情况
  • 大中型工业企业科技活动基本情况
  • 按登记注册类型和行业分大中型工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况
  • 按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况
  • 按登记注册类型和行业分大中型工业企业专利情况
  • 按活动类型分全国研究与试验发展经费支出
  • 按支出用途分全国研究与试验发展经费支出
  • 按经费来源分全国研究与试验发展经费支出
  • 研究与试验发展人员情况
  • 按行业分研究与试验发展人员全时当量
  • 研究与试验发展项目(课题)情况
  • 限额以上研究与试验发展项目(课题)情况
  • 全国研究开发机构情况
  • 规模以上制造业企业产品和工艺创新情况
  • 高技术产业基本情况(大中型工业企业口径)
  • 高技术产业专利及新产品生产情况(大中型工业企业口径)
  • 高技术产业研究与试验发展活动及新产品开发情况(大中型工业企业口径)
  • 高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)
  • 高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
  • 高技术产业生产经营情况
  • 高技术产业研究与试验发展活动情况
  • 高技术产业新产品开发情况
  • 高技术产业专利情况
  • 国内外三种专利申请受理量
  • 国内外三种专利申请授权量
  • 国内三种专利申请受理数和授权数
  • 按国别(地区)分国外专利申请受理量及授权量
  • 按国际标准分类的发明、实用新型专利申请受理和申请授权
  • 国外主要检索工具收录我国科技论文按学科分布
  • 高技术产品、工业制成品和初级产品的进出口贸易额
  • 公有经济企事业单位专业技术人员数
  • 技术市场成交额
  • 测绘地理信息部门生产完成情况
  • 测绘资料提供情况
  • 地震监测情况
  • 气象业务站点及观测项目情况
  • 产品质量国家监督抽查
  • 产品质量监督检查情况
  • 产品质量情况
  • 产品质量省级监督抽查
  • 出入境货物检验检疫
  • 中国科协系统科技活动情况
  • 规模以上工业企业产品和工艺创新情况
  • 规模以上工业企业组织(管理)和营销创新情况
更多
指标 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
科技活动人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科学家和工程师人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
研究与试验发展人员全时当量(万人年) 571.63 523.45 480.07 438.14 403.35 387.80 375.88 371.05 353.3 324.7
研究与试验发展人员全时当量中科学家和工程师(万人年) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
研究与试验发展人员全时当量中研究人员(万人年) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
研究与试验发展基础研究人员全时当量(万人年) 47.19 42.67 39.19 30.49 29.00 27.47 25.31 23.53 22.31 21.21
研究与试验发展应用研究人员全时当量(万人年) 69.1 64.31 61.53 53.88 48.96 43.88 43.04 40.70 39.56 38.37
研究与试验发展试验发展人员全时当量(万人年) 455.35 416.46 379.37 353.77 325.39 316.44 307.52 306.81 291.4 265.09
研究与试验发展经费支出(亿元) 27956.30 24393.11 22143.6 19677.92 17606.12 15676.74 14169.88 13015.62 11846.6 10298.40
研究与试验发展基础研究经费支出(亿元) 1817.03 1466.99 1335.6 1090.37 975.48 822.89 716.12 613.54 554.95 498.80
研究与试验发展应用研究经费支出(亿元) 3145.37 2757.23 2498.5 2190.87 1849.20 1610.49 1528.64 1398.52 1269.11 1161.97
研究与试验发展试验发展经费支出(亿元) 22995.88 20168.87 18309.5 16396.68 14781.43 13243.36 11925.13 11003.55 10022.5 8637.63
研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) 5299.66 4825.55 4537.3 3978.64 3487.44 3140.80 3013.19 2636.08 2500.57 2221.39
研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) 21808.8 18895.03 16887.15 15079.29 13464.94 11923.54 10588.58 9816.51 8837.7 7625.02
科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
来源于政府资金的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
来源于企业资金的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
来源于金融机构贷款的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科技经费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科技经费内部支出中劳务费(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科技经费内部支出中固定资产构建费(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发表科技论文(万篇) 203.42 195.17 195 184.36 170.09 165.00 164 157 154.45 152
出版科技著作(种) 50580 49634 52067 53629 54204 53284 52207 47470 45730 46751
科技成果登记数(项) 78655 76521 68562 65720 59792 58779 55284 53140 52477 51723
国家技术发明奖(项) -- 61 65 67 66 66 66 70 71 77
国家科学技术进步奖(项) -- 157 185 173 170 171 187 202 188 212
专利申请数(项) 5243592 5194154 4380468 4323112 3697845 3464824 2798500 2361243 2377061 2050649
发明专利申请数(项) 1585663 1497159 1400661 1542002 1381594 1338503 1101864 928177 825136 652777
专利申请授权数(项) 4601457 3639268 2591607 2447460 1836434 1753763 1718192 1302687 1313000 1255138
发明专利申请授权数(项) 695946 530127 452804 432147 420144 404208 359316 233228 207688 217105
高技术产品进出口额(亿美元) 18170 14583.55 13685.05 14184.77 12514.77 11271.94 12032.69 12119 12185 11080.3
高技术产品出口额(亿美元) 9794.2 7762.54 7307.13 7468.16 6674.43 6035.73 6552.11 6605 6603 6011.7
高技术产品进口额(亿美元) 8375.8 6821.00 6377.91 6716.61 5840.33 5236.20 5480.57 5514 5582 5068.6
技术市场成交额(亿元) 37294.30 28251.50 22398.38 17697.42 13424.22 11406.98 9835.78 8577.17 7469.12 6437.06
指标 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
科学研究与开发机构数(个) 2962 3109 3217 3306 3547 3611 3650 3677 3651 3674
中央属科学研究与开发机构数(个) 746 731 726 717 728 734 715 720 711 710
地方属科学研究与开发机构数(个) 2216 2378 2491 2589 2819 2877 2935 2957 2940 2964
科研和开发机构科技活动人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构的科学家和工程师人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构研究与试验发展人员(万人) 52.9 51.93 48.53 46.42 46.22 44.99 43.62 42.3 40.90 38.82
科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 46.1 45.37 42.46 41.29 40.57 39.01 38.35 37.4 36.36 34.39
科研和开发机构研究与试验发展折合全时科学家和工程师人员(万人年) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基础研究科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 10.91 10.31 9.21 8.50 8.44 8.37 7.11 6.6 6.08 5.69
应用研究科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 16.1 15.50 14.83 14.74 14.29 12.71 13.13 12.8 12.96 12.12
试验发展科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 19.09 19.55 18.41 18.04 17.83 17.92 18.10 18 17.31 16.54
科研和开发机构研究与试验发展经费支出(亿元) 3717.93 3408.82 3080.82 2691.68 2435.69 2260.17 2136.48 1926.2 1781.39 1548.93
科研和开发机构基础研究经费支出(亿元) 646.11 573.92 510.31 423.10 384.39 337.39 295.28 258.9 221.58 197.91
科研和开发机构应用研究经费支出(亿元) 1196.35 1084.51 933.63 792.10 699.41 642.05 618.35 552.9 525.83 469.26
科研和开发机构试验发展经费支出(亿元) 1877.44 1750.38 1636.88 1476.47 1351.88 1280.71 1222.84 1114.4 1033.97 881.70
科研和开发机构研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) 3007.1 2847.39 2582.40 2285.00 2025.90 1851.60 1802.69 1581 1481.22 1292.70
科研和开发机构研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) 203.89 135.13 118.65 102.63 91.85 90.43 65.35 62.9 60.94 47.41
科研和开发机构的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构来源于政府的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构来源于企业的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构来源于金融机构贷款的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构的科技经费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构的科技经费用于劳务费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构的科技经费用于业务费的内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科研和开发机构的科技经费用于固定资产构建费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
科学研究与开发机构研究与试验发展项目(课题)数(项) 135867 130089 125642 117871 112472 100925 99559 91465 85069 79343
科学研究与开发机构研究与试验发展项目(课题)人员全时当量(万人年) 40.7 39.59 37.75 36.78 35.94 34.36 34.86 33.98 32.74 31.06
科学研究与开发机构研究与试验发展项目(课题)经费支出(亿元) 2576.98 2420.36 2119.48 1925.39 1720.77 1592.53 1513.78 1272.69 1221.66 1078.27
科研和开发机构发表科技论文数量(篇) 195668 193947 185978 176003 177572 175169 169989 171928 164440 158647
科学研究与开发机构发表科技论文中国外发表数(篇) 79623 77414 68776 58440 54500 50010 47301 47032 41072 35173
科学研究与开发机构出版科技著作(种) 5619 5706 5469 5722 5459 5714 5662 5023 4619 4458
科研和开发机构专利申请受理数(件) 81879 74601 67302 61404 56267 52331 46559 41966 37040 30418
科研和开发机构发明专利申请受理数(件) 64132 57477 52185 47740 43426 39854 35092 32265 28628 23406
科研和开发机构专利申请授权数(件) 55387 47029 38476 36778 35350 32442 30104 24870 20095 16551
科研和开发机构发明专利申请授权数(件) 35838 29205 24486 23098 24283 21816 19720 15786 12542 10935
指标 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
普通高校数(所) 2756 2738 2688 2663 2631 2596 2560 2529 2491 2442
理工农医学校数(所) 2381 2342 2294 2211 2162 2021 1713 1356 1070 1039
人文社科学校数(所) 2546 2447 2376 2346 2325 2199 1814 1540 1150 1090
高等学校研究与试验发展机构数(个) 22859 19988 18379 16280 14971 13062 11732 10632 9842 9225
高等学校科技活动人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校的科学家和工程师人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校研究与试验发展人员(万人) 140.8 127.39 123.31 98.42 91.35 85.17 83.87 76.3 71.51 67.77
高等学校科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 67.2 61.47 56.54 41.08 38.21 36.00 35.48 33.5 32.47 31.4
高等学校科研和开发机构研究与试验发展折合全时科学家和工程师人员(万人年) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校基础研究机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 31.93 28.46 26.67 19.13 18.06 16.70 16.41 15.5 14.65 14.04
高等学校应用研究机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 30.68 28.94 25.81 19.68 18.27 17.25 17.21 16.1 15.90 15.4
高等学校试验发展机构研究与试验发展折合全时人员(万人年) 4.56 4.05 4.05 2.26 1.88 2.04 1.85 1.9 1.91 1.9
高等学校研究与试验发展经费支出(亿元) 2180.49 1882.48 1796.61 1457.88 1265.96 1072.24 998.58 898.1 856.7 780.55
高等学校基础研究经费支出(亿元) 904.52 724.83 722.24 589.85 531.11 432.46 391.02 328.6 307.6 275.65
高等学校构应用研究经费支出(亿元) 1054.06 964.18 879.30 711.49 623.05 528.40 516.30 476.4 441.3 402.70
高等学校试验发展经费支出(亿元) 221.91 193.46 195.07 156.52 111.78 111.37 91.25 93.1 107.8 102.19
高等学校研究与试验发展政府资金经费支出(亿元) 1249.19 1128.01 1048.52 972.26 804.54 687.75 637.25 536.5 516.9 474.07
高等学校研究与试验发展企业资金经费支出(亿元) 710.39 666.00 470.97 387.16 360.36 310.48 301.49 302.7 289.3 260.48
高等学校科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校来源于政府的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校来源于企业的科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校来源于金融机构贷款科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校的科技经费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校用于劳务费的科技经费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校固定资产购建费(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
高等学校研究与试验发展项目(课题)数(项) 1436251 1288633 1188769 1076903 966780 894279 841520 766731 711010 657027
高等学校研究与试验发展项目(课题)人员全时当量(万人年) 67.17 61.46 56.53 41.07 38.19 35.98 35.44 33.5 32.43 31.31
高等学校研究与试验发展项目(课题)经费支出(亿元) 1343.57 1202.21 1153.97 988.79 876.99 777.22 765.64 701.8 662.7 607.26
高等学校发表科技论文数量(篇) 1577932 1503531 1447336 1389912 1308110 1267881 1220467 1152147 1127210 1117742
高等学校发表科技论文中国外发表数(篇) 683991 595080 542557 459492 390235 355483 313698 278599 249637 226097
高等学校出版科技著作(种) 44039 42970 43331 44794 45591 44518 43136 39326 37866 38760
高等学校专利申请受理数(件) 381565 340360 340685 320790 277524 236665 190351 149961 133865 113430
高等学校发明专利申请受理数(件) 220640 194612 210885 191964 157131 137755 109911 93415 81251 66755
高等学校专利申请授权数(件) 319514 278016 213163 193027 169679 149524 127329 85006 84930 74550
高等学校发明专利申请授权数(件) 145352 116633 92394 79773 78254 66419 55021 39468 35873 34441
指标 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
规模以上工业企业有研究与试验发展活动企业数(个) 169224 146691 129198 104820 102218 86891 73570 63676 54832 47204
规模以上工业企业有研究与试验发展活动企业所占比重(%) 38.3 36.74 34.20 27.96 27.43 22.95 19.2 16.9 14.82 13.7
规模以上工业企业科技活动人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业的科学家和工程师人员(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 3826651 3460409 3151828 2981234 2736244 2702489.2 2638290 2641578.1 2493957.7 2246179
规模以上工业企业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(人年) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业研究与试验发展经费支出(万元) 175142461.3 152712904.9 139710989.4 129548263.7 120129588.5 109446585.6 100139329.8 92542587 83184004.8 72006450.4
规模以上工业企业研究与试验发展政府资金支出(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比(%) -- -- -- 1.25 1.06 0.94 0.90 0.84 0.80 0.77
规模以上工业企业研究与试验发展项目数(项) 824637 714527 598072 472299 445029 360997 309895 342507 322567 287524
规模以上工业企业研究与试验发展项目经费支出(亿元) -- -- 14236.90 12333.54 11990.23 10064.33 9146.71 8162.97 7294.49 6230.61
规模以上工业企业办研究与试验发展机构数(个) 120367 105094 95459 83115 82667 72963 62954 57199 51625 45937
规模以上工业企业办研究与试验发展机构人员数(万人) 412.46 371.32 341.63 318.27 325.41 292.39 266.83 246.4 238.79 226.75
规模以上工业企业办研究与试验发展机构科学家和工程师数(万人) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业科技经费筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业政府资金筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业企业资金筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业金融机构贷款筹集额(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业科技经费内部支出(亿元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
规模以上工业企业办研究与试验发展机构经费支出(亿元) 16878.97 13583.56 12175.48 10321.26 8955.49 7664.48 6793.86 6257.63 5941.51 5233.35
规模以上工业企业新产品开发项目数(项) 958709 788125 671799 558305 477861 391872 326286 375863 358287 323448
规模以上工业企业新产品开发经费支出(万元) 226528583.1 186237781.1 169857184.5 149872195.7 134978371.2 117662657.9 102708341.9 101231582 92467435.9 79985405.1
规模以上工业企业新产品销售收入(万元) 2955666961 2380736642.4 2120602637.5 1970940693.9 1915686889.4 1746041534.3 1508565472.7 1428952867 1284606903.2 1105297711.1
规模以上工业企业新产品出口销售收入(万元) 524170891.3 438532722.8 392692887.9 361608191.1 349447537.4 327130958.4 291326776.3 269043782.5 228534683 218941519.3
规模以上工业企业专利申请数(件) 1403611 1243927 1059808 957298 817037 715397 638513 630561 560918 489945
规模以上工业企业发明专利申请数(件) 494589 446069 398802 371569 320626 286987 245688 239925 205146 176167
规模以上工业企业有效发明专利数(件) 1691909 1447950 1218074 1094200 933990 769847 573765 448885 335401 277196
规模以上工业企业引进国外技术经费支出(亿元) 507.75 459.95 476.69 465.26 399.31 475.41 414.06 387.51 393.94 393.90
规模以上工业企业引进技术消化吸收经费支出(亿元) 80.89 75.59 96.76 91.00 118.53 109.24 108.38 143.18 150.57 156.83
规模以上工业企业购买国内技术经费支出(亿元) 464.29 456.71 537.40 440.16 200.86 208.00 229.94 213.53 214.38 201.69
规模以上工业企业技术改造经费支出(亿元) 3844.23 3516.67 3740.15 3233.41 3103.37 3016.60 3147.64 3797.98 4072.11 4161.75
指标 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
规模以上工业企业研究与试验发展全时当量(人年) 3826651 3460409 3151828 2981234 2736244 2702489.2 2638290 2641578.1 2493957.7 2246179
大中型工业企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 2352483 2145958 1996171 2016465 1931419 1964441 1985983 2037661.2 1976735.7 1818585
规模以上工业内资企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 3110457 2790079 2515116 2327232 2119652 2085938 2024474 2003155.3 1865328 1651158.1
规模以上工业国有企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 39239 37310 23575 21624 55692 74005 82297 88868.9 85571.8 162962.8
规模以上工业集体企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 2693 1966 1738 2126 4372 4693 12903 7568 7401.9 11351.3
规模以上工业股份合作企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 3115 2890 2598 2175 1930 2183 2736 3002.9 2898.6 6671
规模以上工业联营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 482 583 93 108 267 202 232 1277.2 1589.8 2847
规模以上工业国有联营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 275 224 19 40 183 108 106 1148.3 1516.1 1944
规模以上工业有限责任公司研究与试验发展人员全时当量(人年) 851692 807686 831757 862665 832012 845680 826422 841754.1 807434.6 662322.7
规模以上工业国有独资公司研究与试验发展人员全时当量(人年) 85555 90040 106605 125482 124067 126210 131854 148856.2 157465.4 126401.8
规模以上工业股份有限公司研究与试验发展人员全时当量(人年) 417814 414203 451358 442700 431937 425175 433413 450615.4 432027.3 371178.6
规模以上工业私营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 1793534 1523010 1202413 993467 790796 732398 662024 606229.4 523550.6 419111.7
规模以上工业其他企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 1889 2431 1583 2368 2645 1601 4445 3839.4 4853.4 14712
规模以上工业港、澳、台商投资企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 354588 332813 314242 319641 303102 285902 285158 283158.9 274172.7 258541.4
规模以上工业港、澳、台商合资经营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 111564 109388 108248 107096 116521 106527 110382 109369.8 113623.7 106372.3
规模以上工业港、澳、台商合作经营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 2315 2483 2790 3130 3131 3427 3589 4039.3 3290 3137.7
规模以上工业港、澳、台商独资经营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 190860 189740 185489 182142 159338 154955 145177 149597.2 139676.2 132163.3
规模以上工业港、澳、台商投资股份有限公司研究与试验发展人员全时当量(人年) 47194 29234 15758 25275 21615 19219 25315 19936.2 17329.1 15440.7
规模以上工业外商投资企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 361606 337516 322470 334362 313490 330649 328657 355263.9 354457.1 336479
规模以上工业中外合资经营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 135834 138540 134700 142701 144901 161846 167810 180842.5 175109.7 153078
规模以上工业中外合作经营企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 3112 2798 3422 3653 3310 3621 4368 4674 4451.3 5152.3
规模以上工业外资企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 188559 175492 166146 166758 146057 147699 139940 152276.9 156742.4 159289.8
规模以上工业外商投资股份有限公司研究与试验发展人员全时当量(人年) 32280 18175 15169 17203 16495 16266 15135 16737.2 17587.9 18075.1
规模以上工业企业研究与试验发展经费(万元) 175142461.3 152712904.9 139710989.4 129548263.7 120129588.5 109446585.6 100139329.8 92542587 83184004.8 72006450.4
大中型工业企业研究与试验发展经费(万元) 122818325.8 107722692.7 99969303.8 95426947.4 89761874.8 82894631.5 77924409.9 73196923.1 67440645.6 59923237
规模以上工业内资企业研究与试验发展经费(万元) 141368112.9 122726840.1 112189638 102720471.6 94230091.5 85253739.2 77124301.3 71035135.9 63032811.4 54370343.9
规模以上工业国有企业研究与试验发展经费(万元) 2184858.8 1573152.9 831846.2 834377.9 2134366.7 2839204.3 3223697.5 3257060.6 3084396.5 5620812.8
规模以上工业集体企业研究与试验发展经费(万元) 77612.9 68074.2 57356.4 77888.6 614039.8 610529.5 813511.2 622137 586977.3 752364.6
规模以上工业股份合作企业研究与试验发展经费(万元) 92065.6 83892.7 63154 69942.6 60080.6 63211.5 79172.7 73922.9 87853.7 239299.2
规模以上工业联营企业研究与试验发展经费(万元) 31290.5 27547.3 4497.2 2898.7 7980 8324.3 6522.9 49131.3 70305 113688
规模以上工业国有联营企业研究与试验发展经费(万元) 13509.6 3957.7 1055.5 1356 3758.1 3684.7 2078.2 46016.3 68261.2 97284.1
规模以上工业有限责任公司研究与试验发展经费(万元) 48566964 42624608.4 44497930.6 42793342.6 41020715.2 37549070.9 33888942.2 31591299.2 28309098.7 22247313.1
规模以上工业国有独资公司研究与试验发展经费(万元) 5119845.9 5158699.5 6233483.7 7107416.1 6341612.7 5550642 5734510.1 6248123.8 5883235.3 4520604.9
规模以上工业股份有限公司研究与试验发展经费(万元) 22381297.1 21692733.8 21391117.1 20251744.7 18472439.5 16128281.8 15347446.9 15045648.9 13855023.3 12455636.6
规模以上工业私营企业研究与试验发展经费(万元) 67819713.4 56469868.5 45167496.7 38516119.1 31880596.7 28005403.6 23635822.5 20267613.9 16901374.1 12465427.4
规模以上工业其他企业研究与试验发展经费(万元) 214310.6 186962.3 176239.8 174157.4 39873 49713.3 129185.4 128322.1 137782.8 475802.2
规模以上工业港、澳、台商投资企业研究与试验发展经费(万元) 14480914.9 12561629.1 11383700.9 11307500.1 11150542.5 10135514.2 9476505.8 8522648.2 7722329 6723539.1
规模以上工业港、澳、台商合资经营企业研究与试验发展经费(万元) 4704588.8 4458607.2 4182361.5 4118013.7 4413473.6 3823996.1 3823345 3637491.4 3321507.7 2836315
规模以上工业港、澳、台商合作经营企业研究与试验发展经费(万元) 140061.6 130548.7 139394 112452.2 136402.5 121802.9 126136.5 130876.3 92978.8 78905.2
规模以上工业港、澳、台商独资经营企业研究与试验发展经费(万元) 6956895.4 6818946.6 6346976.1 6090516.2 5714530.6 5431471.5 4752098.7 4247052.6 3821302.8 3293794.2
规模以上工业港、澳、台商投资股份有限公司研究与试验发展经费(万元) 2551142.4 1083770 658968.7 901197.1 766831.7 651738.3 750618.8 500499.5 482587.7 473697.5
规模以上工业外商投资企业研究与试验发展经费(万元) 19293433.5 17424435.7 16137650.5 15520292 14748954.5 14057332.2 13538522.7 12984802.9 12428864.4 10912567.4
规模以上工业中外合资经营企业研究与试验发展经费(万元) 8989571 8715952.2 8446692.9 8221203.7 7826266.6 7549755.8 7467525.3 7343277.8 6776642.3 5764759
规模以上工业中外合作经营企业研究与试验发展经费(万元) 153494.5 146022.2 177970.4 164773.9 163053.5 162495.2 169988.6 208021.2 228880.9 157183.9
规模以上工业外资企业研究与试验发展经费(万元) 8247761.6 7474411.3 6652549.6 6177709.7 5709368.9 5630761.6 5129999.5 4728222.1 4663841.4 4359893.3
规模以上工业外商投资股份有限公司研究与试验发展经费(万元) 1795843.7 940733.5 710382.1 842015.2 957246.7 676840 733187.6 681541.2 740442.8 602045.3
规模以上工业企业研究与试验发展项目数(项) 824637 714527 598072 472299 445029 360997 309895 342507 322567 287524
大中型工业企业研究与试验发展项目数(项) 305564 271592 242806 213215 215506 187100 173298 210997 205146 192755
规模以上工业内资企业研究与试验发展项目数(项) 719142 616687 510509 395457 367708 293107 248443 272155 250823 223459
规模以上工业国有企业研究与试验发展项目数(项) 8378 6476 3890 2632 6225 6473 7739 9964 10634 20092
规模以上工业集体企业研究与试验发展项目数(项) 429 429 347 336 855 737 862 2129 1986 2471
规模以上工业股份合作企业研究与试验发展项目数(项) 907 882 724 591 566 467 515 544 625 1320
规模以上工业联营企业研究与试验发展项目数(项) 126 79 27 28 35 31 41 107 114 225
规模以上工业国有联营企业研究与试验发展项目数(项) 52 25 7 11 17 16 21 89 102 133
规模以上工业有限责任公司研究与试验发展项目数(项) 154868 141329 145405 125602 131045 107090 93183 108868 102726 83470
规模以上工业国有独资公司研究与试验发展项目数(项) 17810 16973 17676 17052 16406 14786 14542 17916 18582 13737
规模以上工业股份有限公司研究与试验发展项目数(项) 64478 63236 65058 57178 56425 47793 41368 46392 44525 41490
规模以上工业私营企业研究与试验发展项目数(项) 489679 403872 294868 208855 172422 130402 104396 103663 89657 72299
规模以上工业其他企业研究与试验发展项目数(项) 277 384 190 235 135 114 339 488 556 2092
规模以上工业港、澳、台商投资企业研究与试验发展项目数(项) 50158 46648 40931 36250 36837 31396 27978 29418 28859 26417
规模以上工业港、澳、台商合资经营企业研究与试验发展项目数(项) 17295 16636 15493 14127 15300 13402 12735 13619 13611 12059
规模以上工业港、澳、台商合作经营企业研究与试验发展项目数(项) 423 403 395 434 649 495 396 473 568 625
规模以上工业港、澳、台商独资经营企业研究与试验发展项目数(项) 26430 25378 22539 19336 18737 15716 13237 13590 13075 11875
规模以上工业港、澳、台商投资股份有限公司研究与试验发展项目数(项) 5548 3855 2187 1966 1810 1611 1533 1705 1541 1596
规模以上工业外商投资企业研究与试验发展项目数(项) 55337 51192 46632 40592 40484 36494 33474 40934 42885 37648
规模以上工业中外合资经营企业研究与试验发展项目数(项) 21421 21707 20498 18115 18986 17648 17420 20981 20622 19311
规模以上工业中外合作经营企业研究与试验发展项目数(项) 593 521 569 621 637 483 564 806 795 676
规模以上工业外资企业研究与试验发展项目数(项) 27887 25904 22969 19461 18650 16821 14055 17575 19770 15745
规模以上工业外商投资股份有限公司研究与试验发展项目数(项) 5062 2575 2086 1986 1762 1330 1296 1457 1588 1789
规模以上工业企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 3826651 3460409 3151828 2981234 2736244 2702489.2 2638290 2641578.1 2493957.7 2246179
规模以上工业煤炭开采和洗选业企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 37372 36106 33947 33477 41987 40193 43819 53027.7 53713 46917
规模以上工业石油和天然气开采业企业研究与试验发展人员全时当量(人年) 16650 13565 15512 13818 21463 24483 23040 28445.9 25487.2 24027.3
