银山股份(872247)

参股控股公司

参股或控股公司:72家, 其中合并报表的有:72家。

上市公司最新公告日期:2024-04-19

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 石河子市银通物流有限公司 孙公司 100.00% 未披露 18.50万 物流运输
2 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万元 124.00万
3 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 28.78万 仓储服务
4 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -
5 石河子市银通物流有限公司 孙公司 61.00% - 19.49万 物流运输
6 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 -411.53万 棉浆加工
7 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 13.92万 仓储服务
8 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 27.80万 棉纤维加工销售
9 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万 -1.69万 纯棉家纺生产销售
10 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 18.33万 棉纤维采购
11 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万元 31.76万
12 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 71.73万 棉纤维采购
13 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 100.00% 未披露 91.83万 棉花贸易
14 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 -476.80万 棉浆加工
15 安徽银山阻燃新材料科技有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 -552.93万 产业用纺织品生产销售
16 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 184.77万 棉浆加工
17 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 51.00% - 76.01万 棉花贸易
18 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% 未披露 0.00 家纺产品网络销售
19 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万 -135.49万 纯棉家纺生产销售
20 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 45.97万 仓储服务
21 安徽银山阻燃新材料科技有限公司 子公司 100.00% 10.00万 -3.89万 产业用纺织品生产销售
22 石河子市银通物流有限公司 孙公司 100.00% 未披露 22.72万 物流运输
23 庐江双银纺织有限公司 孙公司 100.00% 未披露 0.00 棉花贸易
24 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万 -27.30万 纤维循环利用
25 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 -232.13万 棉浆加工
26 安徽银山阻燃新材料科技有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 -154.06万 产业用纺织品生产销售
27 石河子市银通物流有限公司 孙公司 51.00% - -7100.00
28 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 51.00% - -119.96万
29 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 20.72万 棉纤维采购
30 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 100.00% - 42.65万 棉花贸易
31 芜湖银山无纺布有限公司 子公司 100.00% 703.40万 17.90万 无纺布生产销售
32 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 -975.68万 棉浆加工
33 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 100.00% 未披露 173.04万 棉花贸易
34 庐江双银纺织有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
35 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 41.92万 仓储服务
36 石河子市银通物流有限公司 孙公司 61.00% - 48.59万 物流运输
37 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1180.00万 -154.59万 棉纤维加工销售
38 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 97.37万 棉纤维采购
39 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万 3700.00 纤维循环利用
40 石河子市银通物流有限公司 孙公司 100.00% 未披露 26.49万 物流运输
41 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万元 4.07万
42 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 2403.40万 -191.77万 纯棉家纺生产销售
43 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万 -5.39万 纤维循环利用
44 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万 125.96万 纯棉家纺生产销售
45 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 100.00% 未披露 33.63万 棉花贸易
46 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 149.61万 棉纤维加工销售
47 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万元 -103.99万
48 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万 2.97万 纤维循环利用
49 合肥银山电子商务有限公司 孙公司 100.00% 未披露 11.58万 互联网销售
50 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% 未披露 0.00 家纺产品网络销售
51 滁州银山棉浆有限公司 子公司 100.00% 1474.78万 94.37万 棉浆加工
52 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万元 -35.32万
53 银山诚大棉业有限公司 子公司 - - 13.61万 棉纤维加工销售
54 合肥维美环保科技有限公司 子公司 100.00% 180.00万 2300.00 纤维循环利用
55 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% - 0.00
56 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 1.13万 棉纤维采购
57 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% - -
58 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 273.97万 仓储服务
59 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% - -
60 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -23.98万 棉纤维加工销售
61 芜湖银山无纺布有限公司 子公司 100.00% 703.40万 -71.21万 无纺布生产销售
62 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万 -82.41万 纯棉家纺生产销售
63 芜湖银山无纺布有限公司 子公司 100.00% 640.00万 -70.44万 无纺布生产销售
64 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -4.29万 棉纤维加工销售
65 安庆银山棉业储备有限公司 子公司 100.00% 1028.20万 42.84万 仓储服务
66 芜湖银山无纺布有限公司 子公司 100.00% 690.00万 -37.06万 无纺布生产销售
67 石河子市银通物流有限公司 孙公司 100.00% - 14.54万 物流运输
68 合肥银山诚大棉业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万元 367.35万
69 合肥双银纺织纤维有限公司 孙公司 100.00% - -19.32万 棉花贸易
70 合肥银棉电子商务有限公司 子公司 100.00% - -
71 石河子银山商贸有限公司 子公司 100.00% 270.32万 15.85万 棉纤维采购
72 安徽银山纯棉家纺有限公司 子公司 100.00% 1700.00万 -158.26万 纯棉家纺生产销售