巴山牧业(872245)

参股控股公司

参股或控股公司:17家, 其中合并报表的有:13家。

上市公司最新公告日期:2023-04-27

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 四川诺水牧歌食品有限公司 子公司 100.00% 168.00万 -15.73万 肉制品及副产品加工、腌腊肉制品加工...  
2 四川巴蜀臻品商贸有限公司 子公司 51.00% 10.20万 -6.62万 食品互联网销售
3 四川省巴山牧歌农业科技有限公司 联营企业 40.00% 2483.36万 -576.22万 未披露 畜禽原种保种、品种选育、种畜禽繁育...  
4 四川省巴山牧歌农业科技有限公司 联营企业 40.00% 2220.36万 -103.53万 未披露 畜禽原种保种、品种选育、种畜禽繁育...  
5 四川华豚牧业有限公司 子公司 100.00% 146.10万 -522.49万 青峪猪保种育种及销售
6 四川天府牧歌食品有限公司 子公司 51.00% 459.00万 -216.24万 食用农产品零售、食用农产品初加工
7 四川省巴山牧歌农业科技有限公司 联营企业 40.00% 2261.77万 -553.98万 未披露 畜禽原种保种、品种选育、种畜禽繁育...  
8 四川华豚牧业有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
9 四川诺水牧歌食品有限公司 子公司 100.00% 316.15万 -182.30万 肉制品及副产品加工
10 四川省巴山牧歌农业科技有限公司 联营企业 40.00% 2713.85万 8.15万 - 畜禽原种保种、品种选育、种畜禽繁育...  
11 四川华豚牧业有限公司 子公司 100.00% 300.00万 -161.60万 青峪猪保种育种及销售
12 四川诺水牧歌食品有限公司 子公司 100.00% 527.30万 -152.06万 肉制品及副产品加工
13 四川天府牧歌食品有限公司 子公司 51.00% 459.00万 -5.25万 食用农产品零售;食用农产品初加工;...  
14 四川天府牧歌食品有限公司 子公司 100.00% 841.75万 -86.40万 食用农产品零售、食用农产品初加工
15 四川诺水牧歌食品有限公司 子公司 100.00% - -16.32万 肉制品及副产品加工、腌腊肉制品加工...  
16 四川黑豚传媒有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
17 四川巴蜀臻品商贸有限公司 子公司 100.00% 20.00万 -7.80万 食品互联网销售