闽威实业(871927)

参股控股公司

参股或控股公司:14家, 其中合并报表的有:14家。

上市公司最新公告日期:2023-04-27

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 福建闽威食品有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 2574.73万 海产品加工、销售
2 福建闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 2259.58万 水产品冷冻加工、水产品批发零售
3 福州闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -1900.00 水产养殖、水产苗种生产
4 福建闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 59.00万 -3.36万 水产品冷冻加工、水产品批发零售
5 福建闽威食品有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 2035.72万 海产品加工、销售
6 福建闽威食品有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 3714.16万 海产品加工、销售
7 福建闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 631.14万 水产品冷冻加工、水产品批发零售
8 福建闽威食品有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 4972.10万 海产品加工、销售
9 海南闽威食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 0.00 水产苗种生产、水产养殖、食品销售
10 海南闽威食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 0.00 水产苗种生产、水产养殖、食品销售
11 福建闽威食品有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 2840.16万 海产品加工、销售
12 福州闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 -2400.00 水产养殖、水产苗种生产
13 福建闽威渔业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 415.44万 水产品冷冻加工、水产品批发零售
14 福建闽威渔业有限公司 子公司 100.00% - - 水产品冷冻加工、水产品批发零售