银丰棉花(831029)
参股控股公司
参股或控股公司:127家, 其中合并报表的有:97家。
上市公司最新公告日期:2025-04-29
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 沙湾优采棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 未披露 | 474.62万 | 是 | 主要从事籽棉收购、加工;皮棉、棉短... |
| 2 | 新疆博赛银丰棉业有限公司 | 子公司 | 50.98% | 未披露 | -1584.50万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 3 | 湖北供销银丰产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 0.00 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 4 | 新疆博赛银丰棉业有限公司 | 子公司 | 50.98% | - | -39.86万 | 是 | |
| 5 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | 子公司 | 59.39% | 未披露 | 72.25万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 6 | 湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 联营企业 | 41.50% | 1.94亿 | 96.37万 | 未披露 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 7 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1209.58万 | 91.86万 | 是 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 8 | 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1792.74万 | -1596.22万 | 是 | 组织棉花的现货交易和定仓交易 |
| 9 | 湖北银丰化纤有限责任公司 | 子公司 | 81.22% | 785.39万 | 302.41万 | 是 | 化纤原料购销,棉花购销 |
| 10 | 伽师县中加棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 1458.75万 | 是 | 主要从事籽棉加工,棉花(籽棉)及其... |
| 11 | 喀什星宇农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 991.93万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 12 | 松滋市银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | 未披露 | -2260.50万 | 未披露 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 13 | 湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 联营企业 | 41.50% | 1.94亿 | -285.06万 | 未披露 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 14 | 湖北银合裕农业发展有限公司 | 子公司 | 61.50% | 未披露 | -2.56万 | 是 | 棉花、粮食、油料收购与销售 |
| 15 | 湖北长江银丰新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 211.94万 | 是 | |
| 16 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | 子公司 | 59.39% | - | 712.93万 | 是 | |
| 17 | 供销粮油(黄梅)有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1201.01万 | 2.53万 | 未披露 | 货物进出口、技术进出口、粮食收购、... |
| 18 | 巴楚县汇富棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -70.61万 | 是 | |
| 19 | 乌苏市银丰慧农有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 379.00万 | 是 | 主要从事农作物种植、销售;农业技术... |
| 20 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 联营企业 | 18.69% | 1007.03万 | -14.05万 | 未披露 | 主要从事粮食、初级农副产品收购、储... |
| 21 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | 子公司 | 59.39% | 未披露 | -395.80万 | 是 | 主要从事籽棉加工收购,及皮棉、棉副... |
| 22 | 青岛银丰棉花有限公司 | 子公司 | 未披露 | 510.00万 | 557.32万 | 是 | 主要从事棉花及棉副产品销售 |
| 23 | 湖北供销银丰产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 300.00 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 24 | 湖北银合裕农业发展有限公司 | 子公司 | 61.50% | - | -9.60万 | 是 | 棉花、粮食、油料收购与销售 |
| 25 | 银丰农业股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4500.00万 | -7371.64万 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 26 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 35.94万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 27 | 湖北银丰化纤有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | 891.98万 | 1459.99万 | 是 | 主要从事针纺织品及原料销售;棉、麻... |
| 28 | 沙湾优采棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 未披露 | -207.17万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 29 | 沙湾西部银富棉业有限公司 | 子公司 | 61.00% | - | -9300.00 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 30 | 伽师县中加棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 115.29万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 31 | 巴楚县汇富棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -2658.85万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 32 | 托克逊县西域棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 1300.50万 | -1396.48万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 33 | 银丰农业股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4500.00万 | 966.28万 | 是 | 主要从事农产品初加工;仓储服务(危... |
| 34 | 喀什星宇农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -2002.28万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 35 | 喀什星宇农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -100.13万 | 是 | |
| 36 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 155.95万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售及仓储业务 |
| 37 | 湖北银丰物流集团有限责任公司 | 联营企业 | 41.50% | 2.67亿 | 2019.80万 | 未披露 | 主要从事普通货物仓储服务;粮油仓储... |
| 38 | 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 | 联营企业 | 19.00% | 未披露 | -3113.98万 | 未披露 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 39 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1209.58万 | 305.24万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、储存、销售 |
| 40 | 沙湾西部银富棉业有限公司 | 子公司 | 61.00% | 未披露 | -161.01万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 41 | 湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 联营企业 | 41.50% | 831.87万 | 1969.72万 | - | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 42 | 托克逊县西域棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 1300.50万 | -744.50万 | 是 | 主要从事籽棉的收购加工,皮棉、棉籽... |
| 43 | 湖北银丰棉花销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 102.00万 | -1016.94万 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 44 | 沙湾优采棉业有限公司 | 联营企业 | 48.00% | - | - | - | |
| 45 | 松滋市银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | - | - | |
| 46 | 供销粮油(黄梅)有限公司 | 联营企业 | 40.00% | 1873.54万 | 4300.00 | 未披露 | 主要从事食品销售;粮食收购;粮油仓... |
| 47 | 托克逊县西域棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 1300.50万 | 2090.53万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 48 | 银丰农业股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -1061.85万 | 是 | |
| 49 | 伽师县中加棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -835.00万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 50 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 联营企业 | 16.44% | - | -230.36万 | - | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 51 | 巴楚县汇富棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -88.30万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 52 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 559.19万 | 是 | |
| 53 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -2.98万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 54 | 乌苏市银丰慧农有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 667.38万 | 是 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 55 | 银丰农业股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4500.00万 | -1.05亿 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 56 | 湖北银丰棉花销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 102.00万 | -957.77万 | 是 | 主要从事棉花及棉副产品销售 |
| 57 | 湖北供销银丰产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 58 | 湖北银丰化纤有限责任公司 | 子公司 | 81.22% | - | 70.30万 | 是 | |
| 59 | 湖北长江银丰新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -4500.00 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 60 | 湖北银丰棉花销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 102.00万 | 1246.88万 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 61 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -431.78万 | 是 | |
| 62 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -317.63万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 63 | 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1792.74万 | 996.19万 | 是 | 组织棉花的现货交易和定仓交易 |
| 64 | 京山银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -202.44万 | 是 | |
| 65 | 乌苏市银丰慧农有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 1890.16万 | 是 | 农作物种植、销售 |
| 66 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1209.58万 | 1201.36万 | 是 | 主要从事棉花及其副产品的收购、加工... |
| 67 | 湖北银丰化纤有限责任公司 | 子公司 | 81.22% | 785.39万 | -531.91万 | 是 | 化纤原料购销,棉花购销 |
| 68 | 新疆博赛银丰棉业有限公司 | 子公司 | 50.98% | - | -153.60万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 69 | 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 | 联营企业 | 19.00% | - | -7.47万 | - | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 70 | 湖北银丰棉花销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 102.00万 | -1525.16万 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 71 | 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1792.74万 | 358.50万 | 是 | 主要组织棉花的现货交易和定仓交易,... |
| 72 | 九江银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | -606.55万 | - | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 73 | 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1792.74万 | -1320.19万 | 是 | 组织棉花的现货交易和定仓交易 |
| 74 | 新疆博赛银丰棉业有限公司 | 子公司 | 50.98% | 未披露 | -248.99万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 75 | 巴楚县汇富棉业有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -1605.02万 | 是 | 主要从事籽棉的收购加工,及皮棉、棉... |
| 76 | 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 1971.88万 | 是 | |
| 77 | 九江银丰棉业有限公司 | 子公司 | 60.00% | 未披露 | -2077.01万 | 是 | 主要从事棉花及其副产品收购、加工(... |
| 78 | 银丰农业股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4500.00万 | -5051.94万 | 是 | 棉花及棉副产品销售 |
| 79 | 湖北供销银丰产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 0.00 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 80 | 新疆博赛银丰棉业有限公司 | 子公司 | 50.98% | 未披露 | 248.02万 | 是 | 主要从事籽棉的收购加工,及皮棉、棉... |
| 81 | 巴楚县汇鑫农业科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 未披露 | 37.18万 | 是 | 主要从事棉花种植;农业园艺服务;农... |
| 82 | 京山银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1200.00万 | 1022.77万 | 是 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 83 | 汉川银佳棉业有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 84 | 湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 联营企业 | 41.50% | - | - | - | |
| 85 | 京山银丰农业有限公司 | 子公司 | 52.94% | 未披露 | -20.68万 | 是 | 主要从事初级农产品收购;粮食收购;... |
| 86 | 喀什星宇农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 106.58万 | 是 | 主要从事籽棉的收购加工,及皮棉、棉... |
| 87 | 湖北供销银丰产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | -233.74万 | 是 | |
| 88 | 京山银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1200.00万 | -272.33万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、储存、销售... |
| 89 | 伽师县中加棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -124.66万 | 是 | |
| 90 | 九江银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | - | - | |
| 91 | 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 | 联营企业 | 19.00% | 未披露 | -62.79万 | 未披露 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 92 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 联营企业 | 16.44% | 未披露 | 306.51万 | 未披露 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 93 | 京山银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1200.00万 | 1558.26万 | 是 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 94 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1209.58万 | -2342.33万 | 是 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 95 | 喀什星宇农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -397.39万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 96 | 湖北长江银丰新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 97 | 供销粮油(黄梅)有限公司 | 联营企业 | 40.00% | 1873.37万 | 8900.00 | 未披露 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 98 | 湖北长江银丰新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 243.21万 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 99 | 九江银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 49.00% | 未披露 | -668.71万 | 未披露 | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 100 | 松滋市银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | 未披露 | 151.09万 | 未披露 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 101 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | 子公司 | 59.39% | - | 18.88万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 102 | 湖北银合裕农业发展有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -7.77万 | 是 | 主要从事棉花、粮食、油料收购与销售 |
| 103 | 九江银丰棉业有限公司 | 子公司 | 60.00% | 未披露 | 141.12万 | 是 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 104 | 汉川银佳棉业有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 105 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | 子公司 | 59.39% | 未披露 | -2123.15万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 106 | 松滋市银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 303.20万 | - | 棉花收购、加工、储存、销售 |
| 107 | 湖北长江银丰新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | -579.45万 | 是 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 |
| 108 | 松滋市银丰棉业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | 未披露 | -590.90万 | 未披露 | |
| 109 | 托克逊县西域棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | -608.09万 | 是 | |
| 110 | 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 | 联营企业 | 19.00% | - | - | - | |
| 111 | 新疆西部汇富棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -2818.64万 | 是 | |
| 112 | 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 | 联营企业 | 39.29% | 未披露 | 1283.67万 | 未披露 | |
| 113 | 伽师县中加棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 946.49万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 114 | 托克逊县西域棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 1300.50万 | 1691.96万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 115 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 联营企业 | 16.44% | - | - | - | |
| 116 | 新疆西部汇富棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2000.00万 | 2029.00万 | 是 | 棉花、农畜产品的销售 |
| 117 | 营口银丰农业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -800.00 | 是 | |
| 118 | 乌苏市银丰慧农有限公司 | 子公司 | 51.00% | 未披露 | -387.07万 | 是 | 农作物种植、销售 |
| 119 | 湖北银丰化纤有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | 891.98万 | 9.72万 | 是 | 化纤原料购销,棉花购销 |
| 120 | 喀什银丰地邦农业科技有限公司 | 子公司 | 59.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 121 | 湖北银丰棉花销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | -53.51万 | 是 | |
| 122 | 沙湾优采棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | -132.56万 | 是 | 棉花收购、加工、销售 |
| 123 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 联营企业 | 18.69% | 1009.34万 | -41.84万 | 未披露 | 主要从事农作物种植、销售 |
| 124 | 京山银丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1200.00万 | 1010.38万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、储存、销售 |
| 125 | 沙湾优采棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 未披露 | 770.24万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 126 | 巴楚县汇富棉业有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 1660.19万 | 是 | 主要从事棉花收购、加工、销售 |
| 127 | 汉川银佳棉业有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | - | - |
