兴业银行(601166)
公司资料简介
| 公司名称: | 兴业银行股份有限公司 |
| 英文名称: | Industrial Bank Co.,Ltd. |
| 曾 用 名: | - |
| 所属地域: | 福建省 |
| 所属行业: | 银行- 银行 |
| 公司网址: | http://www.cib.com.cn |
| 主营业务: | 从事商业银行业务。 |
| 产品名称: | 企业金融业务、零售银行业务 、金融市场业务 |
| 控股股东: | 控股股东: - |
| 实际控制人: | 实际控制人: - |
| 最终控制人: | 最终控制人: - |
| 董 事 长: | 吕家进 |
| 董 秘: | 夏维淳 |
| 法人代表: | 吕家进 |
| 总 经 理: | 陈信健 |
| 注册资金: | 207.74亿元 |
| 员工人数: | 66886 |
| 电 话: | 86-0591-87824863 |
| 传 真: | 86-0591-87842633 |
| 邮 编: | 350014 |
| 办公地址: | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 |
| 公司简介: | 兴业银行股份有限公司主要从事商业银行业务。主要产品包括企业金融业务、零售银行业务和金融市场业务。加强科技支撑,自主研发的绿色金融专业系统——“点绿成金”系统(Green Finance Platform,简称GFP)在第17届中国海峡项目成果交易会“福建省十大金融创新项目”评选中摘得头名,并获得中国人民银行科技发展奖二等奖。 |
