亿晶光电(600537)
参股控股公司
参股或控股公司:113家, 其中合并报表的有:106家。
上市公司最新公告日期:2023-04-24
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 常州辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 2 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.64亿 | -6.53亿 | 是 | 制造业 |
| 3 | 江苏建腾能源管理有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 4 | 清远辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 5 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -62.81万 | 是 | 太阳能、风能、生物质能发电系统工程... |
| 6 | 芜湖伏耀新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 宜兴辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 12.19万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 8 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -414.27万 | 是 | 太阳能电池组件生产销售 |
| 9 | 亿晶新能源(常州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -600.00 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 10 | 宜兴碳和瑞盈新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 11 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -1540.17万 | 是 | 销售 |
| 12 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 25.71% | 456.43万 | 未披露 | 未披露 | |
| 13 | 盐城欣特新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 14 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | 707.64万 | 是 | |
| 15 | 亿晶新能源(滁州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 16 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -11.11亿 | 是 | 太阳能发电、输电项目、新能源技术研... |
| 17 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 18 | 淮南市锦暄新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 19 | 亿晶新能源(常州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 0.00 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 20 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | 2538.43万 | 是 | |
| 21 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 22 | 肥城市光鑫光伏新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 8200.00 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 23 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 24 | 亿晶新能源(常州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 25 | 常州辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 10.96万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 26 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1374.06万 | 未披露 | 未披露 | |
| 27 | 宜兴辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 28 | 淮南市锦暄新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 29 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.81亿 | 1.73亿 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电... |
| 30 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 31 | 内蒙古亿晶硅材料有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 32 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 2587.63万 | 是 | 光伏电站的建设运行管理 |
| 33 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 34 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 35 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1261.68万 | 未披露 | 未披露 | |
| 36 | 肥城市光鑫光伏新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 37 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 38 | 清远辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 39 | 芜湖伏耀新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 40 | 杭州佳晟新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 41 | 常州辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 42 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 43 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.79亿 | 3.03亿 | 是 | 生产销售 |
| 44 | 常州辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 45 | 蒙阴亿电新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 46 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -46.35万 | 是 | 太阳能电池组件生产销售 |
| 47 | 常州辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 48 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | -27.25万 | 是 | |
| 49 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.79亿 | -11.92亿 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电... |
| 50 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.66亿 | 241.97万 | 是 | |
| 51 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -779.48万 | 是 | 太阳能发电、输电项目、新能源技术研... |
| 52 | 宜兴辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 53 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.64亿 | -1.85亿 | 是 | |
| 54 | 中山市能电新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 55 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | - | - | - | - | |
| 56 | 镇江市丹阳市瀚晴雅新能源开发有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 57 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 4.46万 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品的开发生产... |
| 58 | 江苏亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 59 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 1.75万 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品的开发生产... |
| 60 | 盐城欣特新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 61 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | -32.51万 | 是 | |
| 62 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.95亿 | 3.26亿 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电... |
| 63 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 子公司 | 85.71% | 39.79亿 | -7548.95万 | 是 | 单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电... |
| 64 | 杭州佳晟新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 65 | 内蒙古亿晶硅材料有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 66 | 肥城市光鑫光伏新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 8.38万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 67 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | -10.87万 | 是 | |
| 68 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 265.68万 | 是 | 太阳能、风能、生物质能发电系统工程... |
| 69 | 亿晶新能源(常州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 70 | 盱眙凯尔新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 71 | 清远辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 72 | 宜兴辰晰新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 73 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 1723.28万 | 是 | 光伏电站的建设运行管理 |
| 74 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 75 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 3824.51万 | 是 | 电站运营 |
| 76 | 界首浩辰新能源技术有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 2.12万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 77 | 常州辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 78 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 79 | 界首浩辰新能源技术有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 80 | 建湖县科能新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 81 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 30.00% | - | - | - | |
| 82 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -2522.08万 | 是 | 太阳能电池组件生产销售 |
| 83 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 84 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 85 | 界首浩辰新能源技术有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 5.07万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 86 | 泗县新创光伏科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 87 | 盱眙凯尔新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 88 | 亿晶新能源(滁州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 89 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -54.59万 | 是 | 蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售 |
| 90 | 常州辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 91 | 盱眙凯尔新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 92 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -27.24万 | 是 | 蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售 |
| 93 | 杭州佳晟新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 94 | 建湖县科能新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 95 | 界首浩辰新能源技术有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 96 | 宜兴碳和瑞盈新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 97 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -1.64亿 | 是 | 生产销售 |
| 98 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 2589.72万 | 是 | 光伏电站的建设运行管理 |
| 99 | 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | - | - | 是 | |
| 100 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 4971.20万 | 是 | 光伏电站的建设运行管理 |
| 101 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -2.92亿 | 是 | 太阳能发电、输电项目、新能源技术研... |
| 102 | 亿晶光电欧洲有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 534.37万 | 是 | 太阳能电池组件生产销售 |
| 103 | 江苏华日源电子科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 104 | 肥城市光鑫光伏新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 105 | 盱眙凯尔新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -7900.00 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 106 | 深圳市亿晶光电能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 107 | 亿晶新能源(滁州)有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 108 | 盐城欣特新能源有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 3.00万 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 109 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 25.71% | 1169.03万 | 未披露 | 未披露 | |
| 110 | 江苏建腾能源管理有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 111 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | -50.35万 | 是 | 太阳能发电、输电项目、新能源技术研... |
| 112 | 常州辰星新能源科技有限公司 | 孙公司 | 85.71% | 未披露 | 未披露 | 是 | 太阳能发电技术服务;新能源原动设备... |
| 113 | 中山公用光伏新能源科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1207.48万 | 未披露 | 未披露 |
