中国石化(600028)
按专业划分
| 按专业划分 | 人员数量(人) | 人员占比(%) |
| 财务人员 | 16555 | 3.67 |
| 技术人员 | 77531 | 17.17 |
| 生产人员 | 173105 | 38.33 |
| 销售人员 | 139079 | 30.80 |
| 行政管理人员 | 26538 | 5.88 |
| 研发人员 | —— | —— |
按学历划分
| 按专业划分 | 人员数量(人) | 人员占比(%) |
| 本科或本科以上人数 | 107126 | 23.72 |
| 博士以上人数 | —— | —— |
| 大专人数 | 99957 | 22.13 |
| 研究生人数 | 15210 | 3.37 |
| 中专及以下人数 | 229318 | 50.78 |
