神州数码(000034)
参股控股公司
参股或控股公司:552家, 其中合并报表的有:486家。
上市公司最新公告日期:2021-08-30
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 2 | Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 3 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 4 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 联营企业 | - | 0.00 | - | - | |
| 5 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 6 | 北京万晏企业管理有限公司 | 合营企业 | - | 233.42万 | - | - | |
| 7 | 合肥神州信创科技集团有限公司 | 孙公司 | 79.21% | - | - | 是 | |
| 8 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 孙公司 | 79.21% | - | - | 是 | |
| 9 | Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 10 | PT Gopomelo Cloud Indonesia | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 11 | Digital China Technology International (Sin) PTE LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 12 | Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 13 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 14 | 贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 15 | 上海上嘉数汇技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 16 | 上海高氪数聚技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 17 | 武汉神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 18 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 联营企业 | 12.67% | 4.33亿 | -1.12亿 | 未披露 | |
| 19 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 20 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 21 | 北京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 22 | 合肥神州信创科技集团有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 23 | 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 24 | 厦门神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 25 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 26 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 27 | 智慧神州(北京)投资管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 28 | 智慧神州(北京)投资管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 29 | 系统信息科技(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 30 | 西安神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 31 | 苏州高氪数聚技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 32 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 33 | Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 34 | GoPomelo X Co., Ltd. | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 35 | 深圳神州数码电商服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 36 | 武汉数聚视点科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 37 | 神州数码云有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 38 | 智慧云联私募股权投资基金 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 39 | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 40 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 41 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 42 | 系统信息科技(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 43 | 重庆神州智享信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 44 | 神州数码网络(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 45 | 贵州神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 46 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 47 | 厦门神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 48 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 49 | GoPomelo Vietnam Company Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 50 | Digital China Marketing & Services Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 51 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 52 | 重庆英特力金信息技术有限公司 | 孙公司 | 23.62% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 53 | 重庆数聚魔方科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 54 | 神州数码云有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 55 | 神州数码(福州)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 56 | 深圳上地州创管理与咨询有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 57 | 合肥神州信创信息科技有限公司 | 孙公司 | 79.21% | - | - | 是 | |
| 58 | 上海云角信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3.60亿 | 未披露 | 是 | |
| 59 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 1.88亿 | 是 | |
| 60 | Digital China Marketing & Services Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 61 | Gausscode Technology, Inc. | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 62 | 苏州英数云科技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 63 | 系统信息科技(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 64 | 贵州神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 65 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 孙公司 | 79.21% | - | - | 是 | |
| 66 | 上海神州数码有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 67 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 68 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 69 | Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 70 | 北京神州慧安科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1418.49万 | 未披露 | 未披露 | |
| 71 | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 72 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 73 | 神州数码投资(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 74 | Go Pomelo Pte.Ltd | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 75 | 神州数码(福州)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 76 | Go Pomelo Thai Holdings Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 77 | 重庆神州智享信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 78 | 智慧云联私募股权投资基金 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 79 | 神州数码(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 80 | Go Pomelo HK Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 81 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 82 | 神州顶联科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1.13亿 | 未披露 | 未披露 | |
| 83 | 上海云角信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3.60亿 | - | 是 | |
| 84 | 上海神州数码有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 6100.00万 | 是 | 分销IT业务 |
| 85 | 神州数码云有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 86 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 87 | 合肥神州信创科技孵化有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 88 | 北京神州慧安科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 638.06万 | 未披露 | 未披露 | |
| 89 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 90 | 北京神州数码电商科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 91 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 92 | 神州数码(中国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 1.50亿 | 是 | 分销IT业务 |
| 93 | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 94 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 95 | 合肥神州信创科技孵化有限公司 | 孙公司 | 79.21% | - | - | 是 | |
| 96 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 97 | 神州数码(中国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | 销售IT产品及自有品牌产品 |
| 98 | 重庆神州智享信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 99 | 神州数码(福州)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 100 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 101 | 上海上嘉数汇技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 102 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 103 | 贵州神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 104 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 105 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 106 | GoPomelo Thai Holdings Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 107 | 上海禾闰信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 108 | 深圳神州数码数云科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 109 | Go Pomelo Pte.Ltd | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 110 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 111 | 武汉神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 112 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 113 | 神州顶联科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1.13亿 | 未披露 | 未披露 | |
| 114 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 115 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 116 | 智慧云联私募股权投资基金 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 117 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 118 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 联营企业 | - | 3952.44万 | - | - | |
| 119 | 北京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 120 | PT Gopomelo Cloud Indonesia | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 121 | 深圳神州数码电商服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 122 | 神州数码网络(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 123 | 合肥神州信创科技孵化有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 124 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 1148.59万 | 未披露 | 未披露 | |
| 125 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 126 | 杭州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 127 | 杭州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 128 | 神州数码(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 129 | 北京神州数码电商科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 130 | 合肥神州信创信息科技有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 131 | 神州数码云有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 132 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 133 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 134 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 135 | Go Pomelo Company Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 136 | 北京神州数码云计算有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1247.07万 | - | 是 | |
| 137 | 上海禾闰信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 138 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 139 | 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 140 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 141 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 142 | 成都中晶数创科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 143 | 智慧神州(北京)投资管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 144 | 神州数码投资(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 145 | 神州数码网络(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 146 | GoPomelo HK Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 147 | 合肥神州信创科技孵化有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 148 | 神州数码(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 149 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 150 | 神州信创(北京)集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | 21.14万 | 未披露 | 是 | |
| 151 | GoPomelo Vietnam Company Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 152 | 神州数码(福州)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 153 | 全聚合数字技术有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 1807.43万 | 未披露 | 未披露 | |
| 154 | 神州控股下属IT分销业务公司 | 子公司 | 未披露 | 52.53亿 | 未披露 | 是 | |
| 155 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 156 | 北京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 157 | Go Pomelo X Co., Ltd. | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 158 | 神州数码(郑州)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 159 | 全聚合数字技术有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 2305.97万 | 未披露 | 未披露 | |
| 160 | 神州控股下属IT分销业务公司 | 子公司 | 未披露 | 52.37亿 | 未披露 | 是 | |
| 161 | 上海云角信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3.61亿 | 未披露 | 是 | |
| 162 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 5800.00万 | 是 | 分销IT业务 |
| 163 | 西安神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 164 | 南京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 165 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 166 | 贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司 | 联营企业 | 30.00% | 3000.00万 | - | - | |
| 167 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 168 | 智慧神州(北京)投资管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 169 | 神州云科(北京)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 170 | 上海云角信息技术(美国)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 171 | Digital China Technology International (Sin) PTE LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 172 | 南京酷德解码信息科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 173 | 神州数码(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 174 | Digital China Marketing & Services Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 175 | 上海神州数码通信技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 176 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3959.62万 | 未披露 | 未披露 | |
| 177 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 178 | 西安神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 179 | GoPomelo Holding Pte.Ltd. | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 180 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 181 | 深圳神州数码云计算有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 182 | 重庆神州智享信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 183 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 184 | 深圳神州数码电商服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 185 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 186 | 南京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 187 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 188 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 189 | 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 190 | 北京神州数码云计算有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1263.94万 | 未披露 | 是 | |
| 191 | 南京酷德解码信息科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 192 | 神州云科(北京)科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 193 | 系统信息科技(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 194 | 神州数码网络(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 195 | 苏州英数云科技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 196 | 合肥神州数码有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 197 | 神州信创(北京)集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.27万 | - | 是 | |
| 198 | 全聚合数字技术有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 1944.04万 | 未披露 | 未披露 | |
| 199 | 神州控股下属IT分销业务公司 | 孙公司 | - | 52.31亿 | - | 是 | |
| 200 | 神州数码(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 201 | 苏州英数云科技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 202 | 厦门神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 203 | Digital China Technology(Malaysia)Sdn.Bhd | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 204 | 福州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 205 | 神州数码(中国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 206 | 上海禾闰信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 207 | 北京神州数码云计算有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1375.04万 | 未披露 | 是 | |
| 208 | GoPomelo HK Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 209 | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 210 | 神州数码(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 211 | 上海云角信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3.60亿 | - | 是 | |
| 212 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 213 | Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 214 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 215 | GoPomelo Company Limited | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 216 | 杭州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 217 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 218 | 西安神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 219 | Digital China Technology International (Sin) PTE LTD | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 220 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 221 | 南京神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 222 | 上海神州数码有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 223 | 深圳神州数码云科数据技术有限公司 | 孙公司 | 75.00% | - | - | 是 | |
| 224 | 神州数码(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 225 | 北京领航动力信息系统有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 226 | 北京神州数码电商科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 227 | 上海神州数码有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 228 | 北京神州数码电商科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 229 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 4900.00万 | 是 | 分销IT业务 |
| 230 | 广州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 231 | 贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 232 | 神州数码(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 233 | 神州云盾信息安全有限公司 | 合营企业 | - | 1824.76万 | - | - | |
| 234 | 合肥木犀智能科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 235 | 神州控股下属IT分销业务公司 | 子公司 | 未披露 | 52.84亿 | 未披露 | 是 | |
| 236 | 贵州神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 237 | 北京万晏企业管理有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 545.17万 | 未披露 | 未披露 | |
| 238 | 神州信创(厦门)研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 239 | 北京高科数聚技术有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 240 | 成都中晶数创科技有限公司 | 孙公司 | 46.31% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 241 | 上海云角信息技术(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 242 | 神州数码澳门有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 243 | 武汉神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 244 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 6700.00万 | 是 | 分销IT业务 |
| 245 | GoPomelo X Co., Ltd. | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 246 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 247 | 合肥神州数码信创控股有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 1.04亿 | 是 | |
| 248 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 249 | 系统信息科技(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 250 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | - | 1788.89万 | - | - | |
| 251 | 神州数码(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 252 | 厦门神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 253 | 厦门神州数码云计算有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 254 | 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 255 | 福州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 256 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3946.59万 | 未披露 | 未披露 | |
| 257 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 258 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 259 | GoPomelo Holding Pte.Ltd. | 孙公司 | 60.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 260 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | - | 1446.77万 | - | - | |
| 261 | 合肥神州信创科技集团有限公司 | 孙公司 | 79.21% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 262 | 神州数码科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 263 | 福州神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 264 | 智慧云联私募股权投资基金 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 265 | 贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 266 | 成都神州数码有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
