深深房A(000029)
参股控股公司
参股或控股公司:195家, 其中合并报表的有:160家。
上市公司最新公告日期:2022-08-26
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -572.56万 | 是 | 投资、管理 |
| 2 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | 未披露 | 是 | |
| 3 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | 42.88万 | 是 | 监理 |
| 4 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 5 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | - | 是 | |
| 6 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | 未披露 | 945.55万 | 未披露 | 未披露 | |
| 7 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | 未披露 | 是 | |
| 8 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | 未披露 | 是 | |
| 9 | 西安新峰物业商贸有限公司 | 子公司 | 未披露 | 3284.07万 | 未披露 | 是 | |
| 10 | 澳洲柏克顿公司 | 子公司 | - | 90.66万 | - | 是 | |
| 11 | 新峰投资有限公司 | 子公司 | - | - | - | 是 | |
| 12 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | - | 1646.70万 | -443.93万 | 是 | 房地产开发 |
| 13 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | -323.21万 | 是 | 租赁、物业管理 |
| 14 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | - | - | - | 是 | |
| 15 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | -343.56万 | 是 | 房地产开发 |
| 16 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | - | 是 | |
| 17 | 华林有限公司 | 子公司 | 未披露 | 9000.00 | 未披露 | 是 | |
| 18 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | 未披露 | 945.55万 | 未披露 | 未披露 | |
| 19 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 2858.51万 | -4.10亿 | 是 | 房地产开发 |
| 20 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6418.39万 | 未披露 | 是 | |
| 21 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | - | 37.75万 | - | - | |
| 22 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | - | 是 | |
| 23 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -95.24万 | 是 | 投资、管理 |
| 24 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | 未披露 | 是 | |
| 25 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | -380.78万 | 是 | 房地产开发 |
| 26 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | 未披露 | 是 | |
| 27 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -21.35万 | 是 | 房地产开发 |
| 28 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | 未披露 | 945.55万 | 未披露 | 未披露 | |
| 29 | 柏伟置业有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 0.00 | 是 | |
| 30 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -1293.49万 | 是 | 投资、管理 |
| 31 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | 未披露 | 是 | |
| 32 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 117.09万 | 未披露 | 未披露 | |
| 33 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | 9.90万 | 是 | 监理 |
| 34 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | 未披露 | 是 | |
| 35 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -5475.85万 | 是 | 房地产开发 |
| 36 | 东益地产有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 37 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 193.39万 | 是 | 房地产开发 |
| 38 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | -609.97万 | 是 | 安装维修 |
| 39 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | -3.10万 | 是 | 房地产开发 |
| 40 | 柏伟置业有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 41 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | 未披露 | 5854.77万 | 未披露 | 是 | |
| 42 | 封开杏花宾馆 | 子公司 | - | 945.55万 | - | 是 | |
| 43 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 未披露 | 2271.77万 | 未披露 | 是 | |
| 44 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | -213.88万 | 是 | 房地产开发 |
| 45 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | - | 是 | |
| 46 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 4.50亿 | -642.29万 | 是 | 房地产开发 |
| 47 | 广东省封开县联峰水泥制造有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 5622.84万 | 未披露 | 未披露 | |
| 48 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -504.72万 | 是 | 投资、管理 |
| 49 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -35.11万 | 是 | 房地产开发 |
| 50 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | - | - | -8.74万 | 是 | 房地产开发 |
| 51 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 5.28万 | 是 | 安装施工 |
| 52 | 东益地产有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3037.61万 | 未披露 | 未披露 | |
| 53 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | - | 1646.70万 | 39.72万 | 是 | 房地产开发 |
| 54 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 235.25万 | 是 | 房地产开发 |
| 55 | 澳洲柏克顿公司 | 子公司 | 未披露 | 90.66万 | 未披露 | 是 | |
| 56 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | 16.60万 | 是 | 监理 |
| 57 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -16.92万 | 是 | 租赁 |
| 58 | 百立有限公司 | 子公司 | - | 20.11万 | - | 是 | |
| 59 | 华林有限公司 | 子公司 | 未披露 | 9000.00 | 未披露 | 是 | |
| 60 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 61 | 东益地产有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3037.61万 | 未披露 | 未披露 | |
| 62 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | -71.30万 | 是 | 监理 |
| 63 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | -35.41万 | 是 | 监理 |
| 64 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | 未披露 | 是 | |
| 65 | 启禄有限公司 | 子公司 | - | 21.23万 | - | 是 | |
| 66 | 华林有限公司 | 子公司 | 未披露 | 9000.00 | 未披露 | 是 | |
| 67 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1.91亿 | -143.59万 | 是 | 房地产开发 |
| 68 | 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 合营企业 | - | 996.92万 | - | - | |
| 69 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 70 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -5502.44万 | 是 | 房地产开发 |
| 71 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1646.70万 | -341.39万 | 是 | 房地产开发 |
| 72 | 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 996.92万 | 未披露 | 未披露 | |
| 73 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | 未披露 | 是 | |
| 74 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | - | - | -32.55万 | 是 | 房地产开发 |
| 75 | 百立有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 20.11万 | 未披露 | 未披露 | |
| 76 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -50.52万 | 是 | 租赁 |
| 77 | 东益地产有限公司 | 联营企业 | - | 3037.61万 | - | - | |
| 78 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | - | 945.55万 | - | - | |
| 79 | 启禄有限公司 | 子公司 | - | 21.23万 | - | 是 | |
| 80 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | - | 是 | |
| 81 | 深圳市深房百货有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 82 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -222.25万 | 是 | 投资、管理 |
| 83 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | - | 5854.77万 | - | 是 | |
| 84 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 478.83万 | 是 | 房地产开发 |
| 85 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 86 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1.91亿 | -973.64万 | 是 | 房地产开发 |
| 87 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | - | 134.91万 | - | - | |
| 88 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | 未披露 | 是 | |
| 89 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 4.50亿 | -407.28万 | 是 | 房地产开发 |
| 90 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | 未披露 | 是 | |
| 91 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | - | 是 | |
| 92 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | - | 是 | |
| 93 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | 未披露 | 144.54万 | 未披露 | 未披露 | |
| 94 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | 未披露 | 是 | |
| 95 | 北京深房物业管理有限责任公司 | 子公司 | - | 50.00万 | - | 是 | |
| 96 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -35.14万 | 是 | 房地产开发 |
| 97 | 柏伟置业有限公司 | 子公司 | - | - | 0.00 | 是 | |
| 98 | 广东省封开县联峰水泥制造有限公司 | 子公司 | 未披露 | 5622.84万 | 未披露 | 是 | |
| 99 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | -252.19万 | 是 | 酒店服务 |
| 100 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 101 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | -388.55万 | 是 | 投资、管理 |
| 102 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 1023.68万 | 是 | 房地产开发 |
| 103 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 117.09万 | 未披露 | 未披露 | |
| 104 | 百立有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 105 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | 14.33万 | 是 | 监理 |
| 106 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | - | 是 | |
| 107 | 澳洲柏克顿有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 108 | 澳洲柏克顿有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 90.66万 | 未披露 | 未披露 | |
| 109 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | 未披露 | 144.54万 | 未披露 | 未披露 | |
| 110 | 华林有限公司 | 子公司 | 未披露 | 9000.00 | 未披露 | 是 | |
| 111 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 112 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 1113.88万 | 是 | 房地产开发 |
| 113 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | 未披露 | 5854.77万 | 未披露 | 是 | |
| 114 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 107.70万 | 未披露 | 未披露 | |
| 115 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | - | - | 17.03万 | 是 | 房地产开发 |
| 116 | 汕头市华林房产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -3225.62万 | 是 | 房地产开发 |
| 117 | 深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1900.00万 | - | 是 | |
| 118 | 深圳市深房百货有限公司 | 子公司 | - | 950.00万 | - | 是 | |
| 119 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 120 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -28.45万 | 是 | 房地产开发 |
| 121 | 新峰投资有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 0.00 | 是 | |
| 122 | 深圳市深房百货有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 123 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 25.47万 | 是 | 安装施工 |
| 124 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | 未披露 | 是 | |
| 125 | 北京深房物业管理有限责任公司 | 子公司 | 未披露 | 50.00万 | 未披露 | 是 | |
| 126 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 127 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | -270.33万 | 是 | 酒店服务 |
| 128 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 85.96万 | 是 | 房地产开发 |
| 129 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 4.50亿 | -818.46万 | 是 | 房地产开发 |
| 130 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -12.78万 | 是 | 租赁 |
| 131 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 联营企业 | - | - | - | - | |
| 132 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | -184.27万 | 是 | 房地产开发 |
| 133 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | - | 1646.70万 | 5.92万 | 是 | 房地产开发 |
| 134 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1646.70万 | -479.72万 | 是 | 房地产开发 |
| 135 | 柏伟置业有限公司 | 子公司 | - | - | - | 是 | |
| 136 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 137 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | -62.65万 | 是 | 房地产开发 |
| 138 | 深圳润华汽车贸易公司 | 子公司 | - | 144.54万 | - | 是 | |
| 139 | 汕头新峰大厦 | 子公司 | - | - | - | 是 | |
| 140 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | -19.16万 | 是 | 房地产开发 |
| 141 | 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 996.92万 | 未披露 | 未披露 | |
| 142 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | 128.55万 | 是 | 投资、管理 |
| 143 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | - | 是 | |
| 144 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6418.39万 | - | 是 | |
| 145 | 新峰企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 55.65万 | 174.02万 | 是 | 投资、管理 |
| 146 | 封开杏花宾馆 | 合营企业 | - | - | - | - | |
| 147 | 西安新峰物业商贸有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3284.07万 | 未披露 | 未披露 | |
| 148 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | 245.67万 | 是 | 酒店服务 |
| 149 | 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 996.92万 | 未披露 | 未披露 | |
| 150 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | 未披露 | 144.54万 | 未披露 | 未披露 | |
| 151 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -43.20万 | 是 | 房地产开发 |
| 152 | 新峰投资有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | -6.50万 | 是 | |
| 153 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 34.60万 | 是 | 安装维修 |
| 154 | 美国长城地产有限公司 | 子公司 | 70.00% | 143.58万 | -14.24万 | 是 | 租赁 |
| 155 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 5.12万 | 是 | 安装施工 |
| 156 | 江门新江房地产有限公司 | 子公司 | 未披露 | 903.71万 | 未披露 | 是 | |
| 157 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | - | 4.50亿 | -9.13万 | 是 | 房地产开发 |
| 158 | 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 合营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 159 | 深圳市深房投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00万 | - | 是 | |
| 160 | 江门新江房地产有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 903.71万 | 未披露 | 未披露 | |
| 161 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | -58.43万 | 是 | 监理 |
| 162 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | 未披露 | 是 | |
| 163 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 子公司 | - | 107.70万 | - | 是 | |
| 164 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | 未披露 | 是 | |
| 165 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | - | 是 | |
| 166 | 新峰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | 未披露 | 是 | |
| 167 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 140.21万 | 是 | 安装维修 |
| 168 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | 200.43万 | 是 | 酒店服务 |
| 169 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | 40.48万 | 是 | 安装施工 |
| 170 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | 未披露 | 是 | |
| 171 | 深圳市联华企业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1345.82万 | 未披露 | 是 | |
| 172 | 东益地产有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 3037.61万 | 未披露 | 未披露 | |
| 173 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | -234.33万 | 是 | 酒店服务 |
| 174 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1646.70万 | -216.09万 | 是 | 房地产开发 |
| 175 | 深圳市深房百货有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 176 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1646.70万 | 10.36万 | 是 | 房地产开发 |
| 177 | 深圳圳通工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1133.23万 | -478.70万 | 是 | 安装维修 |
| 178 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | - | - | |
| 179 | 深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 180 | 百立有限公司 | 子公司 | 未披露 | 20.11万 | 未披露 | 是 | |
| 181 | 新峰投资有限公司 | 子公司 | - | - | 0.00 | 是 | |
| 182 | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 183 | 启禄有限公司 | 子公司 | - | 21.23万 | - | 是 | |
| 184 | 深圳市深房保税贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 475.00万 | - | 是 | |
| 185 | 深圳润华汽车贸易公司 | 联营企业 | - | 144.54万 | - | - | |
| 186 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | 718.21万 | 是 | 房地产开发 |
| 187 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | 1.71万 | 是 | 租赁、物业管理 |
| 188 | 广东建邦集团(惠阳)实业有限公司 | 子公司 | 51.00% | 4.50亿 | -411.53万 | 是 | 房地产开发 |
| 189 | 深圳海燕大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2060.50万 | 75.72万 | 是 | 租赁、物业管理 |
| 190 | 华林有限公司 | 子公司 | 未披露 | 9000.00 | 未披露 | 是 | |
| 191 | 新峰格业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2271.77万 | 未披露 | 是 | |
| 192 | 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 子公司 | 未披露 | 1646.70万 | -6038.63万 | 是 | 房地产开发 |
| 193 | 深圳市华展建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 600.00万 | 29.30万 | 是 | 监理 |
| 194 | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3085.00万 | 825.78万 | 是 | 房地产开发 |
| 195 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.95亿 | 300.47万 | 是 | 房地产开发 |
