天臣控股(HK1201)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 11291.80 22752.10 34056.50 79060.40 110527.60 124039.00 122440.50 138381.30 100410.10 64505.20 36820.10 27101.40 99671.90
    资产合计 42016.00 59903.00 69685.40 252843.10 317551.20 299379.50 398298.50 262933.20 201150.30 141460.50 109957.40 111682.10 181986.70
    负债合计 30724.20 37150.90 35628.90 173782.70 207023.60 175340.50 275858.00 124551.90 100740.20 76955.30 73137.30 84580.70 82314.80
    归属于母公司股东权益 33398.40 41802.70 52877.60 76458.90 97673.99 104997.80 104731.80 73465.70 57224.60 26184.80 1030.40 -5270.30 62387.59
资产合计 42016.00 59903.00 69685.40 252843.10 317551.20 299379.50 398298.50 262933.20 201150.30 141460.50 109957.40 111682.10 181986.70
流动资产 26756.30 33443.60 34341.30 193486.00 233547.70 218792.50 320308.90 207777.10 101605.10 76885.00 46824.90 45354.00 107113.70
    现金及现金等价物 955.20 259.80 625.20 1264.30 3538.90 1510.90 1615.40 4101.40 13277.70 20435.90 5370.20 5675.80 5704.40
    受限制存款及现金 -- -- -- 4030.40 3950.00 5265.90 3913.50 3429.40 7724.90 -- -- -- 100.90
    交易性金融资产 2.90 5.00 10.40 5.40 13.40 8.60 13.60 23.00 39.30 41.50 44.00 44.30 79.60
    应收账款及票据 1604.50 2875.00 1277.60 3716.30 5697.40 9606.40 5025.90 38206.40 42039.40 31383.90 24982.20 24363.80 77571.20
    预付款项、按金及其他应收款项 23333.10 25147.90 27532.00 74479.09 45396.80 33779.20 62603.10 18724.00 10272.80 7844.20 1628.60 1620.30 7351.90
    可收回税项 641.00 1105.50 1236.20 6407.00 13386.10 8921.80 24273.10 3575.40 5305.10 385.80 -- -- 27.70
    存货 219.60 4050.40 3659.90 103583.50 161565.10 159699.70 222864.30 6108.80 22945.90 16793.70 14799.90 13649.80 16278.00
    流动资产特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- 133608.70 -- -- -- -- --
    总现金 958.10 264.80 635.60 5300.10 7502.30 6785.40 5542.50 7553.80 -- -- -- -- --
    货币资金 955.20 259.80 625.20 5294.70 7488.90 6776.80 5528.90 7530.80 -- -- -- -- --
    短期投资 2.90 5.00 10.40 5.40 13.40 17.20 13.60 23.00 -- -- -- -- --
非流动资产 15259.70 26459.40 35344.10 59357.10 84003.50 80587.00 77989.60 55156.10 99545.20 64575.50 63132.50 66328.10 74873.00
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 1675.50 1790.60 567.90 1844.00 2246.10
    预付租赁款 5337.50 5650.60 7041.40 7796.70 -- -- 9866.50 3055.00 7294.20 4608.00 4173.10 4223.60 1743.10
    联营公司权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5570.10
    共同控制体权益 -- -- -- -- 942.50 1000.20 1025.30 -- -- -- -- -- --
    不动产、厂房和设备 9759.20 20346.30 27331.90 30003.20 45608.00 42147.60 44784.60 49966.90 76875.90 57152.70 56145.80 60106.60 59023.00
    投资物业 -- -- -- 5795.20 3888.60 2952.60 961.00 -- -- -- -- -- --
    商誉 -- -- -- 11925.60 20769.50 22040.80 21161.70 -- -- -- -- -- --
    无形资产 163.00 6049.60 763.10 1937.90 12303.20 12091.00 -- 1508.20 1591.60 -- -- -- --
    递延所得税资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.00
    非流动资产特殊科目 -- 63.50 207.70 1898.50 491.70 354.80 190.50 626.00 12108.00 1024.20 2245.70 153.90 6277.70
负债和股东权益总计 42016.00 59903.00 69685.40 252843.10 317551.20 299379.50 398298.50 262933.20 201150.30 141460.50 109957.40 111682.10 181986.70
负债合计 30724.20 37150.90 35628.90 173782.70 207023.60 175340.50 275858.00 124551.90 100740.20 76955.30 73137.30 84580.70 82314.80
流动负债 30246.70 36112.60 34129.20 167663.80 186582.90 165663.90 251895.10 81293.30 59234.50 31164.70 69475.40 80343.90 77562.90
    短期借款 3096.50 4811.30 5278.50 20752.00 26378.40 25101.20 6831.00 2042.10 8712.80 8890.70 48970.60 51729.20 54803.70
    应付账款及票据 5863.50 7779.50 4030.20 8292.90 8314.40 9194.90 10942.90 11547.20 25186.50 10381.70 13507.40 16517.50 13857.30
    应计费用及其他应付款 21244.80 23167.70 24286.30 26168.80 26584.60 25380.40 32777.40 27637.00 24104.90 11183.70 6483.80 11613.60 7586.60
    应交税费 -- -- -- 12226.10 2406.00 12096.90 -- -- 1230.30 708.60 513.60 483.60 1315.30
    流动负债特殊科目 41.90 354.10 534.20 100224.00 122899.50 93890.50 201343.80 40067.00 -- -- -- -- --
非流动负债 477.50 1038.30 1499.70 6118.90 20440.70 9676.60 23962.90 43258.60 41505.70 45790.60 3661.90 4236.80 4751.90
    长期借款 -- -- -- -- 4389.30 -- -- 12012.40 -- -- -- -- --
    递延所得税负债 452.80 887.00 965.60 4657.70 9929.30 8117.50 15166.40 379.80 3694.00 3550.90 3661.90 4236.80 4750.30
    非流动负债特殊科目 24.70 151.30 534.10 1461.20 6122.10 1559.10 8796.50 30866.40 37811.70 42239.70 -- -- 1.60
权益合计 11291.80 22752.10 34056.50 79060.40 110527.60 124039.00 122440.50 138381.30 100410.10 64505.20 36820.10 27101.40 99671.90
    股本 2196.90 14834.90 14834.90 12365.00 11964.90 11964.90 11863.20 10363.20 10363.20 5921.80 2614.50 2614.50 2614.50
    储备 31201.50 26967.80 38042.70 64093.90 85709.10 93032.90 92868.60 63102.50 46861.40 20263.00 -1584.10 -7884.80 59773.10
    归属于母公司股东权益 33398.40 41802.70 52877.60 76458.90 97673.99 104997.80 104731.80 73465.70 57224.60 26184.80 1030.40 -5270.30 62387.59
    归属于非控制股股东权益 -22106.60 -19050.60 -18821.10 2601.50 12853.60 19041.20 17708.70 64915.59 43185.50 38320.40 35789.70 32371.70 37284.30