华发物业服务(HK0982)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 -17199.00 -7205.40 -10109.60 -187.70 4694.00 8588.30 5867.00 -3870.70 340.70 2791.90 -9165.90 1442.90 302.00
    经营活动现金流量净额 -2873.40 17778.00 14886.20 19891.10 8896.00 5158.20 3334.30 -3989.90 -1349.50 3537.50 1864.30 1084.60 1462.10
    投资活动现金流量净额 -1048.80 -1511.60 -30021.60 -1752.10 -37058.00 -1148.20 1204.40 -13752.00 533.90 -745.60 10571.40 1370.30 -148.10
    融资活动现金流量净额 -13276.80 -23471.80 5025.80 -18326.70 32856.00 4578.30 1328.30 13871.20 1156.30 -- -21601.60 -1012.00 -1012.00
    现金及现金等价物期末余额 21197.10 38244.50 45208.70 45445.70 66486.40 60011.20 22078.00 9984.60 13855.30 5763.20 2971.30 12137.20 10694.30
经营活动现金流量净额 -2873.40 17778.00 14886.20 19891.10 8896.00 5158.20 3334.30 -3989.90 -1349.50 3537.50 1864.30 1084.60 1462.10
    折旧与摊销 -- 1613.40 1158.20 1546.10 1040.80 941.00 399.20 418.30 476.20 173.50 157.60 159.40 175.40
    营运资金变动 -- -11992.10 -3147.70 -8375.60 -392.70 -6.10 -3165.50 -4447.00 1818.60 1742.40 770.80 -1733.30 -1907.90
投资活动现金流量净额 -1048.80 -1511.60 -30021.60 -1752.10 -37058.00 -1148.20 1204.40 -13752.00 533.90 -745.60 10571.40 1370.30 -148.10
    资本性支出 1092.90 1791.80 1078.00 2080.60 809.10 822.80 371.30 51.70 78.40 198.50 209.90 781.00 101.30
    投资购买 -- -- -- -- -- -- -- -1670.80 -100.00 -563.80 -- -- -4810.80
融资活动现金流量净额 -13276.80 -23471.80 5025.80 -18326.70 32856.00 4578.30 1328.30 13871.20 1156.30 -- -21601.60 -1012.00 -1012.00
    支付股息 -- -- -- -- -- -7861.00 -- -- -- -- -21601.60 -1012.00 -1012.00
    股票发行 -- -- -- -- -- -- -- 12940.60 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -17199.00 -7205.40 -10109.60 -187.70 4694.00 8588.30 5867.00 -3870.70 340.70 2791.90 -9165.90 1442.90 302.00
    加:现金及现金等价物期初余额 38244.50 45445.70 55957.60 45208.70 60011.20 51887.60 16242.20 13855.30 13514.60 2971.30 12137.20 10694.30 10392.30
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 151.60 4.20 -639.30 424.70 1781.20 -464.70 -31.20 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物期末余额 21197.10 38244.50 45208.70 45445.70 66486.40 60011.20 22078.00 9984.60 13855.30 5763.20 2971.30 12137.20 10694.30