中国移动(HK0941)

利润表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2025-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 13852600.00 3063000.00 13193500.00 12559400.00 11630600.00 10814000.00 10679100.00 11795100.00 10883900.00 11441400.00 10865500.00 10934300.00 12180300.00 12938100.00
    营业收入 104075900.00 26376000.00 100930900.00 93725900.00 84825800.00 76807000.00 74591700.00 73681900.00 70842100.00 74051400.00 66833500.00 65150900.00 63017700.00 58183500.00
    销售成本 14924000.00 7582600.00 14280700.00 12274300.00 9608300.00 7310000.00 7256500.00 6623100.00 14821400.00 14176600.00 13163300.00 11384000.00 10608800.00 7649700.00
    税前利润 17838900.00 3931200.00 17053100.00 16287200.00 15218400.00 14235900.00 14213300.00 15389500.00 14446200.00 14813700.00 14373400.00 14252200.00 15857900.00 17130000.00
    归属于母公司股东利润 13837300.00 3063100.00 13176600.00 12545900.00 11614800.00 10784300.00 10664100.00 11778100.00 10874100.00 11427900.00 10853900.00 10921800.00 12169200.00 12927400.00
营业收入 104075900.00 26376000.00 100930900.00 93725900.00 84825800.00 76807000.00 74591700.00 73681900.00 70842100.00 74051400.00 66833500.00 65150900.00 63017700.00 58183500.00
    其中:营业额 104075900.00 26376000.00 100930900.00 93725900.00 84825800.00 76807000.00 74591700.00 73681900.00 70842100.00 74051400.00 66833500.00 65150900.00 63017700.00 58183500.00
销售成本 14924000.00 7582600.00 14280700.00 12274300.00 9608300.00 7310000.00 7256500.00 6623100.00 14821400.00 14176600.00 13163300.00 11384000.00 10608800.00 7649700.00
毛利 89151900.00 18793400.00 86650200.00 81451600.00 75217500.00 69497000.00 67335200.00 67058800.00 56020700.00 59874800.00 53670200.00 53766900.00 52408900.00 50533800.00
    加:其他收入 497000.00 74800.00 982299.90 938800.00 825700.00 560200.00 402900.00 290600.00 196800.00 238900.00 180000.00 117100.00 -- --
    减:销售费用 5456400.00 5503900.00 5247700.00 4959200.00 4824300.00 4994300.00 5281300.00 6032600.00 5749300.00 6108600.00 5985000.00 7565500.00 9183400.00 8023200.00
    管理费用 34304500.00 8506999.00 35146500.00 33023400.00 31172500.00 27883000.00 28533600.00 24809300.00 21755300.00 23529300.00 21163700.00 19319000.00 13907500.00 13210400.00
    财务费用 -1973200.00 83300.00 -1740400.00 -1339900.00 -1405000.00 -1134500.00 -1231400.00 -1574100.00 -1577000.00 -1567300.00 -1539700.00 -1578300.00 -1495800.00 -1227100.00
    其他费用 6797900.00 1505500.00 5931900.00 5140900.00 4923400.00 25346300.00 22205400.00 24078200.00 16707300.00 18224300.00 16229300.00 15150400.00 15753100.00 14027200.00
    经营溢利特殊科目 -28334100.00 319700.00 -26889500.00 -25418200.00 -22501000.00 -- -- -- -- -- 1552500.00 -- -- --
经营溢利 16729200.00 3588200.00 16157300.00 15188600.00 14027000.00 12968100.00 12949200.00 14003400.00 13582600.00 13818800.00 13564400.00 13427400.00 15060700.00 16500100.00
    加:应占联营公司业绩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 706200.00 568500.00
    应占共同控制实体业绩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -100.00
    税前利润特殊科目 1109700.00 343000.00 895800.00 1098600.00 1191400.00 1267800.00 1264100.00 1386100.00 863600.00 994899.90 808999.90 824800.00 91000.00 61500.00
税前利润 17838900.00 3931200.00 17053100.00 16287200.00 15218400.00 14235900.00 14213300.00 15389500.00 14446200.00 14813700.00 14373400.00 14252200.00 15857900.00 17130000.00
    减:所得税费用 3986300.00 868200.00 3859600.00 3727800.00 3587800.00 3421900.00 3534200.00 3594400.00 3562300.00 3372300.00 3507900.00 3317900.00 3677600.00 4191900.00
税后利润 13852600.00 3063000.00 13193500.00 12559400.00 11630600.00 10814000.00 10679100.00 11795100.00 10883900.00 11441400.00 10865500.00 10934300.00 12180300.00 12938100.00
    归属于母公司股东利润 13837300.00 3063100.00 13176600.00 12545900.00 11614800.00 10784300.00 10664100.00 11778100.00 10874100.00 11427900.00 10853900.00 10921800.00 12169200.00 12927400.00
    归属于非控制股股东利润 15300.00 -100.00 16900.00 13500.00 15800.00 29700.00 15000.00 17000.00 9800.00 13500.00 11600.00 12500.00 11100.00 10700.00
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 253800.00 1700.00 151200.00 125900.00 -164300.00 -157500.00 105000.00 224000.00 -26100.00 -177800.00 150400.00 105500.00 -93900.00 -2200.00
综合收益总额 14106400.00 3064700.00 13344700.00 12685300.00 11466300.00 10656500.00 10784100.00 12019100.00 10857800.00 11263600.00 11015900.00 11039800.00 12086400.00 12935900.00
    归属于母公司股东综合收益总额 14086600.00 3066400.00 13327500.00 12671800.00 11450500.00 10626800.00 10769100.00 12002100.00 10848000.00 11250100.00 11004300.00 11027300.00 12075400.00 12925200.00
    归属于非控制股股东综合收益总额 19800.00 -1700.00 17200.00 13500.00 15800.00 29700.00 15000.00 17000.00 9800.00 13500.00 11600.00 12500.00 11000.00 10700.00