中国移动(HK0941)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2025-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 139653900.00 143010600.00 134598500.00 130142300.00 121029200.00 115277200.00 110728900.00 105580900.00 98213800.00 98888100.00 92036800.00 88898300.00 79072400.00 72530900.00
    资产合计 210812700.00 212557200.00 199265700.00 193553800.00 184132700.00 172788200.00 162924000.00 153591000.00 152099400.00 152211300.00 142789500.00 134803500.00 116739200.00 105210900.00
    负债合计 71158800.00 69546600.00 64667200.00 63411500.00 63103500.00 57511000.00 52195100.00 48010100.00 53885600.00 53323200.00 50752700.00 45905200.00 37666800.00 32680000.00
    归属于母公司股东权益 139203200.00 142561600.00 134173200.00 129734800.00 120635000.00 114891600.00 110377300.00 105240500.00 97902100.00 98563600.00 91733600.00 88691600.00 78877300.00 72344700.00
资产合计 210812700.00 212557200.00 199265700.00 193553800.00 184132700.00 172788200.00 162924000.00 153591000.00 152099400.00 152211300.00 142789500.00 134803500.00 116739200.00 105210900.00
流动资产 56855900.00 56870600.00 49810400.00 45637100.00 59537100.00 57974300.00 52986600.00 53511600.00 58664500.00 55819600.00 48869700.00 48692500.00 46718900.00 44659300.00
    现金及现金等价物 16730900.00 12507800.00 14155900.00 16710600.00 24394300.00 21272900.00 17593300.00 5730200.00 9041300.00 12063600.00 7984200.00 7381200.00 4493100.00 7090600.00
    受限制存款及现金 -- -- 288700.00 247500.00 216300.00 283000.00 37100.00 900.00 19700.00 69100.00 1500.00 73600.00 -- --
    交易性金融资产 15319400.00 13544600.00 15601800.00 10830300.00 13299500.00 12860300.00 11425900.00 7642500.00 -- -- -- -- -- --
    应收账款及票据 7684400.00 10255200.00 5608600.00 4353400.00 3466800.00 3840100.00 3269400.00 2654000.00 1904500.00 2415300.00 1774300.00 1671500.00 1390700.00 1172200.00
    预付款项、按金及其他应收款项 2482600.00 2717200.00 1985800.00 1990300.00 4104000.00 3703200.00 6219100.00 6711500.00 9986700.00 5597400.00 3786000.00 3016100.00 2357500.00 2462000.00
    可收回税项 25900.00 19200.00 80900.00 105500.00 87500.00 115700.00 127800.00 195900.00 109700.00 151900.00 74600.00 70200.00 64700.00 15300.00
    存货 1122900.00 1197500.00 1202600.00 1169600.00 1020300.00 804400.00 733799.90 885700.00 883200.00 1022200.00 999400.00 929200.00 915200.00 719499.90
    流动资产特殊科目 13489800.00 16629100.00 11174800.00 10229900.00 12948400.00 15094700.00 13580200.00 29690900.00 36719400.00 34500100.00 34249700.00 35550700.00 37497700.00 33199700.00
    总现金 44988200.00 42046700.00 39017700.00 37767300.00 48520600.00 46338000.00 42099100.00 42561400.00 -- 40720200.00 -- -- -- --
    货币资金 29668800.00 28502100.00 23415900.00 26937000.00 35221100.00 33477700.00 30673200.00 34918900.00 -- 40720200.00 -- -- -- --
    定期存款 12937900.00 15994300.00 9260000.00 10226400.00 19731700.00 11038200.00 13079900.00 29188700.00 -- 27937100.00 -- -- -- --
    短期投资 15319400.00 13544600.00 15601800.00 10830300.00 13299500.00 12860300.00 11425900.00 7642500.00 -- -- -- -- -- --
非流动资产 153956800.00 155686600.00 149455300.00 147916700.00 124595600.00 114813900.00 109937400.00 100079400.00 93434900.00 96391700.00 93919800.00 86111000.00 70020300.00 60551600.00
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 3500.00 4400.00 300.00 -- -- --
    预付租赁款 1444000.00 1438900.00 1487700.00 1524400.00 1573900.00 1619200.00 1648900.00 2777800.00 2672000.00 2832200.00 2677300.00 2488300.00 1973500.00 1424400.00
    联营公司权益 -- -- 18108000.00 17495500.00 16855200.00 16073200.00 15400400.00 14405900.00 12325500.00 13163600.00 11555800.00 7045100.00 5394000.00 4834300.00
    共同控制体权益 -- -- 63500.00 69400.00 100400.00 107900.00 122400.00 126600.00 78400.00 86300.00 37500.00 -- -- 600.00
    不动产、厂房和设备 71449400.00 68857900.00 71466300.00 71712100.00 72330500.00 70554700.00 67483200.00 66649600.00 62235600.00 64802900.00 58563100.00 60502300.00 47922700.00 43050900.00
    商誉 3530100.00 3530100.00 3530100.00 3530100.00 3534400.00 3534400.00 3534300.00 3534300.00 3534300.00 3534300.00 3534300.00 3534300.00 3689400.00 3689400.00
    无形资产 11698900.00 12006700.00 12747300.00 14001400.00 6352100.00 7230400.00 7778300.00 262000.00 170800.00 172100.00 76800.00 78700.00 106300.00 92400.00
    递延所得税资产 5075500.00 5081900.00 4733700.00 4363800.00 4321600.00 3899800.00 3262800.00 2965400.00 2976700.00 3334300.00 2542300.00 2065400.00 1740100.00 1354400.00
    非流动资产特殊科目 60758900.00 64771100.00 55490200.00 35220000.00 19527500.00 11794300.00 10707100.00 9357800.00 9438100.00 8461600.00 14932400.00 10396900.00 9194300.00 6105200.00
负债和股东权益总计 210812700.00 212557200.00 199265700.00 193553800.00 184132700.00 172788200.00 162924000.00 153591000.00 152099400.00 152211300.00 142789500.00 134803500.00 116739200.00 105210900.00
负债合计 71158800.00 69546600.00 64667200.00 63411500.00 63103500.00 57511000.00 52195100.00 48010100.00 53885600.00 53323200.00 50752700.00 45905200.00 37666800.00 32680000.00
流动负债 63301800.00 61204200.00 55856500.00 53333700.00 58214800.00 51727400.00 46206700.00 47439800.00 53638900.00 52998200.00 50103800.00 45249200.00 37091300.00 29779600.00
    短期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- 499800.00 -- -- 100000.00 -- --
    应付账款及票据 4084300.00 2206300.00 19982900.00 17627900.00 16545900.00 17255100.00 16771400.00 19406800.00 25204400.00 23647200.00 24422400.00 22825100.00 17451700.00 12505500.00
    应计费用及其他应付款 16582900.00 17841000.00 27655800.00 27164700.00 32404600.00 25183900.00 22671300.00 20659200.00 18651300.00 19951200.00 17068000.00 15329300.00 12590100.00 10389700.00
    应交税费 1704100.00 1538800.00 1598500.00 1015600.00 1357500.00 1385600.00 981500.00 1055300.00 854500.00 871600.00 803399.90 603200.00 870599.90 1085600.00
    流动负债特殊科目 40930500.00 39618100.00 36364900.00 7525500.00 7906800.00 7902800.00 5782500.00 6318500.00 8428900.00 8528199.00 7810000.00 6391600.00 6178900.00 5798800.00
非流动负债 7857000.00 8342400.00 8810700.00 10077800.00 4888700.00 5783600.00 5988400.00 570300.00 246700.00 325000.00 648900.00 656000.00 575499.90 2900400.00
    长期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 499500.00 499200.00 498900.00 2861900.00
    递延所得税负债 387700.00 358400.00 307700.00 257100.00 236900.00 166800.00 138800.00 82200.00 29200.00 36200.00 20300.00 9800.00 10400.00 5100.00
    非流动负债特殊科目 7469300.00 7984000.00 8503000.00 9820700.00 4651800.00 5616800.00 5849600.00 488100.00 217500.00 288800.00 129100.00 147000.00 66200.00 33400.00
权益合计 139653900.00 143010600.00 134598500.00 130142300.00 121029200.00 115277200.00 110728900.00 105580900.00 98213800.00 98888100.00 92036800.00 88898300.00 79072400.00 72530900.00
    股本 46183800.00 46533800.00 45500100.00 45350400.00 40213000.00 40213000.00 40213000.00 40213000.00 40213000.00 40213000.00 40213000.00 40073700.00 214200.00 214200.00
    储备 93019400.00 96027790.00 88673100.00 84384400.00 80421990.00 74678600.00 70164300.00 65027500.00 57689100.00 58350600.00 51520600.00 48617900.00 78663100.00 72130500.00
    归属于母公司股东权益 139203200.00 142561600.00 134173200.00 129734800.00 120635000.00 114891600.00 110377300.00 105240500.00 97902100.00 98563600.00 91733600.00 88691600.00 78877300.00 72344700.00
    归属于非控制股股东权益 450700.00 449000.00 425300.00 407500.00 394200.00 385600.00 351600.00 340400.00 311700.00 324500.00 303200.00 206700.00 195100.00 186200.00