达力集团(HK0029)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 9718.20 12563.10 -1786.90 2708.20 6005.60 -422.00 2925.60 -451.30 1141.30 625.20 755.30 -3668.90 2152.10
    经营活动现金流量净额 433.40 390.80 1370.80 1242.30 2676.60 1674.80 2576.90 1056.60 391.10 2282.10 1991.10 2436.40 3462.90
    投资活动现金流量净额 9407.60 12286.90 -699.80 1872.30 3727.70 -1633.80 610.20 -951.70 1281.90 -705.90 219.60 -5076.50 179.30
    融资活动现金流量净额 -122.80 -114.60 -2457.90 -406.40 -398.70 -463.00 -261.50 -556.20 -531.70 -951.00 -1455.40 -1028.80 -1490.10
    现金及现金等价物期末余额 23283.90 25559.20 16155.60 23966.10 19884.90 9617.80 11943.20 12871.40 9108.80 8645.10 22802.80 10746.20 19729.40
经营活动现金流量净额 433.40 390.80 1370.80 1242.30 2676.60 1674.80 2576.90 1056.60 391.10 2282.10 1991.10 2436.40 3462.90
投资活动现金流量净额 9407.60 12286.90 -699.80 1872.30 3727.70 -1633.80 610.20 -951.70 1281.90 -705.90 219.60 -5076.50 179.30
    资本性支出 32.40 196.30 194.70 255.50 1.10 7.70 80.30 8.50 80.00 -- -- -- --
融资活动现金流量净额 -122.80 -114.60 -2457.90 -406.40 -398.70 -463.00 -261.50 -556.20 -531.70 -951.00 -1455.40 -1028.80 -1490.10
    股票发行 -- -- -- -- -- 1251.90 356.10 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9718.20 12563.10 -1786.90 2708.20 6005.60 -422.00 2925.60 -451.30 1141.30 625.20 755.30 -3668.90 2152.10
    加:现金及现金等价物期初余额 13942.90 13002.00 18810.70 20961.40 13429.20 10283.50 9407.10 12824.30 8359.80 8498.50 21843.30 14267.60 17456.30
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -377.20 -5.90 -868.20 296.50 450.10 -243.70 -389.50 498.40 -392.30 -478.60 204.20 147.50 121.00
现金及现金等价物期末余额 23283.90 25559.20 16155.60 23966.10 19884.90 9617.80 11943.20 12871.40 9108.80 8645.10 22802.80 10746.20 19729.40