新日月(872504)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
    净利润 2818.60 4003.77 3577.23 2823.97 4043.81 2151.05 1414.44 1003.08 1059.31 5.98
    营业总收入 100200.00 95700.00 83800.00 74400.00 59200.00 50800.00 42000.00 30200.00 24400.00 19100.00
    归属于母公司所有者的净利润 2774.40 3894.53 3577.23 2775.96 3918.95 2001.64 1314.12 941.73 1057.94 5.98
    扣除非经常性损益后的净利润 2722.99 3805.34 3421.19 2428.51 3773.62 1893.06 1063.11 832.19 481.41 -76.78
一、营业总收入 100200.00 95700.00 83800.00 74400.00 59200.00 50800.00 42000.00 30200.00 24400.00 19100.00
    其中:营业收入 100200.00 95700.00 83800.00 74400.00 59200.00 50800.00 42000.00 30200.00 24400.00 19100.00
    利息收入 140.38 195.37 172.22 89.10 92.37 55.81 3.82 3.66 -- --
    投资收益 133.62 153.14 51.54 181.87 71.18 78.91 173.61 129.29 551.69 -17.19
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 390.20 315.17 248.34 231.49 174.67 214.21 282.04 192.99 464.90 1007.61
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- 73.50 23.92 11.29 10.99
    信用减值损失 55.84 104.34 15.55 71.31 23.42 61.05 -- -- -- --
二、营业总成本 96600.00 90800.00 79600.00 71500.00 54300.00 48300.00 40500.00 29000.00 23700.00 19200.00
    其中:营业成本 89600.00 83700.00 74200.00 66300.00 50400.00 44800.00 37500.00 26900.00 21500.00 16800.00
    营业税金及附加 390.20 315.17 248.34 231.49 174.67 214.21 282.04 192.99 464.90 1007.61
    销售费用 1268.37 1272.58 692.70 873.67 766.09 629.32 283.13 124.27 95.79 80.85
    管理费用 4921.47 5128.76 4192.21 3775.17 2775.75 2452.24 2102.89 1723.14 1614.73 1228.27
    财务费用 494.67 460.00 378.80 281.49 204.64 142.50 169.19 27.27 2.09 4.67
    其中:利息费用 494.67 460.00 378.80 309.79 -- 122.15 77.17 14.96 -- --
    利息收入 140.38 195.37 172.22 89.10 92.37 55.81 3.82 3.66 -- --
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- 73.50 23.92 11.29 10.99
    信用减值损失 55.84 104.34 15.55 71.31 23.42 61.05 -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 0.16 2.68 18.24 8.20 107.46 2.23 -1.07 -0.25 1.54 -2.97
    投资收益 133.62 153.14 51.54 181.87 71.18 78.91 173.61 129.29 551.69 -17.19
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 91.82 76.10 21.16 -- -- -- -- -- -- 12.91
    资产处置收益 -5.54 -1.88 1.34 -11.67 -- 0.77 -- -- -0.93 --
    其他收益 119.31 221.72 423.53 331.19 228.28 192.07 1.24 1.23 -- --
三、营业利润 3786.76 5324.93 4703.79 3420.24 5364.74 2778.02 1684.94 1351.30 1246.72 -64.60
    加:营业外收入 67.60 42.72 82.46 175.27 36.64 12.65 216.37 56.13 67.72 129.17
    减:营业外支出 87.18 50.70 57.46 19.07 57.61 31.47 37.46 29.27 22.63 19.16
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.09
四、利润总额 3767.18 5316.94 4728.78 3576.43 5343.77 2759.19 1863.85 1378.16 1291.81 45.41
    减:所得税费用 948.58 1313.17 1181.18 752.46 1299.96 608.14 449.41 375.08 232.50 73.12
五、净利润 2818.60 4003.77 3547.60 2823.97 4043.81 2151.05 1414.44 1003.08 1059.31 -27.71
    (一)持续经营净利润 2818.60 4003.77 3547.60 2823.97 4043.81 2151.05 1414.44 1003.08 1059.31 --
    少数股东损益 44.20 109.24 -29.63 48.01 124.85 149.40 100.32 61.35 1.37 -33.70
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 2818.60 4003.77 3547.60 2823.97 4043.81 2151.05 1414.44 1003.08 1059.31 -27.71
    归属于母公司股东的综合收益总额 2774.40 3894.53 3577.23 2775.96 3918.95 2001.64 1314.12 941.73 1057.94 5.98
    归属于少数股东的综合收益总额 44.20 109.24 -29.63 48.01 124.85 149.40 100.32 61.35 1.37 -33.70