御龙渔业(872349)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- -210.32 -14.80 284.90 -158.65 -586.66 -225.35 211.98 -512.80 -1112.78 -97.94
    投资活动产生的现金流量净额 -- -146.20 -187.29 -27.41 -197.81 -400.23 -119.41 -124.48 -397.98 -700.33 -998.90
    筹资活动产生的现金流量净额 -- 375.11 231.09 -243.39 334.98 992.05 333.74 -61.61 661.86 2068.88 1085.93
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 1344.78 1200.01 1164.72 645.12 578.89 600.33 859.79 635.19 778.07 393.87
    收到的税费与返还 -- -- -- 0.20 -- 0.06 -- -- -- -- --
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 5.23 0.61 0.23 0.59 0.41 0.08 140.14 17.15 81.76 40.65
经营活动现金流入小计 -- 1350.01 1200.62 1165.15 645.71 579.36 600.41 999.93 652.34 859.83 434.51
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 1266.68 943.31 622.94 546.39 925.08 578.87 429.86 637.39 1534.57 330.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 193.65 185.53 170.75 168.08 131.86 149.25 254.13 244.53 167.82 63.81
    支付的各项税费 -- 7.90 18.37 16.27 13.39 6.13 11.59 2.06 28.72 4.08 6.43
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 92.10 68.21 70.29 76.51 102.95 86.05 101.89 254.50 266.14 131.70
经营活动现金流出小计 -- 1560.33 1215.42 880.25 804.36 1166.02 825.76 787.95 1165.14 1972.62 532.45
经营活动产生的现金流量净额 -- -210.32 -14.80 284.90 -158.65 -586.66 -225.35 211.98 -512.80 -1112.78 -97.94
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 0.20 -- 0.02 -- -- 2.30 10.00 -- -- 2.10
投资活动现金流入小计 -- 0.20 -- 0.02 -- -- 2.30 10.00 -- -- 2.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 146.40 187.29 27.43 197.81 400.23 121.71 134.48 397.98 700.33 1001.00
投资活动现金流出小计 -- 146.40 187.29 27.43 197.81 400.23 121.71 134.48 397.98 700.33 1001.00
投资活动产生的现金流量净额 -- -146.20 -187.29 -27.41 -197.81 -400.23 -119.41 -124.48 -397.98 -700.33 -998.90
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2179.50 4220.00
    取得借款收到的现金 -- 1000.00 500.00 -- 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 -- --
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- 940.00 400.82 957.07 1235.70 1780.35 1103.65 1077.80 608.10 1279.09 895.90
筹资活动现金流入小计 -- 1940.00 900.82 957.07 1735.70 2280.35 1603.65 1577.80 1108.10 3458.59 5115.90
    偿还债务支付的现金 -- 800.00 200.00 490.00 510.00 500.00 500.00 500.00 -- -- --
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 15.53 9.76 8.67 21.99 23.84 28.36 31.91 7.70 -- --
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 749.36 459.97 701.78 868.73 764.46 741.56 1107.50 438.54 1389.71 4029.97
筹资活动现金流出小计 -- 1564.89 669.73 1200.45 1400.72 1288.30 1269.91 1639.41 446.24 1389.70 4029.97
筹资活动产生的现金流量净额 -- 375.11 231.09 -243.39 334.98 992.05 333.74 -61.61 661.86 2068.88 1085.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- 18.58 29.00 14.10 -21.49 5.16 -11.02 25.88 -248.93 255.76 -10.90
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 49.60 20.60 6.49 27.98 22.82 33.84 7.96 256.89 1.13 12.03
六、期末现金及现金等价物余额 -- 68.18 49.60 20.60 6.49 27.98 22.82 33.84 7.96 256.89 1.13