闽威实业(871927)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 3178.00 3537.49 -830.89 3654.72 1982.20 1304.74 -183.17 490.47 849.37 25.99 -3082.08 1253.03 -105.33
    投资活动产生的现金流量净额 -- -6000.22 -4529.89 -2702.36 -4047.47 -1799.71 -6922.12 -1413.45 269.52 -3764.33 -818.98 1663.22 -324.54 -232.47
    筹资活动产生的现金流量净额 -- 2782.41 -935.01 6675.66 -1022.93 1073.95 3876.51 5282.09 -1273.56 1726.55 2590.49 1332.10 -1028.34 360.57
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 74300.00 49400.00 55000.00 49600.00 35600.00 21100.00 14700.00 13800.00 14200.00 13400.00 7158.71 7417.21 4654.87
    收到的税费与返还 -- 2241.87 601.83 3016.05 3408.00 2315.38 -- -- -- -- -- -- -- --
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 1040.75 1525.47 435.40 489.83 411.86 625.48 820.91 124.27 605.00 803.27 187.73 6680.81 9999.83
经营活动现金流入小计 -- 77600.00 51500.00 58400.00 53500.00 38300.00 21700.00 15500.00 13900.00 14800.00 14300.00 7346.43 14100.00 14700.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 70100.00 44100.00 54800.00 46100.00 31200.00 18600.00 12300.00 12100.00 12400.00 12800.00 8826.07 4958.09 5050.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 2086.24 1739.29 2062.58 1568.80 1120.74 742.10 632.07 548.09 506.14 378.26 225.94 259.71 246.86
    支付的各项税费 -- 429.00 514.45 517.51 394.96 314.83 333.97 334.34 305.54 277.76 174.67 190.24 166.37 5.46
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 1763.16 1593.21 1866.98 1791.26 3678.30 698.79 2401.73 469.21 857.06 895.46 1186.27 7460.82 9457.28
经营活动现金流出小计 -- 74400.00 48000.00 59200.00 49800.00 36300.00 20400.00 15700.00 13400.00 14000.00 14200.00 10400.00 12800.00 14800.00
经营活动产生的现金流量净额 -- 3178.00 3537.49 -830.89 3654.72 1982.20 1304.74 -183.17 490.47 849.37 25.99 -3082.08 1253.03 -105.33
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2337.85 -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- 3.57 0.90 -- -- -70.34 -- --
    收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- 2052.86 2193.90 856.46 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- -- -- -- -- -- 3.57 2053.76 2193.90 856.46 2267.51 -- --
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 6000.22 4529.89 2702.36 4047.47 1799.71 6922.12 1417.02 863.24 2774.68 590.37 604.29 324.54 232.47
    支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- 921.00 3183.55 1085.07 -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 6000.22 4529.89 2702.36 4047.47 1799.71 6922.12 1417.02 1784.23 5958.23 1675.44 604.29 324.54 232.47
投资活动产生的现金流量净额 -- -6000.22 -4529.89 -2702.36 -4047.47 -1799.71 -6922.12 -1413.45 269.52 -3764.33 -818.98 1663.22 -324.54 -232.47
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- 10500.00 -- -- -- 6804.00 -- -- 2047.49 1282.50 -- --
    取得借款收到的现金 -- 7580.00 4430.00 3680.00 8390.00 10100.00 7850.00 1445.00 1535.00 1870.00 3737.00 2617.00 2450.00 2900.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- 592.00 965.00 1732.23 2428.81 1283.55 452.10 -- --
筹资活动现金流入小计 -- 7580.00 4430.00 14200.00 8390.00 10100.00 8442.00 9214.00 3267.23 4298.81 7068.04 4351.60 2450.00 2900.00
    偿还债务支付的现金 -- 4323.25 5053.60 6378.40 8800.00 8350.00 2450.00 2030.00 1870.00 2217.00 4137.00 2681.49 2800.00 2300.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 266.54 283.14 505.50 597.93 617.16 826.84 109.69 234.24 211.44 227.02 196.96 280.10 186.99
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 207.80 28.27 620.44 15.00 58.89 1288.64 1792.22 2436.55 143.82 113.53 141.06 398.25 52.44
筹资活动现金流出小计 -- 4797.59 5365.01 7504.34 9412.93 9026.05 4565.49 3931.91 4540.78 2572.26 4477.55 3019.50 3478.34 2539.43
筹资活动产生的现金流量净额 -- 2782.41 -935.01 6675.66 -1022.93 1073.95 3876.51 5282.09 -1273.56 1726.55 2590.49 1332.10 -1028.34 360.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- -39.81 -1927.41 3142.41 -1415.68 1256.43 -1740.87 3685.47 -513.57 -1188.41 1797.50 -86.76 -99.85 22.78
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 3263.96 5191.37 2048.96 3464.64 2208.21 3949.08 263.61 777.17 1965.58 168.08 254.85 354.70 331.92
六、期末现金及现金等价物余额 -- 3224.15 3263.96 5191.37 2048.96 3464.64 2208.21 3949.08 263.61 777.17 1965.58 168.08 254.85 354.70