闽威实业(871927)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 63100.00 56600.00 51000.00 35700.00 30900.00 27000.00 25700.00 17100.00 15200.00 13400.00 9043.93 6537.41 5722.01
    资产合计 -- 81300.00 67200.00 59800.00 46100.00 41200.00 36400.00 29200.00 22000.00 21100.00 18100.00 13700.00 12400.00 11400.00
    负债合计 -- 18200.00 10500.00 8727.84 10400.00 10300.00 9474.61 3569.02 4955.85 5913.52 4747.97 4610.97 5861.10 5660.70
    归属于母公司所有者权益合计 -- 63100.00 56600.00 51000.00 35700.00 30900.00 27000.00 25700.00 17100.00 15200.00 13400.00 9043.93 6195.02 5363.46
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 -- 1067.36 1095.11 1128.97 1162.87 1185.74 1187.98 1207.72 1233.70 1259.86 2.16 3.05 2.66 0.70
    递延所得税资产 -- 889.37 581.47 215.48 104.98 81.32 81.99 66.22 48.62 51.92 46.12 51.06 17.97 17.25
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 3234.37 3264.19 5191.60 2048.96 3464.64 2208.21 3949.08 263.61 777.17 1965.58 168.08 599.85 354.70
    应收票据及应收账款 -- 24400.00 22100.00 17300.00 12200.00 9128.56 6692.72 7233.44 5392.66 3999.85 4049.89 3884.13 1591.75 1691.69
    应收账款 -- 24400.00 22100.00 17300.00 12200.00 9128.56 6692.72 7233.44 5392.66 3999.85 4049.89 3884.13 1591.75 1691.69
    预付款项 -- 1350.36 1971.99 1614.49 1650.40 1794.19 1851.91 1938.65 1990.08 1896.70 1734.45 1193.10 4439.99 3607.93
    其他应收款合计 -- 30.25 286.74 1572.97 1653.02 1736.72 1526.27 1534.78 1178.21 2164.50 1233.07 1277.12 1602.42 1181.21
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- 31.24 14.03 4.31 -- -- --
    其他应收款 -- 30.25 286.74 1572.97 1653.02 1736.72 -- -- -- 2150.47 1228.75 1277.12 1602.42 1181.21
    存货 -- 28500.00 20800.00 17300.00 13300.00 12200.00 11300.00 7731.66 7101.74 6632.12 5825.90 5466.62 2737.65 3172.70
    其他流动资产 -- 1070.37 719.27 830.72 450.92 213.68 -- -- -- -- 1.59 1.59 -- --
    总现金 -- 3234.37 3264.19 5191.60 2048.96 3464.64 2208.21 3949.08 263.61 777.17 1965.58 168.08 599.85 354.70
流动资产合计 -- 58600.00 49100.00 43900.00 31400.00 28500.00 23600.00 22400.00 15900.00 15500.00 14800.00 12000.00 11000.00 10000.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 18300.00 11000.00 12800.00 9722.21 7518.59 5660.33 3238.90 3332.22 3007.81 2318.43 570.68 814.52 828.61
    其中:固定资产 -- 18300.00 11000.00 12800.00 9722.21 7518.59 -- -- -- 3007.81 2318.43 570.68 814.52 828.61
    在建工程合计 -- -- -- -- -- 690.00 688.00 568.95 568.95 564.47 15.37 858.82 374.59 232.79
    其中:在建工程 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 564.47 15.37 858.82 374.59 232.79
    无形资产 -- 1067.36 1095.11 1128.97 1162.87 1185.74 1187.98 1207.72 1233.70 1259.86 2.16 3.05 2.66 0.70
    长期待摊费用 -- 333.87 191.03 178.43 851.59 556.53 601.85 394.51 214.50 15.84 83.18 154.98 203.67 271.56
    递延所得税资产 -- 889.37 581.47 215.48 104.98 81.32 81.99 66.22 48.62 51.92 46.12 51.06 17.97 17.25
    其他非流动资产 -- 959.27 4481.92 657.79 2220.00 2065.43 3743.96 1311.70 613.77 733.89 810.32 -- -- --
非流动资产合计 -- 22800.00 18000.00 15900.00 14800.00 12700.00 12900.00 6857.27 6102.11 5647.48 3295.26 1664.25 1426.86 1374.49
资产合计 -- 81300.00 67200.00 59800.00 46100.00 41200.00 36400.00 29200.00 22000.00 21100.00 18100.00 13700.00 12400.00 11400.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 1354.95 794.99 484.65 382.12 238.02 55.71 40.72 50.23 36.30 28.22 20.75 14.56 7.95
    应交税费 -- 980.23 671.34 631.99 565.35 309.74 223.88 297.51 303.71 277.89 256.22 148.25 87.81 137.04
    递延所得税负债 -- 171.62 26.12 34.83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 7632.02 4371.73 5000.78 7706.55 8100.00 350.00 950.00 1535.00 1870.00 2217.00 2617.00 2450.00 2800.00
    应付票据及应付账款 -- 4309.78 1998.22 659.81 163.40 44.29 1313.61 11.27 189.77 111.44 923.10 1323.40 2506.96 1654.34
    其中:应付票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1345.00 --
    应付账款 -- 4309.78 1998.22 659.81 163.40 44.29 1313.61 11.27 189.77 111.44 923.10 1323.40 1161.96 1654.34
    预收款项 -- 64.75 16.74 1.12 9.47 -- 9.43 -- -- -- -- -- 0.01 7.60
    合同负债 -- 52.71 62.52 29.28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 1354.95 794.99 484.65 382.12 238.02 55.71 40.72 50.23 36.30 28.22 20.75 14.56 7.95
    应交税费 -- 980.23 671.34 631.99 565.35 309.74 223.88 297.51 303.71 277.89 256.22 148.25 87.81 137.04
    其他应付款合计 -- 1840.67 1697.79 1699.07 1579.24 1602.58 1473.48 1740.77 2528.46 3617.89 1323.41 501.57 801.76 1053.77
    其他应付款 -- 1840.67 1697.79 1699.07 1579.24 1602.58 -- -- -- 3617.89 1323.41 501.57 801.76 1053.77
    一年内到期的非流动负债 -- 276.27 84.71 51.72 -- -- 6048.50 479.31 -- -- -- -- -- --
    其他流动负债 -- 4.74 5.63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 -- 16500.00 9703.68 8558.43 10400.00 10300.00 9474.61 3519.58 4607.17 5913.52 4747.97 4610.97 5861.10 5660.70
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- -- -- 49.44 348.68 -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 171.62 26.12 34.83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 -- 1717.41 838.28 169.41 -- -- -- 49.44 348.68 -- -- -- -- --
负债合计 -- 18200.00 10500.00 8727.84 10400.00 10300.00 9474.61 3569.02 4955.85 5913.52 4747.97 4610.97 5861.10 5660.70
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 18200.00 18200.00 9097.54 8147.31 8147.31 8147.31 8147.31 6527.31 6527.31 6527.31 5818.00 5028.00 5028.00
    资本公积 -- 9856.44 9856.44 19000.00 9483.21 9483.21 9483.21 9483.21 4326.21 4326.21 4326.21 2590.46 -- --
    盈余公积 -- 1778.43 1778.43 1709.74 1493.24 1271.20 1037.06 877.78 684.92 494.87 308.58 124.77 139.14 41.88
    未分配利润 -- 33300.00 26800.00 21300.00 16600.00 12000.00 8305.73 7167.56 5534.11 3855.91 2195.66 510.70 1027.88 293.58
归属于母公司所有者权益合计 -- 63100.00 56600.00 51000.00 35700.00 30900.00 27000.00 25700.00 17100.00 15200.00 13400.00 9043.93 6195.02 5363.46
    少数股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 342.40 358.55
所有者权益(或股东权益)合计 -- 63100.00 56600.00 51000.00 35700.00 30900.00 27000.00 25700.00 17100.00 15200.00 13400.00 9043.93 6537.41 5722.01