国都证券(870488)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2012-12-31 2013-12-31
    净利润 92800.00 72300.00 83900.00 35500.00 84400.00 54000.00 -14800.00 74000.00 68000.00 125500.00 55400.00 13700.00 38700.00
    营业总收入 180500.00 138100.00 182600.00 93800.00 176900.00 149700.00 55700.00 167500.00 156500.00 260200.00 137800.00 57800.00 96500.00
    归属于母公司所有者的净利润 92400.00 72300.00 83200.00 35500.00 82900.00 53300.00 -14800.00 73000.00 68000.00 125100.00 55300.00 13700.00 38700.00
    扣除非经常性损益后的净利润 92100.00 72200.00 82900.00 35200.00 82300.00 52900.00 -15500.00 72100.00 67000.00 123100.00 56700.00 -- --
一、营业总收入 180500.00 138100.00 182600.00 93800.00 176900.00 149700.00 55700.00 167500.00 156500.00 260200.00 137800.00 57800.00 96500.00
    其中:营业收入 180500.00 138100.00 182600.00 93800.00 176900.00 149700.00 55700.00 167500.00 156500.00 260200.00 137800.00 57800.00 96500.00
    投资收益 143100.00 86500.00 68100.00 80500.00 94100.00 42000.00 16200.00 70500.00 29600.00 102800.00 46600.00 6879.79 37700.00
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 947.63 590.06 1056.29 708.43 1093.95 935.37 725.59 1186.09 3537.22 15900.00 6478.34 1857.45 4449.92
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- 24300.00 2313.90 -666.17 3206.14 1218.21 -- --
    信用减值损失 -151.40 -372.42 330.37 -431.08 614.19 1372.94 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 68300.00 64300.00 84900.00 66400.00 76200.00 81400.00 79400.00 75600.00 73500.00 104300.00 65700.00 40900.00 47100.00
    营业税金及附加 947.63 590.06 1056.29 708.43 1093.95 935.37 725.59 1186.09 3537.22 15900.00 6478.34 1857.45 4449.92
    管理费用 67500.00 64100.00 83500.00 66100.00 74500.00 79100.00 54400.00 72100.00 70600.00 85200.00 57500.00 39000.00 42700.00
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- 24300.00 2313.90 -666.17 3206.14 1218.21 -- --
    信用减值损失 -151.40 -372.42 330.37 -431.08 614.19 1372.94 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 10000.00 12700.00 29100.00 -35400.00 -3067.85 30900.00 -23200.00 9307.40 13600.00 -17100.00 3256.80 5530.80 -1719.67
    投资收益 143100.00 86500.00 68100.00 80500.00 94100.00 42000.00 16200.00 70500.00 29600.00 102800.00 46600.00 6879.79 37700.00
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 14700.00 16500.00 25400.00 22400.00 13200.00 6255.11 4777.89 4606.21 4739.76 9222.67 2819.30 -1307.28 252.15
    资产处置收益 13.41 6.32 -36.06 -16.23 -1.58 4.09 -12.56 4.00 5.94 -- -- -- --
    其他收益 347.87 142.37 240.84 248.21 427.42 333.62 372.98 141.13 -- -- -- -- --
三、营业利润 112200.00 73800.00 97700.00 27400.00 100700.00 68300.00 -23700.00 92000.00 83000.00 155900.00 72000.00 17000.00 49400.00
    加:营业外收入 189.74 30.68 241.47 110.94 519.82 297.51 560.01 1148.27 1043.86 2871.98 389.79 1519.08 1911.82
    减:营业外支出 172.96 42.46 95.88 76.69 123.22 149.76 75.31 113.87 27.64 176.15 2157.73 67.69 22.85
四、利润总额 112300.00 73800.00 97800.00 27500.00 101100.00 68500.00 -23200.00 93000.00 84100.00 158600.00 70300.00 18400.00 51300.00
    减:所得税费用 19500.00 2351.62 13900.00 -5875.35 16700.00 14500.00 -7889.19 19000.00 16800.00 33100.00 14900.00 4705.58 12300.00
五、净利润 92800.00 71400.00 83900.00 33400.00 84400.00 54000.00 -15400.00 74000.00 67300.00 125500.00 55400.00 13700.00 39000.00
    (一)持续经营净利润 92800.00 71400.00 83900.00 33400.00 84400.00 54000.00 -15400.00 -- 67300.00 -- -- -- --
    少数股东损益 330.13 -886.69 693.53 -2127.08 1461.40 678.43 -508.36 1056.26 -759.19 347.47 95.53 43.91 235.62
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 15.42 1372.15 2592.10 -225.60 -4516.78 820.61 -11200.00 2593.71 312.48 -24700.00 44500.00 7443.33 -8625.25
    归属母公司所有者的其他综合收益 -124.06 1279.22 2751.59 -782.81 -4180.28 716.29 -11200.00 3076.46 -791.94 -24200.00 44500.00 -- -8625.25
八、综合收益总额 92800.00 72800.00 86500.00 33100.00 79800.00 54800.00 -26600.00 76600.00 67600.00 100700.00 99900.00 21200.00 30300.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 92300.00 73600.00 85900.00 34700.00 78700.00 54000.00 -26100.00 76000.00 67300.00 100900.00 99800.00 21100.00 30100.00
    归属于少数股东的综合收益总额 469.61 -793.77 534.05 -1569.87 1124.90 782.74 -535.96 573.52 345.23 -159.18 134.59 43.91 235.62