颖泰生物(833819)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    净利润 234.84 -58700.00 9568.35 105800.00 47600.00 32500.00 28200.00 46100.00 29700.00 20300.00 27200.00 17600.00 21100.00
    营业总收入 138700.00 583000.00 586800.00 816100.00 742599.90 622500.00 529500.00 623200.00 614000.00 455800.00 388900.00 322600.00 354000.00
    归属于母公司所有者的净利润 234.84 -58700.00 9568.35 105700.00 47600.00 32500.00 28200.00 44300.00 29200.00 20300.00 26400.00 16500.00 19900.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -242.04 -59500.00 4919.94 107700.00 50000.00 27200.00 26900.00 43200.00 15500.00 19800.00 22100.00 18300.00 20500.00
一、营业总收入 138700.00 583000.00 586800.00 816100.00 742599.90 622500.00 529500.00 623200.00 614000.00 455800.00 388900.00 322600.00 354000.00
    其中:营业收入 138700.00 583000.00 586800.00 816100.00 742599.90 622500.00 529500.00 623200.00 614000.00 455800.00 388900.00 322600.00 354000.00
    利息收入 421.57 2368.77 3369.44 3302.68 2299.72 3535.49 4188.12 6696.74 10400.00 -- -- -- --
    投资收益 452.16 -22700.00 -7057.19 35800.00 21200.00 13100.00 1809.43 7844.32 11600.00 -4317.43 576.15 1031.57 248.70
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 955.62 3159.49 3252.74 3292.35 3317.16 3133.73 2944.53 3136.97 1854.38 1492.69 759.90 245.15 271.53
    资产减值损失 -28.43 27600.00 8725.82 10000.00 11700.00 3017.26 1510.91 -1642.72 5229.97 8976.65 1956.66 555.42 -325.26
    信用减值损失 -40.13 372.83 -1323.31 1073.39 1842.83 -2364.27 3463.14 -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 139000.00 626300.00 572100.00 713200.00 700200.00 599000.00 504100.00 573400.00 604800.00 430900.00 351600.00 298300.00 327100.00
    其中:营业成本 120300.00 522100.00 486400.00 603599.90 594500.00 497800.00 399700.00 479300.00 513300.00 374600.00 309600.00 264500.00 296000.00
    营业税金及附加 955.62 3159.49 3252.74 3292.35 3317.16 3133.73 2944.53 3136.97 1854.38 1492.69 759.90 245.15 271.53
    销售费用 2015.68 9581.17 9978.16 11200.00 10500.00 9033.19 10800.00 12900.00 9925.88 8516.64 6777.19 5239.70 4236.90
    管理费用 8803.30 32800.00 36300.00 56300.00 37000.00 36400.00 38000.00 37300.00 25500.00 32600.00 26800.00 21700.00 20300.00
    研发费用 3997.71 17300.00 16700.00 21000.00 18700.00 19100.00 18100.00 20600.00 15300.00 -- -- -- --
    财务费用 3035.55 14000.00 15600.00 19700.00 22600.00 32800.00 29700.00 25500.00 33600.00 17800.00 13600.00 6144.55 6845.63
    其中:利息费用 3690.22 18500.00 18400.00 22500.00 21400.00 28700.00 33100.00 34400.00 27100.00 -- -- -- --
    利息收入 421.57 2368.77 3369.44 3302.68 2299.72 3535.49 4188.12 6696.74 10400.00 -- -- -- --
    资产减值损失 -28.43 27600.00 8725.82 10000.00 11700.00 3017.26 1510.91 -1642.72 5229.97 8976.65 1956.66 555.42 -325.26
    信用减值损失 -40.13 372.83 -1323.31 1073.39 1842.83 -2364.27 3463.14 -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 97.78 -- -80.24 -601.01 738.82 214.26 -- -127.35 764.49 3392.15 -2630.25 -1549.25 --
    投资收益 452.16 -22700.00 -7057.19 35800.00 21200.00 13100.00 1809.43 7844.32 11600.00 -4317.43 576.15 1031.57 248.70
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 452.16 -22900.00 -7054.61 39900.00 20600.00 9908.85 1875.53 6619.31 6901.82 2178.44 1180.10 257.00 -7.34
    资产处置收益 297.87 320.71 2188.35 387.93 957.19 627.89 -56.16 -13.56 12900.00 -- -- -- --
    其他收益 625.78 2769.44 6892.88 6134.43 5569.34 5500.56 4788.77 4306.43 3824.37 -- -- -- --
三、营业利润 1178.29 -62900.00 16700.00 144600.00 70900.00 43000.00 32000.00 61800.00 38300.00 23900.00 35200.00 23700.00 27200.00
    加:营业外收入 22.00 595.01 805.12 1102.75 336.16 591.90 980.98 639.75 854.38 3104.53 1782.15 1879.39 741.52
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109.10 39.19 --
    减:营业外支出 79.46 1549.84 1156.89 1728.20 3744.33 987.87 1091.71 1738.98 3348.78 2606.03 2701.17 3036.13 1360.40
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 501.57 521.87 545.19
四、利润总额 1120.83 -63900.00 16300.00 144000.00 67500.00 42600.00 31900.00 60700.00 35800.00 24400.00 34300.00 22600.00 26600.00
    减:所得税费用 1052.67 -4252.23 7204.45 38200.00 22300.00 11200.00 5171.43 14600.00 6161.75 5117.01 7039.18 4942.44 5481.71
五、净利润 68.16 -59600.00 9117.42 105800.00 45200.00 31400.00 26700.00 46100.00 29700.00 19300.00 27200.00 17600.00 21100.00
    (一)持续经营净利润 68.16 -59600.00 9117.42 105800.00 45200.00 31400.00 26700.00 46100.00 29700.00 19300.00 -- -- --
    少数股东损益 -166.69 -864.63 -450.92 88.19 -2433.98 -1105.88 -1456.04 1739.06 519.47 -960.69 813.34 1113.59 1227.96
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 1168.02 -3522.85 1903.60 15200.00 -5107.04 -13500.00 -39.43 202.10 841.54 534.28 -4466.43 -1809.27 -3.96
    归属母公司所有者的其他综合收益 1168.02 -3522.85 1903.60 15200.00 -5107.04 -13500.00 -39.43 202.10 841.54 534.28 -4466.43 -1809.27 -3.96
八、综合收益总额 1236.17 -63100.00 11000.00 121000.00 40100.00 17900.00 26700.00 46300.00 30500.00 19900.00 22800.00 15800.00 21100.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 1402.86 -62300.00 11500.00 120900.00 42500.00 19000.00 28100.00 44600.00 30000.00 20800.00 22000.00 14700.00 19900.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -166.69 -864.63 -450.92 88.19 -2433.98 -1105.88 -1456.04 1739.06 519.47 -960.69 813.34 1113.59 1227.96