颖泰生物(833819)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 505000.00 503600.00 578900.00 593200.00 483000.00 460100.00 403500.00 401400.00 441400.00 390400.00 400800.00 164400.00 177300.00
    资产合计 1185800.00 1190600.00 1264200.00 1255100.00 1193600.00 1072600.00 1130700.00 1186600.00 1376800.00 1168100.00 1052100.00 691900.00 373300.00
    负债合计 680800.00 687000.00 685400.00 661899.90 710600.00 612600.00 727200.00 785200.00 935400.00 777799.90 651300.00 527499.90 196000.00
    归属于母公司所有者权益合计 506000.00 504500.00 578500.00 592000.00 483000.00 458400.00 398600.00 393900.00 403800.00 390100.00 396500.00 158100.00 164500.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 97.78 -- 2857.57 137.81 738.82 214.26 -- -- -- -- -- 71.69 --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 92.00 -- -- -- --
    长期股权投资 173000.00 171500.00 202700.00 207900.00 161900.00 162800.00 168900.00 160000.00 153600.00 164600.00 154500.00 146000.00 --
    投资性房地产 11000.00 11100.00 11500.00 12000.00 11300.00 3551.71 3721.23 3890.75 1957.77 1414.44 1304.79 1373.43 42.44
    无形资产 70200.00 71200.00 74800.00 79100.00 80600.00 82300.00 84600.00 83200.00 80000.00 71600.00 70700.00 24900.00 24600.00
    商誉 37400.00 37400.00 46300.00 46300.00 49900.00 50400.00 50400.00 50800.00 50400.00 42300.00 42300.00 7598.14 7598.14
    递延所得税资产 15400.00 15100.00 8665.96 5029.08 3116.69 6806.41 5867.73 3622.48 4206.10 1418.33 1515.90 1192.47 688.33
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 120100.00 111600.00 150600.00 203600.00 184000.00 133800.00 149300.00 184100.00 358100.00 309100.00 316800.00 203400.00 68500.00
    交易性金融资产 97.78 -- 2857.57 137.81 738.82 214.26 -- -- -- -- -- 71.69 --
    应收票据及应收账款 136300.00 142700.00 97300.00 124100.00 148000.00 106400.00 107100.00 150200.00 195800.00 181900.00 132400.00 71200.00 99600.00
    其中:应收票据 -- -- -- -- -- -- 2150.78 -- 15000.00 9239.54 12700.00 1595.87 3668.30
    应收账款 136300.00 142700.00 97300.00 124100.00 148000.00 106400.00 104900.00 150200.00 180700.00 172600.00 119700.00 69600.00 95900.00
    预付款项 6995.14 5649.64 7466.73 10200.00 15000.00 12500.00 15100.00 9996.23 20200.00 18200.00 8287.21 8595.12 7209.90
    其他应收款合计 5278.09 5084.29 5920.20 12400.00 19700.00 8015.58 13200.00 9260.48 27600.00 19400.00 15100.00 38300.00 10800.00
    其中:应收利息 714.63 858.50 337.47 440.44 755.36 986.24 -- 38.32 310.45 -- 83.45 -- --
    其他应收款 4563.47 4225.79 5582.73 12000.00 18900.00 6604.82 13200.00 9222.16 27300.00 19400.00 15100.00 38300.00 10800.00
    存货 155300.00 155000.00 196100.00 180700.00 162900.00 130700.00 149200.00 144700.00 147500.00 111500.00 86800.00 58200.00 45200.00
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- 7249.54 -- -- 16200.00 -- -- --
    其他流动资产 18700.00 22300.00 17600.00 29300.00 19600.00 16900.00 19200.00 18700.00 22700.00 13100.00 12000.00 11600.00 16000.00
    总现金 120200.00 111600.00 153500.00 203800.00 184700.00 134100.00 149300.00 184100.00 358100.00 309100.00 316800.00 203500.00 68500.00
流动资产合计 455500.00 455000.00 484300.00 571800.00 559499.90 413300.00 463000.00 530200.00 771900.00 669500.00 571400.00 391400.00 247200.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 92.00 -- -- -- --
    长期股权投资 173000.00 171500.00 202700.00 207900.00 161900.00 162800.00 168900.00 160000.00 153600.00 164600.00 154500.00 146000.00 --
    其他权益工具投资 -- -- 84.06 84.06 92.00 92.00 92.00 92.00 -- -- -- -- --
    投资性房地产 11000.00 11100.00 11500.00 12000.00 11300.00 3551.71 3721.23 3890.75 1957.77 1414.44 1304.79 1373.43 42.44
    固定资产合计 323800.00 335800.00 277000.00 250200.00 268500.00 280400.00 291000.00 273100.00 245500.00 145500.00 137100.00 79100.00 63300.00
    其中:固定资产 -- -- 276900.00 247600.00 258200.00 265900.00 290900.00 273100.00 245500.00 145500.00 137100.00 79100.00 63300.00
    固定资产清理 -- -- 110.48 2596.07 10300.00 14500.00 45.54 -- -- -- -- -- --
    在建工程合计 85000.00 78600.00 138400.00 64000.00 27500.00 37000.00 27400.00 39800.00 33600.00 51900.00 41000.00 25500.00 22500.00
    其中:在建工程 -- -- 130800.00 60200.00 25000.00 34400.00 24300.00 36300.00 32100.00 51200.00 40500.00 25400.00 21700.00
    工程物资 -- -- 7559.03 3865.64 2439.90 2564.58 3064.09 3496.20 1456.68 709.87 528.89 83.43 758.90
    无形资产 70200.00 71200.00 74800.00 79100.00 80600.00 82300.00 84600.00 83200.00 80000.00 71600.00 70700.00 24900.00 24600.00
    商誉 37400.00 37400.00 46300.00 46300.00 49900.00 50400.00 50400.00 50800.00 50400.00 42300.00 42300.00 7598.14 7598.14
    长期待摊费用 2837.37 2453.00 1998.14 2567.40 2477.86 2999.25 5394.98 5089.10 6033.21 5329.41 4901.20 2895.11 1463.80
    递延所得税资产 15400.00 15100.00 8665.96 5029.08 3116.69 6806.41 5867.73 3622.48 4206.10 1418.33 1515.90 1192.47 688.33
    其他非流动资产 7837.54 8680.39 13700.00 12900.00 25000.00 31700.00 30300.00 36800.00 29600.00 14500.00 24000.00 8921.67 6039.30
非流动资产合计 730300.00 735600.00 779900.00 683300.00 634200.00 659300.00 667700.00 656399.90 604900.00 498700.00 480700.00 300600.00 126100.00
资产合计 1185800.00 1190600.00 1264200.00 1255100.00 1193600.00 1072600.00 1130700.00 1186600.00 1376800.00 1168100.00 1052100.00 691900.00 373300.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- 127.35 108.42 787.35 4179.50 1620.95 --
    应付职工薪酬 7673.21 12800.00 14300.00 27900.00 14100.00 8090.46 8693.70 11000.00 9639.64 5613.16 4139.43 3338.17 3794.87
    应交税费 2517.12 4683.53 6372.69 18800.00 10900.00 4184.64 5133.46 7834.60 5833.85 2467.25 3225.85 1931.98 2399.04
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 119300.00 119100.00 118900.00 -- -- -- --
    递延所得税负债 4836.84 4870.94 4997.22 5051.37 4229.82 4310.54 4973.97 5212.42 4905.42 3908.31 4178.02 2513.28 2587.99
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 274200.00 261300.00 320900.00 316100.00 354800.00 359900.00 242900.00 211700.00 289700.00 358900.00 129700.00 37100.00 52900.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- 127.35 108.42 787.35 4179.50 1620.95 --
    应付票据及应付账款 160200.00 163700.00 192100.00 174200.00 198700.00 137000.00 123200.00 151900.00 178600.00 147800.00 105900.00 107500.00 92300.00
    其中:应付票据 87200.00 81700.00 108100.00 116600.00 134200.00 74300.00 77700.00 100000.00 107500.00 94600.00 67600.00 70800.00 53700.00
    应付账款 73000.00 82100.00 84000.00 57600.00 64400.00 62700.00 45400.00 52000.00 71000.00 53200.00 38300.00 36700.00 38500.00
    预收款项 -- 66.14 73.71 2258.00 563.00 200.00 23000.00 8809.83 20100.00 2688.11 1937.94 1757.86 3514.88
    合同负债 5267.64 12400.00 11400.00 23300.00 28400.00 21800.00 -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 7673.21 12800.00 14300.00 27900.00 14100.00 8090.46 8693.70 11000.00 9639.64 5613.16 4139.43 3338.17 3794.87
    应交税费 2517.12 4683.53 6372.69 18800.00 10900.00 4184.64 5133.46 7834.60 5833.85 2467.25 3225.85 1931.98 2399.04
    其他应付款合计 13000.00 23400.00 23900.00 22700.00 20300.00 31000.00 61200.00 121900.00 157400.00 149900.00 159400.00 104100.00 17900.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- 2069.72 1703.48 1613.15 357.47 5725.14 2857.91 33.38
    应付股利 -- -- -- -- -- -- 11300.00 -- -- -- 679.60 -- --
    其他应付款 -- -- 23900.00 22700.00 20300.00 31000.00 47900.00 120200.00 155800.00 149500.00 153000.00 101200.00 17900.00
    一年内到期的非流动负债 112100.00 105700.00 23700.00 42200.00 25100.00 3000.00 134500.00 -- 9801.30 104100.00 8666.00 11800.00 1500.00
    其他流动负债 199.21 695.41 691.40 1755.11 2451.23 1881.51 -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 575000.00 584700.00 593300.00 629300.00 655200.00 567100.00 598500.00 513300.00 671100.00 772199.90 417100.00 269000.00 174300.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 88400.00 84900.00 76800.00 19000.00 44600.00 36600.00 -- 142800.00 137500.00 -- 228300.00 246900.00 10000.00
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 119300.00 119100.00 118900.00 -- -- -- --
    长期应付款合计 540.82 538.83 549.26 557.27 562.63 574.83 584.63 607.40 615.99 639.16 683.42 9057.88 9089.73
    其中:长期应付款 -- -- 549.26 557.27 562.63 574.83 -- 607.40 -- -- 683.42 9057.88 9089.73
    递延所得税负债 4836.84 4870.94 4997.22 5051.37 4229.82 4310.54 4973.97 5212.42 4905.42 3908.31 4178.02 2513.28 2587.99
非流动负债合计 105800.00 102300.00 92000.00 32600.00 55400.00 45500.00 128700.00 271900.00 264300.00 5533.33 234100.00 258500.00 21700.00
负债合计 680800.00 687000.00 685400.00 661899.90 710600.00 612600.00 727200.00 785200.00 935400.00 777799.90 651300.00 527499.90 196000.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 122600.00 122600.00 122600.00 122600.00 122600.00 122600.00 112600.00 110600.00 110600.00 110600.00 90000.00 61000.00 61000.00
    资本公积 301400.00 301400.00 301400.00 301300.00 301100.00 301000.00 258600.00 249400.00 275200.00 275300.00 300800.00 45100.00 66400.00
    其他综合收益 -8694.46 -9862.47 -6423.98 -8327.58 -23500.00 -18400.00 -4832.94 -4793.51 -4907.61 -5749.15 -6283.44 -1817.01 -7.74
    盈余公积 21800.00 21800.00 21800.00 20600.00 15800.00 15800.00 12900.00 10600.00 6466.80 3551.84 827.50 7909.74 5418.64
    未分配利润 67900.00 67700.00 138800.00 154900.00 66300.00 37100.00 18600.00 26600.00 14400.00 4760.24 9314.46 44200.00 30200.00
归属于母公司所有者权益合计 506000.00 504500.00 578500.00 592000.00 483000.00 458400.00 398600.00 393900.00 403800.00 390100.00 396500.00 158100.00 164500.00
    少数股东权益 -1018.14 -859.65 327.18 1279.23 54.65 1616.32 4880.47 7553.96 37600.00 309.30 4325.03 6299.13 12800.00
所有者权益(或股东权益)合计 505000.00 503600.00 578900.00 593200.00 483000.00 460100.00 403500.00 401400.00 441400.00 390400.00 400800.00 164400.00 177300.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 1185800.00 1190600.00 1264200.00 1255100.00 1193600.00 1072600.00 1130700.00 1186600.00 1376800.00 1168100.00 1052100.00 691900.00 373300.00