华澳能源(832459)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 1197.77 1790.02 3980.42 4245.93 1183.47 3589.29 6390.35 2372.67 4070.48 1203.36 3248.58 6894.96 11500.00
    营业总收入 15100.00 31800.00 37300.00 59300.00 50900.00 74700.00 73600.00 57600.00 73400.00 58400.00 76800.00 99100.00 115600.00
    归属于母公司所有者的净利润 1192.92 1790.02 3980.42 4245.93 1183.47 3589.29 6390.35 2336.33 4065.65 1199.78 3244.83 6847.07 11400.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -1713.24 -1229.32 3695.53 5119.24 865.95 3182.90 5983.51 2263.07 4010.87 1085.59 3131.94 6542.45 11200.00
一、营业总收入 15100.00 31800.00 37300.00 59300.00 50900.00 74700.00 73600.00 57600.00 73400.00 58400.00 76800.00 99100.00 115600.00
    其中:营业收入 15100.00 31800.00 37300.00 59300.00 50900.00 74700.00 73600.00 57600.00 73400.00 58400.00 76800.00 99100.00 115600.00
    利息收入 6.96 87.08 57.01 6.91 7.26 9.85 17.05 -- 27.94 -- -- -- --
    投资收益 2801.19 1432.09 913.78 707.57 1072.26 386.88 538.30 498.63 868.66 -- 4416.40 3199.60 --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1006.88 926.93 3531.01 2036.12 835.94 2023.81 5733.00 5517.47 3281.72 3918.01 5561.39 7293.35 7821.95
    资产减值损失 181.94 479.82 -2067.00 3013.18 2904.06 1568.67 1616.74 775.06 1522.32 1681.13 5590.32 568.81 -363.75
    信用减值损失 9.18 -14.38 5.71 50.19 0.98 -1.29 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 16700.00 32900.00 34200.00 53700.00 51000.00 70800.00 66300.00 55500.00 69400.00 56300.00 78400.00 95100.00 102300.00
    其中:营业成本 11200.00 27100.00 27300.00 44800.00 41400.00 59900.00 52600.00 44300.00 60300.00 46800.00 64400.00 84600.00 92200.00
    营业税金及附加 1006.88 926.93 3531.01 2036.12 835.94 2023.81 5733.00 5517.47 3281.72 3918.01 5561.39 7293.35 7821.95
    销售费用 1665.79 1220.56 2308.53 2199.18 2808.38 3538.23 3246.53 2848.99 2250.47 1291.21 690.98 864.77 1004.55
    管理费用 2472.76 3218.95 3145.33 1597.72 2618.42 3162.91 2868.45 2059.64 2042.87 2418.87 2263.21 1756.66 2016.74
    研发费用 -- -- -- -- 175.36 265.66 262.54 -- -- -- -- -- --
    财务费用 185.93 12.40 0.02 4.55 234.22 277.31 11.71 133.70 69.35 180.64 27.24 184.81 -347.66
    其中:利息费用 185.93 12.40 0.02 4.55 234.22 277.31 11.71 -- 35.04 -- -- -- --
    利息收入 6.96 87.08 57.01 6.91 7.26 9.85 17.05 -- 27.94 -- -- -- --
    资产减值损失 181.94 479.82 -2067.00 3013.18 2904.06 1568.67 1616.74 775.06 1522.32 1681.13 5590.32 568.81 -363.75
    信用减值损失 9.18 -14.38 5.71 50.19 0.98 -1.29 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 568.34 -117.52 -603.26 79.93 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 2801.19 1432.09 913.78 707.57 1072.26 386.88 538.30 498.63 868.66 -- 4416.40 3199.60 --
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 76.99 -53.11 -66.96 -6.46 -36.81 -39.59 -5.64 -0.12 -4.83 -- -- -- --
    资产处置收益 23.21 -645.76 17.44 -543.00 -17.44 -6.64 -1.23 0.27 -4.60 -- -- -- --
    其他收益 27.35 35.81 72.41 113.18 155.58 154.33 53.50 -- 58.75 -- -- -- --
三、营业利润 1746.28 -427.30 3532.85 6047.24 1098.16 4481.12 7823.79 2646.01 4931.41 2146.65 2804.25 7218.71 13300.00
    加:营业外收入 -- 2856.66 88.32 18.45 0.03 30.00 1.54 131.74 10.25 186.20 139.62 367.51 352.63
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.99 9.28 -- 220.70
    减:营业外支出 1.84 2.27 163.16 1018.90 0.46 5.43 120.37 6.04 4.62 9.10 1.87 2.14 8.54
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.24 1.56 -- --
四、利润总额 1744.45 2427.10 3458.01 5046.78 1097.73 4505.69 7704.96 2771.72 4937.04 2323.75 2942.00 7584.09 13600.00
    减:所得税费用 546.68 697.85 -357.93 853.04 -43.66 919.41 1356.72 399.05 866.56 1120.38 -306.58 689.13 2127.65
五、净利润 1197.77 1729.25 3815.94 4193.75 1141.39 3586.28 6348.24 2372.67 4070.48 1203.36 3248.58 6894.96 11500.00
    (一)持续经营净利润 -- 1729.25 3815.94 4193.75 1141.39 3586.28 6348.24 2372.67 4070.48 -- -- -- --
    少数股东损益 4.85 -60.78 -164.49 -52.19 -42.08 -3.01 -42.11 36.33 4.84 3.59 3.76 47.89 95.96
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 1197.77 1729.25 3815.94 4193.75 1141.39 3586.28 6348.24 2372.67 4070.48 1203.36 3248.58 6894.96 11500.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 1192.92 1790.02 3980.42 4245.93 1183.47 3589.29 6390.35 2336.33 4065.65 1199.78 3244.83 6847.07 11400.00
    归属于少数股东的综合收益总额 4.85 -60.78 -164.49 -52.19 -42.08 -3.01 -42.11 36.33 4.84 3.59 3.76 47.89 95.96