银丰棉花(831029)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 900.02 1228.64 -22100.00 1196.11 892.36 -8642.96 -2526.20 1307.85 -21800.00 3941.47 1896.90 5784.37 6761.44
    营业总收入 923399.90 739499.90 696500.00 783600.00 369800.00 334100.00 310700.00 302500.00 253600.00 443800.00 439000.00 756400.00 562300.00
    归属于母公司所有者的净利润 900.02 221.84 -22100.00 1196.11 143.37 -8642.96 -2526.20 1307.85 -21800.00 3762.73 1896.90 5312.00 6745.57
    扣除非经常性损益后的净利润 -369.19 -617.90 -24700.00 3954.71 -1060.87 -11700.00 -3439.08 -4148.50 -10100.00 1861.17 -4317.66 3961.94 5354.18
一、营业总收入 923399.90 739499.90 696500.00 783600.00 369800.00 334100.00 310700.00 302500.00 253600.00 443800.00 439000.00 756400.00 562300.00
    其中:营业收入 923399.90 739499.90 696500.00 783600.00 369800.00 334100.00 310700.00 302500.00 253600.00 443800.00 439000.00 756400.00 562300.00
    利息收入 931.40 1652.36 2586.55 1705.22 1166.88 1402.29 2956.29 760.85 -- -- -- -- --
    投资收益 3063.69 -52.64 -2863.37 3535.78 2807.48 3372.71 -298.91 9089.01 -13000.00 1249.85 11500.00 1261.42 1003.87
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 831.73 649.40 538.52 707.59 311.26 294.77 347.75 298.80 185.13 199.42 187.36 276.29 215.59
    资产减值损失 721.18 1749.58 -- -9.94 -21.14 -19.90 1260.98 3217.99 813.31 -5305.66 1137.03 3038.07 2627.62
    信用减值损失 347.78 -125.91 749.07 2188.99 712.25 1960.89 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 929200.00 744100.00 729200.00 786200.00 375900.00 349300.00 323600.00 312600.00 267800.00 440200.00 451200.00 752700.00 558200.00
    其中:营业成本 911400.00 728100.00 714100.00 767900.00 358300.00 328900.00 302100.00 292300.00 247300.00 431700.00 428700.00 733700.00 539599.90
    营业税金及附加 831.73 649.40 538.52 707.59 311.26 294.77 347.75 298.80 185.13 199.42 187.36 276.29 215.59
    销售费用 3440.88 2761.95 3068.12 3918.68 6980.83 7261.63 8711.74 6189.34 5159.92 2101.62 6015.03 1932.42 2948.32
    管理费用 4541.38 5613.75 4938.82 5782.04 4526.96 4522.97 4552.45 4422.85 4732.83 5833.71 5921.32 6504.07 5611.51
    研发费用 82.87 24.81 22.59 27.58 14.87 -- -- -- -- -- -- -- --
    财务费用 8784.17 6715.96 8509.90 9542.26 5721.69 7218.96 7308.87 6859.65 10200.00 6202.37 9616.02 7245.09 7346.04
    其中:利息费用 8908.79 6665.56 9030.93 6301.51 5826.67 7569.65 8870.45 6901.72 -- -- -- -- --
    利息收入 931.40 1652.36 2586.55 1705.22 1166.88 1402.29 2956.29 760.85 -- -- -- -- --
    资产减值损失 721.18 1749.58 -- -9.94 -21.14 -19.90 1260.98 3217.99 813.31 -5305.66 1137.03 3038.07 2627.62
    信用减值损失 347.78 -125.91 749.07 2188.99 712.25 1960.89 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 435.85 1629.95 4708.54 -5330.02 -654.56 -1336.84 8060.00 -- -- -- -- -- -625.63
    投资收益 3063.69 -52.64 -2863.37 3535.78 2807.48 3372.71 -298.91 9089.01 -13000.00 1249.85 11500.00 1261.42 1003.87
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 836.08 33.47 -- -- -- -1865.58 -516.01 83.80 -117.33 18.25 3313.68 -6.70 14.19
    资产处置收益 58.72 45.89 61.87 -0.28 -- 0.51 -15.59 -- -- -- -- -- --
    其他收益 3950.57 4706.86 5310.46 5364.77 4816.47 3372.75 4272.78 1930.69 -- -- -- -- --
三、营业利润 1797.48 1733.49 -25500.00 997.75 870.04 -9780.44 -871.84 880.91 -27200.00 4832.21 -651.90 4923.52 4434.88
    加:营业外收入 844.13 375.65 764.40 64.66 334.53 101.36 27.46 23.21 2333.41 1444.83 3098.66 1851.94 3855.95
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10 -- 0.06 --
    减:营业外支出 1307.44 651.14 22.25 205.00 220.01 106.44 150.92 10.70 53.75 71.19 67.75 191.19 67.54
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47.38 0.30 162.71 54.28
四、利润总额 1334.17 1458.00 -24800.00 857.41 984.56 -9785.52 -995.30 893.42 -24900.00 6205.85 2379.01 6584.26 8223.29
    减:所得税费用 634.54 229.36 -252.16 6.00 144.85 -851.68 1721.37 -23.65 208.39 2264.38 993.60 799.89 1461.86
五、净利润 699.63 1228.64 -24500.00 851.41 839.71 -8933.84 -2716.67 917.07 -25100.00 3941.47 1385.41 5784.37 6761.44
    (一)持续经营净利润 699.63 1228.64 -24500.00 851.41 839.71 -8933.84 -2716.67 917.07 -16100.00 -- -- -- --
    少数股东损益 -200.39 1006.80 -2413.70 -344.70 696.34 -290.88 -190.47 -390.78 -3342.73 178.74 -511.49 472.37 15.87
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 2074.44 1621.38 -3473.84 660.84 8887.10 -1039.51 -605.94 7979.48 -6384.47 -5242.26 3233.30 -111.70 -4634.12
    归属母公司所有者的其他综合收益 2019.69 947.16 -3962.31 746.26 9003.99 -853.98 -583.73 7974.05 -6324.81 -4760.88 3045.41 -111.70 --
八、综合收益总额 2774.06 2850.02 -28000.00 1512.26 9726.81 -9973.35 -3322.61 8896.55 -31500.00 -1300.79 4618.71 5679.52 2127.32
    归属于母公司股东的综合收益总额 2919.70 1169.00 -26100.00 1942.37 9147.37 -9496.94 -3109.93 9281.90 -28100.00 -998.15 4942.31 5200.30 2118.30
    归属于少数股东的综合收益总额 -145.64 1681.02 -1925.22 -430.11 579.44 -476.40 -212.68 -385.35 -3402.39 -302.64 -323.60 479.23 9.01