中国银行(601988)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -4046300.00 55096600.00 81644600.00 -2185500.00 84325800.00 7302800.00 -48426600.00 66235800.00 40613600.00 18208100.00 67209400.00 12691800.00 31242100.00 26392400.00
    投资活动产生的现金流量净额 -37067100.00 -80598590.00 -53942800.00 -1172400.00 -39556100.00 -1706600.00 -16567800.00 -18249300.00 -50509000.00 -24638600.00 -75727900.00 -20059900.00 -16173000.00 -18254600.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -16934300.00 11186000.00 11986200.00 5304700.00 7434400.00 12661700.00 29311100.00 22933700.00 6558400.00 -171300.00 -2871500.00 8355500.00 -4962100.00 -2509200.00
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    客户存款和同业存放款项净增加额 111000000.00 191000000.00 267000000.00 158000000.00 199000000.00 129000000.00 87240000.00 135000000.00 73817600.00 90527190.00 102000000.00 102000000.00 99369600.00 66170300.00
    向中央银行借款净增加额 17265000.00 -- 31736500.00 -- 6724000.00 4396300.00 -- -- 16863800.00 45138600.00 6744400.00 14733200.00 7091700.00 4856600.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额 -- 5005800.00 2798000.00 -- 3575300.00 -- 2995800.00 7976300.00 -- -- -- -- -- --
    收取利息、手续费及佣金的现金 23383400.00 98458600.00 97953000.00 82670900.00 76213900.00 73304900.00 71582390.00 66775200.00 61427100.00 55968700.00 61769300.00 60751100.00 53244400.00 52367400.00
    收到其他与经营活动有关的现金 12735100.00 21834000.00 21619600.00 24233000.00 17464600.00 21509600.00 8006400.00 14293500.00 30468600.00 5921600.00 21098600.00 4699000.00 8750400.00 7660600.00
经营活动现金流入小计 164000000.00 330000000.00 421000000.00 269000000.00 313000000.00 229000000.00 172000000.00 253000000.00 194000000.00 198000000.00 207000000.00 182000000.00 168000000.00 131000000.00
    客户贷款及垫款净增加额 104000000.00 169000000.00 246000000.00 188000000.00 156000000.00 120000000.00 132000000.00 96410500.00 98517700.00 91425100.00 83361500.00 90198000.00 75183600.00 52568200.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 15957500.00 -- 3819300.00 -- -- 8407299.00 -- -- -- 11941300.00 -- 16997000.00 14116600.00 7315300.00
    支付利息、手续费及佣金的现金 14051700.00 51780300.00 50196000.00 35129800.00 29466100.00 30843800.00 35367900.00 31763200.00 27472200.00 24838200.00 27128800.00 24829000.00 20889900.00 21552000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 3928700.00 11029100.00 10365300.00 9596800.00 9399800.00 8876100.00 8866500.00 8361300.00 8147800.00 8050400.00 8006700.00 7690900.00 7185100.00 6418500.00
    支付的各项税费 2870100.00 11478200.00 9924500.00 8623499.00 9489900.00 9254500.00 5742500.00 5706400.00 6780300.00 8267400.00 8503500.00 8555199.00 6987600.00 6119800.00
    支付其他与经营活动有关的现金 14398300.00 19576700.00 13349100.00 17517800.00 23711300.00 18277400.00 32295600.00 31086000.00 7960100.00 15363000.00 12395200.00 8560999.00 12851200.00 10688700.00
经营活动现金流出小计 168000000.00 275000000.00 339000000.00 271000000.00 229000000.00 221000000.00 221000000.00 187000000.00 153000000.00 179000000.00 139000000.00 169000000.00 137000000.00 105000000.00
经营活动产生的现金流量净额 -4046300.00 55096600.00 81644600.00 -2185500.00 84325800.00 7302800.00 -48426600.00 66235800.00 40613600.00 18208100.00 67209400.00 12691800.00 31242100.00 26392400.00
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 118000000.00 479000000.00 363000000.00 355000000.00 310000000.00 329000000.00 280000000.00 242000000.00 206000000.00 214000000.00 127000000.00 90831990.00 117000000.00 121000000.00
    取得投资收益收到的现金 5814000.00 22588100.00 18653000.00 16684600.00 15410500.00 16139300.00 15763000.00 14267000.00 12155200.00 12378000.00 10051300.00 8111800.00 6976600.00 6245800.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114000.00 1090700.00 555300.00 1285000.00 778100.00 408700.00 1055400.00 1027300.00 873600.00 1120100.00 1258000.00 962400.00 596900.00 201900.00
投资活动现金流入小计 123000000.00 503000000.00 382000000.00 374000000.00 327000000.00 346000000.00 297000000.00 259000000.00 220000000.00 230000000.00 139000000.00 100000000.00 125000000.00 128000000.00
    投资支付的现金 160000000.00 581000000.00 433000000.00 372000000.00 363000000.00 343000000.00 309000000.00 272000000.00 266000000.00 251000000.00 211000000.00 117000000.00 137000000.00 143000000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 512200.00 2723600.00 2914800.00 2773800.00 3017300.00 3962200.00 3901900.00 4214900.00 4601100.00 3424700.00 3694200.00 3510800.00 3477100.00 2949000.00
投资活动现金流出小计 161000000.00 584000000.00 436000000.00 375000000.00 366000000.00 348000000.00 313000000.00 277000000.00 271000000.00 255000000.00 215000000.00 120000000.00 141000000.00 146000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -37067100.00 -80598590.00 -53942800.00 -1172400.00 -39556100.00 -1706600.00 -16567800.00 -18249300.00 -50509000.00 -24638600.00 -75727900.00 -20059900.00 -16173000.00 -18254600.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    发行债券收到的现金 22171400.00 150000000.00 132000000.00 101000000.00 101000000.00 114000000.00 98547190.00 66420200.00 58678900.00 15072100.00 10999100.00 17325600.00 7612700.00 4352200.00
    吸收投资收到的现金 -- 4999600.00 3006200.00 5247300.00 7002500.00 11091800.00 14134100.00 2058300.00 215200.00 773300.00 3104600.00 7178400.00 18100.00 800.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 6200.00 247300.00 4100.00 135800.00 138000.00 2058300.00 215200.00 773300.00 307700.00 3900.00 18100.00 600.00
筹资活动现金流入小计 22171400.00 155000000.00 135000000.00 106000000.00 108000000.00 125000000.00 113000000.00 68481900.00 58894100.00 15848700.00 14103700.00 24504300.00 7630800.00 4354000.00
    偿还债务支付的现金 32356500.00 126000000.00 108000000.00 89609600.00 86905900.00 98433700.00 68406900.00 37744600.00 44689600.00 8356000.00 9364300.00 9460300.00 6538500.00 1534200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4488600.00 12551700.00 12018700.00 11215900.00 9966099.00 9668600.00 9655700.00 7803600.00 7641200.00 7589300.00 7588800.00 6688500.00 6053100.00 5329000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 300.00 709400.00 728800.00 570100.00 655800.00 698200.00 679400.00 510100.00 450800.00 600299.90 349700.00 323400.00 5275900.00 357100.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 237600.00 647100.00 740999.90 323700.00 426800.00 660900.00 715000.00 -- 4900.00 74700.00 22100.00 -- 1300.00 --
筹资活动现金流出小计 39105700.00 144000000.00 123000000.00 101000000.00 100000000.00 112000000.00 83376300.00 45548200.00 52335700.00 16020000.00 16975200.00 16148800.00 12592900.00 6863200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16934300.00 11186000.00 11986200.00 5304700.00 7434400.00 12661700.00 29311100.00 22933700.00 6558400.00 -171300.00 -2871500.00 8355500.00 -4962100.00 -2509200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1542200.00 -463600.00 2837900.00 9636700.00 -4127800.00 -3360300.00 1412500.00 2064600.00 -2712500.00 3318700.00 1782700.00 -1228900.00 -2278700.00 -137100.00
五、现金及现金等价物净增加额 -56505500.00 -14779600.00 42525900.00 11583500.00 48076300.00 14897600.00 -34270800.00 72984800.00 -6049500.00 -3283100.00 -9607300.00 -241500.00 7828300.00 5491500.00
    加:期初现金及现金等价物余额 237000000.00 252000000.00 209000000.00 198000000.00 149000000.00 135000000.00 169000000.00 95875200.00 102000000.00 105000000.00 115000000.00 115000000.00 107000000.00 102000000.00
六、期末现金及现金等价物余额 180000000.00 237000000.00 252000000.00 209000000.00 198000000.00 149000000.00 135000000.00 169000000.00 95875200.00 102000000.00 105000000.00 115000000.00 115000000.00 107000000.00