交通银行(601328)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 5347900.00 -5734800.00 13732300.00 36822100.00 -3477500.00 14939800.00 -8254500.00 12389200.00 1072700.00 48506600.00 42609500.00 4971500.00 13918300.00 7660400.00
    投资活动产生的现金流量净额 -10229600.00 -9808900.00 -11662300.00 -28489700.00 -7554800.00 -9459100.00 -8180800.00 -10014000.00 -12295900.00 -58494500.00 -44438800.00 -2335100.00 -17149200.00 -5938900.00
    筹资活动产生的现金流量净额 10014300.00 4252000.00 488800.00 -3297500.00 130600.00 8827700.00 8672800.00 -1347600.00 3048200.00 7786500.00 2998300.00 4369800.00 605700.00 4467000.00
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    客户存款和同业存放款项净增加额 48475900.00 51695000.00 56021500.00 101000000.00 88215300.00 66989000.00 41311500.00 44233000.00 42283000.00 52078100.00 70503700.00 13776400.00 47644700.00 49155500.00
    向中央银行借款净增加额 -- -- 12505600.00 6345700.00 -- 1614600.00 -- -- 8927000.00 30827700.00 5165100.00 7779800.00 572100.00 15000.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 378000.00 501900.00 4001900.00
    收取利息、手续费及佣金的现金 18432600.00 38684200.00 39722600.00 37270300.00 34371500.00 33523500.00 33156800.00 32886700.00 28954400.00 26933600.00 28896300.00 27375700.00 24837800.00 23081600.00
    收到其他与经营活动有关的现金 11145900.00 13532600.00 17928700.00 19249700.00 12760800.00 10289000.00 6024900.00 3816400.00 4655500.00 4326400.00 2333700.00 3605500.00 3240200.00 1873800.00
经营活动现金流入小计 89430100.00 141000000.00 153000000.00 174000000.00 152000000.00 131000000.00 102000000.00 95502500.00 93998600.00 139000000.00 123000000.00 64739600.00 89377500.00 78627900.00
    客户贷款及垫款净增加额 45886300.00 63014000.00 67886300.00 74100700.00 77623400.00 59792600.00 49123000.00 32696000.00 37928600.00 40373800.00 30497000.00 18065900.00 33041200.00 38787600.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- 1815400.00 5148700.00 -- -- -- -- -- 8710900.00 -- 4811300.00 3300600.00 9360199.00
    支付利息、手续费及佣金的现金 12676400.00 25711600.00 24581300.00 20632500.00 19030500.00 20938100.00 23744100.00 19671400.00 17130500.00 15651900.00 16383700.00 14127800.00 11937900.00 10839100.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 2507500.00 4134200.00 3989600.00 3698400.00 3393500.00 3212600.00 3113800.00 2900500.00 2696600.00 2554500.00 2432000.00 2419000.00 2371400.00 2087000.00
    支付的各项税费 1542700.00 3159500.00 2889300.00 3510100.00 2917900.00 3352100.00 2729400.00 3196500.00 2765100.00 3370900.00 3305600.00 3132300.00 3419500.00 2919100.00
    支付其他与经营活动有关的现金 8850999.00 15107700.00 17121300.00 13151100.00 11986500.00 3974600.00 4106400.00 4060100.00 8294200.00 8697600.00 5432800.00 10632300.00 9351300.00 6468400.00
经营活动现金流出小计 84082200.00 147000000.00 139000000.00 137000000.00 155000000.00 116000000.00 110000000.00 83113300.00 92925900.00 90457000.00 80471300.00 59768100.00 75459200.00 70967500.00
经营活动产生的现金流量净额 5347900.00 -5734800.00 13732300.00 36822100.00 -3477500.00 14939800.00 -8254500.00 12389200.00 1072700.00 48506600.00 42609500.00 4971500.00 13918300.00 7660400.00
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 44337400.00 104000000.00 101000000.00 87965000.00 75032300.00 67187700.00 56581900.00 54295400.00 35505300.00 54603600.00 33005200.00 46843200.00 23422900.00 26587000.00
    取得投资收益收到的现金 5596300.00 11398200.00 11216700.00 9573300.00 8949400.00 9102600.00 8696500.00 8167300.00 8039700.00 6202100.00 4724700.00 4145800.00 3218100.00 2746900.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 441000.00 582000.00 960300.00 702799.90 396900.00 475100.00 295700.00 74500.00 111100.00 243200.00 57100.00 45400.00 79300.00 98300.00
投资活动现金流入小计 50374700.00 116000000.00 113000000.00 98241100.00 84378600.00 76765390.00 65574100.00 62537200.00 43656100.00 61048900.00 37787000.00 51034400.00 26720300.00 29432200.00
    投资支付的现金 58475400.00 121000000.00 120000000.00 123000000.00 89551800.00 83809600.00 70517300.00 69416900.00 53024900.00 116000000.00 79549100.00 50783600.00 42256300.00 34283300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1931600.00 4217500.00 4759100.00 3165500.00 2294700.00 2414900.00 3237600.00 3134300.00 2927100.00 3558400.00 2676700.00 2585900.00 1613200.00 1087800.00
投资活动现金流出小计 60604300.00 126000000.00 125000000.00 127000000.00 91933400.00 86224500.00 73754900.00 72551200.00 55952000.00 120000000.00 82225790.00 53369500.00 43869500.00 35371100.00
投资活动产生的现金流量净额 -10229600.00 -9808900.00 -11662300.00 -28489700.00 -7554800.00 -9459100.00 -8180800.00 -10014000.00 -12295900.00 -58494500.00 -44438800.00 -2335100.00 -17149200.00 -5938900.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    发行债券收到的现金 10574500.00 20465000.00 19610200.00 18249200.00 9612100.00 17748600.00 16827100.00 4184600.00 9002800.00 6058500.00 4206900.00 13154300.00 4281800.00 1057200.00
    吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- 112500.00 194400.00 -- 27700.00 -- 26500.00 5674400.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- 112500.00 194400.00 -- 27700.00 -- 26500.00 44900.00
筹资活动现金流入小计 22844500.00 24465000.00 19610200.00 18249200.00 13761900.00 22929000.00 20826500.00 4297100.00 9197200.00 10558500.00 5732800.00 13154300.00 4308300.00 6731600.00
    偿还债务支付的现金 8644000.00 10724400.00 13787100.00 16343200.00 8883400.00 8047600.00 8417600.00 2033200.00 2939500.00 271900.00 67900.00 6378500.00 1553300.00 1280300.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3717300.00 5250600.00 5082900.00 4945400.00 4506600.00 4099700.00 3470900.00 3611500.00 3209500.00 2495300.00 2660800.00 2406000.00 2149300.00 984300.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 9100.00 32400.00 43900.00 51500.00 56400.00 16200.00 8100.00 7200.00 3300.00 4800.00 900.00 -- -- 3500.00
筹资活动现金流出小计 12830200.00 20213000.00 19121400.00 21546700.00 13631300.00 14101300.00 12153700.00 5644700.00 6149000.00 2772000.00 2734500.00 8784500.00 3702600.00 2264600.00
筹资活动产生的现金流量净额 10014300.00 4252000.00 488800.00 -3297500.00 130600.00 8827700.00 8672800.00 -1347600.00 3048200.00 7786500.00 2998300.00 4369800.00 605700.00 4467000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 95600.00 -59400.00 107000.00 414600.00 -379500.00 -369900.00 186800.00 429700.00 -572700.00 797500.00 511900.00 17000.00 -195200.00 7800.00
五、现金及现金等价物净增加额 5228200.00 -11351100.00 2665800.00 5449500.00 -11281200.00 13938500.00 -7575700.00 1457300.00 -8747700.00 -1403900.00 1680900.00 7023200.00 -2820400.00 6196300.00
    加:期初现金及现金等价物余额 16195000.00 27546100.00 24880300.00 19430800.00 30712000.00 16773500.00 24349200.00 22891900.00 31639600.00 33043500.00 31362600.00 24339400.00 27159800.00 20963500.00
六、期末现金及现金等价物余额 21423200.00 16195000.00 27546100.00 24880300.00 19430800.00 30712000.00 16773500.00 24349200.00 22891900.00 31639600.00 33043500.00 31362600.00 24339400.00 27159800.00