亿晶光电(600537)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -15300.00 -209000.00 8085.20 14900.00 -60300.00 -65200.00 -30300.00 6860.14 4867.11 35900.00 23300.00 12000.00 6887.68 -68800.00
    营业总收入 118100.00 347800.00 810200.00 987599.90 408300.00 409800.00 355900.00 355000.00 413800.00 516700.00 491900.00 324900.00 269000.00 196300.00
    归属于母公司所有者的净利润 -15300.00 -209000.00 6759.26 12700.00 -60300.00 -65200.00 -30300.00 6860.14 4867.11 35900.00 23300.00 12000.00 6887.68 -68800.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -15000.00 -209200.00 9148.53 12600.00 -37400.00 -79000.00 -29100.00 6178.45 3443.58 34900.00 21600.00 10700.00 6369.65 -68900.00
一、营业总收入 118100.00 347800.00 810200.00 987599.90 408300.00 409800.00 355900.00 355000.00 413800.00 516700.00 491900.00 324900.00 269000.00 196300.00
    其中:营业收入 118100.00 347800.00 810200.00 987599.90 408300.00 409800.00 355900.00 355000.00 413800.00 516700.00 491900.00 324900.00 269000.00 196300.00
    利息收入 806.39 2200.12 6905.93 4651.67 1691.00 1145.56 1107.67 1317.58 1646.58 -- -- -- -- --
    投资收益 803.39 144.32 -4362.14 2728.38 2435.92 2328.15 1051.39 902.16 60.38 57.67 1261.38 64.84 487.53 707.12
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 884.65 1805.81 1959.12 2079.95 1497.43 1990.58 1552.63 2493.77 2706.71 4162.46 1333.27 569.85 450.81 45.54
    资产减值损失 4007.29 161400.00 22500.00 1733.22 6751.54 51700.00 30100.00 596.51 10000.00 13900.00 18200.00 5283.39 900.90 16200.00
    信用减值损失 -1152.07 3712.34 -1230.78 1802.91 -2543.56 685.70 -3599.96 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 138300.00 593000.00 797099.90 974799.90 449000.00 486400.00 387300.00 348800.00 411800.00 476900.00 470800.00 317800.00 262600.00 264900.00
    其中:营业成本 117500.00 383500.00 738200.00 936500.00 407300.00 397200.00 319800.00 305100.00 358500.00 407700.00 395600.00 263600.00 217300.00 196400.00
    营业税金及附加 884.65 1805.81 1959.12 2079.95 1497.43 1990.58 1552.63 2493.77 2706.71 4162.46 1333.27 569.85 450.81 45.54
    销售费用 4288.27 10400.00 13000.00 13200.00 6047.11 11700.00 16000.00 16700.00 15900.00 20200.00 22100.00 13200.00 14300.00 16600.00
    管理费用 6428.26 15300.00 17200.00 15200.00 13800.00 9423.52 11800.00 10700.00 10200.00 28100.00 25200.00 22400.00 19100.00 22400.00
    研发费用 1194.14 3853.09 7993.60 8237.94 8560.83 11900.00 11300.00 11900.00 13400.00 -- -- -- -- --
    财务费用 5400.87 14600.00 8492.65 7190.19 7562.64 2815.71 1729.46 2310.25 3126.77 3369.46 8470.14 12700.00 11300.00 13200.00
    其中:利息费用 6809.38 13900.00 9336.27 7190.19 3262.20 2818.77 2516.10 2406.12 2856.08 -- -- -- -- --
    利息收入 806.39 2200.12 6905.93 4651.67 1691.00 1145.56 1107.67 1317.58 1646.58 -- -- -- -- --
    资产减值损失 4007.29 161400.00 22500.00 1733.22 6751.54 51700.00 30100.00 596.51 10000.00 13900.00 18200.00 5283.39 900.90 16200.00
    信用减值损失 -1152.07 3712.34 -1230.78 1802.91 -2543.56 685.70 -3599.96 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -548.83 404.74 -785.76 -4909.79 149.31 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 803.39 144.32 -4362.14 2728.38 2435.92 2328.15 1051.39 902.16 60.38 57.67 1261.38 64.84 487.53 707.12
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 98.31 162.03 72.62 -0.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 -- -244.53 -26.99 854.55 -29700.00 -37.22 -0.30 0.48 9.65 -635.63 -- -- -- --
    其他收益 2644.72 2482.37 4206.87 1081.25 2163.34 13400.00 3525.59 3289.05 2057.46 -- -- -- -- --
三、营业利润 -17300.00 -242400.00 12100.00 12500.00 -65600.00 -60900.00 -26900.00 10400.00 4130.43 39200.00 22300.00 7177.28 6898.26 -67900.00
    加:营业外收入 5.39 130.61 111.96 49.13 35.32 343.31 4.46 5.78 139.39 2201.51 1500.50 2129.48 1093.44 653.27
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 46.97 3.46 --
    减:营业外支出 78.65 465.01 274.10 65.65 1211.73 1880.30 5442.90 2780.18 258.67 179.63 657.32 960.29 1057.07 765.48
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 536.34 19.53 241.84 14.21
四、利润总额 -17300.00 -242700.00 12000.00 12500.00 -66800.00 -62400.00 -32300.00 7626.83 4011.15 41200.00 23100.00 8346.47 6934.63 -68000.00
    减:所得税费用 420.22 1087.81 3886.56 -2371.19 3255.91 2837.99 -1995.38 766.69 -855.96 5324.41 -18.46 -3172.20 204.16 830.74
五、净利润 -17800.00 -243800.00 8085.20 14900.00 -70000.00 -65200.00 -30300.00 6860.14 4867.11 35900.00 23200.00 11500.00 6730.48 -68800.00
    (一)持续经营净利润 -17800.00 -243800.00 8085.20 14900.00 -70000.00 -65200.00 -30300.00 6860.14 4867.11 35900.00 -- -- -- --
    少数股东损益 -2518.86 -34800.00 1325.93 2169.90 -9772.88 -- -- -- -- -- -182.59 -466.98 -157.20 25.48
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -154.97 71.95 -72.46 -19.23 -4.43 -28.04 -0.80 2.84 3.38 -1.16 -4.82 -11.63 2.11 0.78
    归属母公司所有者的其他综合收益 -132.83 61.67 -62.11 -16.48 -3.87 -28.04 -0.80 2.84 3.38 -1.16 -4.82 -11.63 2.11 --
八、综合收益总额 -17900.00 -243700.00 8012.74 14900.00 -70000.00 -65300.00 -30300.00 6862.99 4870.49 35900.00 23200.00 11500.00 6732.59 -68800.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 -15400.00 -209000.00 6697.15 12700.00 -60300.00 -65300.00 -30300.00 6862.99 4870.49 35900.00 23300.00 12000.00 6889.79 -68800.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -2541.00 -34800.00 1315.58 2167.16 -9773.43 -- -- -- -- -- -182.59 -466.98 -157.20 25.48