中国石化(600028)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 1326400.00 5754700.00 7004600.00 7661400.00 8503000.00 4209700.00 7217200.00 8028900.00 7029400.00 5917000.00 4348000.00 4891000.00 7137700.00 6641100.00
    营业总收入 73535600.00 307000000.00 321000000.00 332000000.00 274000000.00 210000000.00 296000000.00 289000000.00 236000000.00 193000000.00 202000000.00 283000000.00 288000000.00 279000000.00
    归属于母公司所有者的净利润 1326400.00 5031300.00 6046300.00 6708200.00 7120800.00 3327100.00 5761900.00 6308900.00 5111900.00 4641600.00 3228100.00 4743000.00 6717900.00 6349600.00
    扣除非经常性损益后的净利润 1322300.00 4805700.00 6069200.00 5718200.00 7222000.00 -156500.00 5427100.00 5963000.00 4558200.00 2971300.00 2890100.00 4323800.00 6665800.00 6192200.00
一、营业总收入 73535600.00 307000000.00 321000000.00 332000000.00 274000000.00 210000000.00 296000000.00 289000000.00 236000000.00 193000000.00 202000000.00 283000000.00 288000000.00 279000000.00
    其中:营业收入 73535600.00 307000000.00 321000000.00 332000000.00 274000000.00 210000000.00 296000000.00 289000000.00 236000000.00 193000000.00 202000000.00 283000000.00 288000000.00 279000000.00
    利息收入 133200.00 593500.00 682800.00 626600.00 573199.90 480300.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 164700.00 1588900.00 581099.90 1446200.00 603200.00 4748600.00 1262800.00 1142800.00 1906000.00 3077900.00 887600.00 813700.00 251000.00 154000.00
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 6536600.00 26731500.00 27292100.00 26399100.00 25903200.00 23501800.00 24451700.00 24649800.00 23529200.00 23200600.00 23634900.00 19120200.00 19067200.00 18848300.00
    资产减值损失 21000.00 670200.00 877199.90 1200900.00 1316500.00 2608700.00 177900.00 1160500.00 2179100.00 1707600.00 876699.90 683900.00 404400.00 790599.90
    信用减值损失 -10200.00 10800.00 -24300.00 -108400.00 231100.00 206600.00 126400.00 14100.00 -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 72255700.00 303000000.00 315000000.00 324000000.00 264000000.00 211000000.00 288000000.00 281000000.00 230000000.00 188000000.00 198000000.00 276000000.00 279000000.00 270000000.00
    其中:营业成本 62019200.00 260000000.00 271000000.00 282000000.00 222000000.00 169000000.00 248000000.00 240000000.00 189000000.00 149000000.00 159000000.00 243000000.00 246000000.00 237000000.00
    营业税金及附加 6536600.00 26731500.00 27292100.00 26399100.00 25903200.00 23501800.00 24451700.00 24649800.00 23529200.00 23200600.00 23634900.00 19120200.00 19067200.00 18848300.00
    销售费用 1405300.00 6142200.00 6116400.00 5856700.00 5789100.00 6449500.00 6358600.00 5939600.00 5605500.00 4955000.00 4692100.00 4627400.00 4435900.00 4029900.00
    管理费用 1307000.00 5802100.00 5966400.00 5720800.00 6253500.00 6708200.00 6303800.00 7339000.00 7250500.00 7415500.00 7219400.00 7050000.00 7357200.00 6559000.00
    研发费用 273700.00 1521500.00 1396900.00 1277300.00 1148100.00 1008700.00 945000.00 795599.90 642300.00 -- -- -- -- --
    财务费用 457900.00 1266600.00 1124100.00 1050300.00 928599.90 1039500.00 1043300.00 -35900.00 156000.00 661099.90 1072800.00 961799.90 809999.90 981899.90
    其中:利息费用 479500.00 1860100.00 1806900.00 1676900.00 1501800.00 1519800.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    利息收入 133200.00 593500.00 682800.00 626600.00 573199.90 480300.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    资产减值损失 21000.00 670200.00 877199.90 1200900.00 1316500.00 2608700.00 177900.00 1160500.00 2179100.00 1707600.00 876699.90 683900.00 404400.00 790599.90
    信用减值损失 -10200.00 10800.00 -24300.00 -108400.00 231100.00 206600.00 126400.00 14100.00 -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 246300.00 -414700.00 46700.00 -171500.00 334100.00 -125300.00 -351100.00 265600.00 -1300.00 -21600.00 73500.00 -415100.00 216700.00 20600.00
    投资收益 164700.00 1588900.00 581099.90 1446200.00 603200.00 4748600.00 1262800.00 1142800.00 1906000.00 3077900.00 887600.00 813700.00 251000.00 154000.00
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 268400.00 1031400.00 817700.00 1447900.00 2325300.00 671200.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 20200.00 196700.00 422600.00 67200.00 66500.00 206700.00 -122900.00 -74200.00 -151800.00 -148700.00 -- -- -- --
    其他收益 143200.00 1225300.00 1090500.00 821899.90 585000.00 751399.90 599499.90 669400.00 435600.00 -- -- -- -- --
三、营业利润 1854300.00 7225700.00 8674400.00 9641400.00 11241400.00 5080300.00 9013400.00 10147400.00 8696500.00 7738900.00 5224600.00 6548100.00 9645300.00 8792600.00
    加:营业外收入 20500.00 222600.00 197000.00 296000.00 351600.00 237000.00 260100.00 207000.00 131700.00 470600.00 694699.90 471000.00 348100.00 457300.00
    减:营业外支出 49600.00 397000.00 259800.00 485900.00 758200.00 473200.00 262400.00 304200.00 170900.00 221800.00 310000.00 371000.00 295200.00 239200.00
四、利润总额 1825200.00 7051300.00 8611600.00 9451500.00 10834800.00 4844100.00 9011100.00 10050200.00 8657300.00 7987700.00 5609300.00 6648100.00 9698200.00 9010700.00
    减:所得税费用 374600.00 1296600.00 1607000.00 1790100.00 2331800.00 634400.00 1793900.00 2021300.00 1627900.00 2070700.00 1261300.00 1757100.00 2560500.00 2369600.00
五、净利润 1450600.00 5754700.00 7004600.00 7661400.00 8503000.00 4209700.00 7217200.00 8028900.00 7029400.00 5917000.00 4348000.00 4891000.00 7137700.00 6641100.00
    (一)持续经营净利润 1450600.00 5754700.00 7004600.00 7661400.00 8503000.00 4209700.00 7217200.00 8028900.00 7029400.00 5917000.00 -- -- -- --
    少数股东损益 124200.00 723400.00 958299.90 953200.00 1382200.00 882600.00 1455300.00 1720000.00 1917500.00 1275400.00 1119900.00 148000.00 419800.00 291500.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 102100.00 -298600.00 58900.00 2182900.00 1750700.00 31500.00 558000.00 -662400.00 -437600.00 633300.00 13700.00 -926599.90 93200.00 -8900.00
    归属母公司所有者的其他综合收益 108400.00 -300300.00 250100.00 1912600.00 1750700.00 31500.00 558000.00 -662400.00 -437600.00 633300.00 13700.00 -926599.90 93200.00 --
八、综合收益总额 1552700.00 5456100.00 7063500.00 9844300.00 10253700.00 4241200.00 7775200.00 7366500.00 6591800.00 6550300.00 4361700.00 3964400.00 7230900.00 6632200.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 1434900.00 4731000.00 6296400.00 8620800.00 8878199.00 3466500.00 -- 5547100.00 4763800.00 5346800.00 3155800.00 3976200.00 6835900.00 6343100.00
    归属于少数股东的综合收益总额 117800.00 725099.90 767100.00 1223500.00 1375500.00 774699.90 -- 1819400.00 1828000.00 1203500.00 1205900.00 -11800.00 395000.00 289100.00