金雷股份(300443)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 18800.00 17300.00 41200.00 35200.00 49600.00 52200.00 20500.00 11600.00 15000.00 21000.00 14500.00 9148.36 5246.60 4504.04
    营业总收入 128300.00 196700.00 194600.00 181200.00 165100.00 147700.00 112400.00 79000.00 59600.00 63600.00 66100.00 45500.00 37000.00 33600.00
    归属于母公司所有者的净利润 18800.00 17300.00 41200.00 35200.00 49600.00 52200.00 20500.00 11600.00 15000.00 21000.00 14500.00 9148.36 5246.60 4504.04
    扣除非经常性损益后的净利润 17900.00 17400.00 39300.00 36000.00 44200.00 45600.00 20200.00 11000.00 14000.00 21300.00 13900.00 9139.27 5135.30 4314.05
一、营业总收入 128300.00 196700.00 194600.00 181200.00 165100.00 147700.00 112400.00 79000.00 59600.00 63600.00 66100.00 45500.00 37000.00 33600.00
    其中:营业收入 128300.00 196700.00 194600.00 181200.00 165100.00 147700.00 112400.00 79000.00 59600.00 63600.00 66100.00 45500.00 37000.00 33600.00
    利息收入 412.31 2479.30 2898.54 1408.74 1226.82 597.44 1191.71 1262.34 461.37 -- -- -- -- --
    投资收益 401.33 1280.73 885.56 1542.65 515.84 689.60 59.80 652.31 1129.98 125.93 -- 4.33 6.07 6.07
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1366.06 2654.99 2409.35 1406.70 1644.34 1440.15 918.87 838.86 955.56 728.52 351.14 331.27 204.25 151.31
    资产减值损失 -443.57 1765.25 1787.40 453.92 279.83 511.79 590.83 2717.54 -550.72 1164.30 394.97 325.95 550.90 168.41
    信用减值损失 -565.70 559.64 -627.36 590.67 142.14 -5.83 172.24 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 108800.00 180500.00 151100.00 142400.00 114000.00 94400.00 89300.00 66300.00 43300.00 40800.00 47800.00 34900.00 31100.00 28600.00
    其中:营业成本 98200.00 154800.00 130300.00 126900.00 100400.00 81700.00 79700.00 57400.00 35700.00 35400.00 43500.00 31400.00 27600.00 25700.00
    营业税金及附加 1366.06 2654.99 2409.35 1406.70 1644.34 1440.15 918.87 838.86 955.56 728.52 351.14 331.27 204.25 151.31
    销售费用 862.92 2329.14 1500.46 867.16 790.01 566.42 1651.73 1229.09 893.59 842.06 814.03 623.38 523.01 399.69
    管理费用 5658.16 12100.00 10000.00 6979.95 5331.94 4544.16 3257.78 2967.51 2230.74 3770.89 3441.10 1969.37 1591.57 1429.28
    研发费用 5224.53 8724.39 7885.96 6597.57 5114.04 4860.60 3525.94 2328.68 2048.46 -- -- -- -- --
    财务费用 -447.74 -1.21 937.27 584.72 249.79 769.27 53.92 236.84 2056.65 -341.04 163.97 399.40 634.94 736.41
    其中:利息费用 8.34 215.50 1179.70 516.19 -- 404.83 64.50 93.24 158.98 -- -- -- -- --
    利息收入 412.31 2479.30 2898.54 1408.74 1226.82 597.44 1191.71 1262.34 461.37 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -443.57 1765.25 1787.40 453.92 279.83 511.79 590.83 2717.54 -550.72 1164.30 394.97 325.95 550.90 168.41
    信用减值损失 -565.70 559.64 -627.36 590.67 142.14 -5.83 172.24 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -1865.42 -147.82 -3180.28 5307.15 6503.61 -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 401.33 1280.73 885.56 1542.65 515.84 689.60 59.80 652.31 1129.98 125.93 -- 4.33 6.07 6.07
    资产处置收益 6.26 3.12 47.87 -11.24 -14.90 -- 15.68 -45.13 -62.63 -687.90 -- -- -- --
    其他收益 1029.78 1734.53 1497.99 836.00 406.85 272.15 191.13 78.68 59.39 -- -- -- -- --
三、营业利润 20900.00 17400.00 45700.00 37900.00 57300.00 60800.00 23400.00 13400.00 17400.00 22200.00 18300.00 10600.00 5966.14 5059.00
    加:营业外收入 9.15 46.27 134.26 28.74 167.51 324.89 139.68 154.45 135.58 159.41 813.46 39.17 134.00 241.25
    减:营业外支出 24.02 162.34 4.92 59.30 25.97 67.59 33.27 78.06 30.68 -- 33.62 28.48 3.07 17.73
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.62 1.15 2.47 7.73
四、利润总额 20900.00 17300.00 45900.00 37900.00 57400.00 61000.00 23500.00 13400.00 17500.00 22400.00 19100.00 10600.00 6097.07 5282.52
    减:所得税费用 2131.71 28.12 4675.67 2655.31 7803.26 8788.53 2958.76 1807.17 2510.83 1416.06 4557.49 1494.43 850.48 778.48
五、净利润 18800.00 17300.00 41200.00 35200.00 49600.00 52200.00 20500.00 11600.00 15000.00 21000.00 14500.00 9148.36 5246.60 4504.04
    (一)持续经营净利润 18800.00 17300.00 41200.00 35200.00 49600.00 52200.00 20500.00 11600.00 15000.00 -- -- -- -- --
    少数股东损益 12.86 -9.52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -1.31 -70.57 745.47 96.87 202.54 403.95 -- -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -1.31 -70.57 745.47 96.87 202.54 403.95 -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 18800.00 17200.00 41900.00 35300.00 49800.00 52600.00 20500.00 11600.00 15000.00 21000.00 14500.00 9148.36 5246.60 4504.04
    归属于母公司股东的综合收益总额 18800.00 17200.00 41900.00 35300.00 49800.00 52600.00 20500.00 11600.00 15000.00 21000.00 14500.00 9148.36 -- --
    归属于少数股东的综合收益总额 12.86 -9.52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --