宝色股份(300402)
财报原始文件下载(宝色股份)
| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2025年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2025年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2024年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2024年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2024年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2024年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2023年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2023年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2023年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2023年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2022年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2022年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2022年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2022年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2021年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2021年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2021年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2021年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2020年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2020年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2020年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2020年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 300402 | 年度报告 | 宝色股份:2019年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 24 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2019年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 25 | 300402 | 半年度报告 | 宝色股份:2019年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 26 | 300402 | 季度报告 | 宝色股份:2019年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
