山东章鼓(002598)
财报原始文件下载(山东章鼓)
| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2025年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2025年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 002598 | 年度报告 | 山东章鼓:2024年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2024年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2024年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2023年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2023年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2023年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 002598 | 年度报告 | 山东章鼓:2022年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2022年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2022年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2022年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 002598 | 年度报告 | 山东章鼓:2021年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2021年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2021年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2021年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 002598 | 年度报告 | 山东章鼓:2020年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2020年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2020年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2020年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 002598 | 年度报告 | 山东章鼓:2019年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2019年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 002598 | 半年度报告 | 山东章鼓:2019年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 24 | 002598 | 季度报告 | 山东章鼓:2019年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
