鸿路钢构(002541)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 28800.00 77200.00 117900.00 116300.00 115000.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 17700.00 13800.00 16600.00 16100.00
    营业总收入 1055000.00 2151400.00 2353900.00 1984800.00 1951500.00 1345100.00 1075500.00 787399.90 503300.00 362100.00 319300.00 422500.00 493000.00 374200.00
    归属于母公司所有者的净利润 28800.00 77200.00 117900.00 116300.00 115000.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 17700.00 13800.00 16600.00 16100.00
    扣除非经常性损益后的净利润 23800.00 48100.00 87400.00 91700.00 85700.00 60800.00 45600.00 25200.00 10800.00 12700.00 5917.39 12600.00 12800.00 13700.00
一、营业总收入 1055000.00 2151400.00 2353900.00 1984800.00 1951500.00 1345100.00 1075500.00 787399.90 503300.00 362100.00 319300.00 422500.00 493000.00 374200.00
    其中:营业收入 1055000.00 2151400.00 2353900.00 1984800.00 1951500.00 1345100.00 1075500.00 787399.90 503300.00 362100.00 319300.00 422500.00 493000.00 374200.00
    利息收入 640.15 2187.75 2187.78 1733.86 1530.53 1411.81 1229.32 968.42 1171.27 -- -- -- -- --
    投资收益 -1799.16 -2011.59 -2542.45 -4324.44 -1262.84 -1636.58 -4904.64 -67.68 -969.64 -123.52 1028.28 -75.99 20.37 --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 9442.05 20000.00 18500.00 15500.00 13700.00 9963.18 7787.12 4803.62 4765.07 2823.51 3583.48 3871.82 2741.93 1869.66
    资产减值损失 99.27 418.39 -2922.06 804.50 931.87 191.51 104.84 10600.00 12200.00 7275.31 6587.96 8578.06 6893.83 4030.75
    信用减值损失 179.66 5740.98 -3068.13 -7980.79 -628.39 6379.17 5580.39 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 1028600.00 2109800.00 2249200.00 1870100.00 1835700.00 1260300.00 1016000.00 755399.90 487800.00 344400.00 313300.00 406800.00 476500.00 357600.00
    其中:营业成本 949100.00 1929100.00 2091900.00 1747100.00 1704700.00 1162800.00 922699.90 664500.00 423500.00 295500.00 261200.00 349400.00 431300.00 326200.00
    营业税金及附加 9442.05 20000.00 18500.00 15500.00 13700.00 9963.18 7787.12 4803.62 4765.07 2823.51 3583.48 3871.82 2741.93 1869.66
    销售费用 6367.14 14200.00 14900.00 15500.00 15600.00 10100.00 19400.00 17300.00 13400.00 10400.00 10400.00 10400.00 8836.22 5750.06
    管理费用 15100.00 33800.00 32100.00 30400.00 27800.00 22300.00 23300.00 21300.00 15700.00 19000.00 17700.00 16500.00 15700.00 12600.00
    研发费用 31100.00 74000.00 70000.00 46200.00 58300.00 38400.00 30400.00 24500.00 8581.89 -- -- -- -- --
    财务费用 17700.00 35100.00 29300.00 23800.00 16300.00 10100.00 6685.44 12300.00 9729.11 9308.37 13700.00 18000.00 11100.00 7088.63
    其中:利息费用 17700.00 34100.00 29300.00 24100.00 16200.00 10600.00 7727.64 13200.00 10500.00 -- -- -- -- --
    利息收入 640.15 2187.75 2187.78 1733.86 1530.53 1411.81 1229.32 968.42 1171.27 -- -- -- -- --
    资产减值损失 99.27 418.39 -2922.06 804.50 931.87 191.51 104.84 10600.00 12200.00 7275.31 6587.96 8578.06 6893.83 4030.75
    信用减值损失 179.66 5740.98 -3068.13 -7980.79 -628.39 6379.17 5580.39 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -- -0.16 0.24 -10.01 -9.09 -5.10 -- -- -- --
    投资收益 -1799.16 -2011.59 -2542.45 -4324.44 -1262.84 -1636.58 -4904.64 -67.68 -969.64 -123.52 1028.28 -75.99 20.37 --
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -179.12 -110.32 -185.22 -183.41 -231.83 502.42 -661.23 -82.08 -984.04 -141.52 -250.58 -96.37 -- --
    资产处置收益 -101.85 109.27 -258.27 5112.68 -9.51 19.73 -0.65 -83.92 16.39 -3.84 -- -- -- --
    其他收益 9982.07 43300.00 38300.00 25400.00 36600.00 19400.00 12500.00 1853.17 1136.22 -- -- -- -- --
三、营业利润 34500.00 83000.00 140200.00 140900.00 151100.00 102600.00 67100.00 33700.00 15600.00 17700.00 7008.10 15600.00 16500.00 16600.00
    加:营业外收入 282.92 690.18 573.81 488.58 924.43 507.21 1215.06 21000.00 14200.00 3721.21 15000.00 1639.05 4541.81 3349.26
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12300.00 1.40 0.09 --
    减:营业外支出 277.12 756.30 1986.58 818.48 827.13 820.95 516.83 1082.90 1527.06 1297.15 907.97 178.89 111.70 399.25
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.16 52.64 9.39 0.00
四、利润总额 34500.00 82900.00 138800.00 140600.00 151200.00 102300.00 67800.00 53700.00 28200.00 20100.00 21100.00 17100.00 21000.00 19500.00
    减:所得税费用 5793.40 5709.45 20900.00 24300.00 36200.00 22300.00 11900.00 12100.00 7288.05 5504.41 3424.12 3276.58 4402.19 3383.30
五、净利润 28700.00 77200.00 117900.00 116300.00 115000.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 17700.00 13800.00 16600.00 16100.00
    (一)持续经营净利润 28700.00 77200.00 117900.00 116300.00 115000.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 -- -- -- --
    少数股东损益 -51.09 -0.24 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- 574.28 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- 574.28 -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 28700.00 77200.00 117900.00 116300.00 115600.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 17700.00 13800.00 16600.00 16100.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 28800.00 77200.00 117900.00 116300.00 115600.00 79900.00 55900.00 41600.00 21000.00 14600.00 17700.00 13800.00 16600.00 16100.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -51.09 -0.24 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01