协鑫集成(002506)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -32700.00 6829.40 15800.00 6510.83 -195100.00 -262700.00 6962.73 5648.70 3707.29 -2691.16 63900.00 269400.00 -460600.00 -166800.00
    营业总收入 769400.00 1624000.00 1596800.00 835399.90 470100.00 595700.00 868400.00 1119100.00 1444700.00 1202700.00 628400.00 269900.00 58400.00 163800.00
    归属于母公司所有者的净利润 -32700.00 6829.40 15800.00 6510.83 -198300.00 -263800.00 5555.64 4512.07 2385.31 -2691.16 63900.00 269400.00 -460600.00 -166800.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -34400.00 -193.14 6898.30 -36700.00 -187700.00 -244800.00 -26000.00 3497.03 -17000.00 -7619.37 63500.00 14600.00 -122900.00 -172300.00
一、营业总收入 769400.00 1624000.00 1596800.00 835399.90 470100.00 595700.00 868400.00 1119100.00 1444700.00 1202700.00 628400.00 269900.00 58400.00 163800.00
    其中:营业收入 769400.00 1624000.00 1596800.00 835399.90 470100.00 595700.00 868400.00 1119100.00 1444700.00 1202700.00 628400.00 269900.00 58400.00 163800.00
    利息收入 2707.06 8082.89 4214.35 2474.42 2354.76 13700.00 7711.36 9872.09 5755.71 -- -- -- -- --
    投资收益 -1942.88 -1303.83 14300.00 27600.00 -22000.00 -16400.00 26200.00 5750.98 4430.91 -3979.80 -202.04 75000.00 592.10 -634.36
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 3061.83 5623.21 4250.81 3098.39 2094.70 1811.27 2442.05 2636.91 3772.39 2558.22 1514.04 223.70 84.12 402.64
    资产减值损失 2939.13 2969.22 24300.00 5369.01 84200.00 127100.00 1631.22 1484.79 24100.00 8222.44 1552.59 -17900.00 412200.00 69900.00
    信用减值损失 -640.17 -260.91 11300.00 -12800.00 34900.00 34500.00 -12200.00 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 809600.00 1642700.00 1608000.00 867599.90 640500.00 807100.00 894000.00 1119100.00 1453300.00 1201000.00 587499.90 277700.00 529899.90 339700.00
    其中:营业成本 730599.90 1479200.00 1457300.00 780700.00 435900.00 540299.90 781600.00 972299.90 1272500.00 1042600.00 531700.00 237500.00 53900.00 213000.00
    营业税金及附加 3061.83 5623.21 4250.81 3098.39 2094.70 1811.27 2442.05 2636.91 3772.39 2558.22 1514.04 223.70 84.12 402.64
    销售费用 27700.00 56800.00 39400.00 12100.00 7583.21 11600.00 35400.00 42700.00 47200.00 40900.00 15400.00 2330.79 6357.20 5142.14
    管理费用 24500.00 53200.00 45600.00 50500.00 51700.00 54800.00 41400.00 50700.00 42600.00 54200.00 22100.00 18900.00 30000.00 29500.00
    研发费用 10400.00 21000.00 14600.00 8095.98 6507.70 6324.38 8269.54 9460.31 8901.55 -- -- -- -- --
    财务费用 13800.00 34600.00 23400.00 20500.00 21300.00 30600.00 37600.00 46200.00 64400.00 56900.00 16600.00 36700.00 27500.00 25900.00
    其中:利息费用 13800.00 32200.00 20600.00 17300.00 21600.00 44000.00 37600.00 46900.00 56800.00 -- -- -- -- --
    利息收入 2707.06 8082.89 4214.35 2474.42 2354.76 13700.00 7711.36 9872.09 5755.71 -- -- -- -- --
    资产减值损失 2939.13 2969.22 24300.00 5369.01 84200.00 127100.00 1631.22 1484.79 24100.00 8222.44 1552.59 -17900.00 412200.00 69900.00
    信用减值损失 -640.17 -260.91 11300.00 -12800.00 34900.00 34500.00 -12200.00 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -903.58 1114.23 -2285.25 -5.18 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 -1942.88 -1303.83 14300.00 27600.00 -22000.00 -16400.00 26200.00 5750.98 4430.91 -3979.80 -202.04 75000.00 592.10 -634.36
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -1942.88 -559.62 12500.00 -1333.74 -8079.76 -14100.00 2223.39 5739.11 1908.73 -1997.57 -202.04 13.25 -- --
    资产处置收益 12.06 1131.49 617.66 3732.23 -1060.71 -6015.66 3440.38 -1198.37 -3.44 -7.95 -- -- -- --
    其他收益 9721.53 27800.00 6920.18 11600.00 2281.13 1511.62 8843.77 3531.66 1076.40 -- -- -- -- --
三、营业利润 -32400.00 8908.01 10500.00 9794.52 -190000.00 -234600.00 12800.00 8127.20 -3096.12 -2266.70 40700.00 67200.00 -470900.00 -176600.00
    加:营业外收入 100.97 1822.70 850.39 812.14 4124.66 821.83 6608.13 549.38 14800.00 8805.40 508.74 235900.00 3580.56 5509.84
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 127.98 944.55 170.09 --
    减:营业外支出 250.05 1506.22 841.92 2433.16 6244.77 20700.00 4180.18 2826.28 3004.61 2857.44 183.67 56200.00 25400.00 351.27
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.12 927.93 7479.42 269.39
四、利润总额 -32600.00 9224.49 10500.00 8173.49 -192100.00 -254500.00 15300.00 5850.31 8649.62 3681.26 41000.00 246900.00 -492700.00 -171400.00
    减:所得税费用 100.00 2412.81 -5130.48 1881.57 3025.12 8115.81 8293.79 201.61 4942.33 7015.69 -22900.00 -21300.00 434.13 3091.39
五、净利润 -32700.00 6811.69 15700.00 6291.92 -195100.00 -262700.00 6962.73 5648.70 3707.29 -3334.43 63900.00 268200.00 -493200.00 -174500.00
    (一)持续经营净利润 -32700.00 6811.69 15700.00 6291.92 -195100.00 -262700.00 6962.73 5648.70 3707.29 -3334.43 -- -- -- --
    少数股东损益 7.29 -17.72 -103.58 -218.91 3157.55 1183.59 1407.08 1136.62 1321.98 -643.27 39.56 -1206.57 -32600.00 -7649.76
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 34.80 -809.07 -61.44 -1776.60 -236.54 202.22 376.05 -1181.89 3.03 28.44 -- 2130.42 -1155.24 61.07
    归属母公司所有者的其他综合收益 34.80 -809.07 -61.44 -966.52 422.73 3.52 307.51 -1001.63 3.03 28.44 -- 2130.42 -1155.24 --
八、综合收益总额 -32600.00 6002.61 15600.00 4515.31 -195400.00 -262500.00 7338.77 4466.81 3710.33 -3305.99 63900.00 270400.00 -494300.00 -174400.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 -32700.00 6020.33 15700.00 5544.31 -197900.00 -263800.00 5863.16 3510.45 2388.35 -2662.72 63900.00 271600.00 -461700.00 -166800.00
    归属于少数股东的综合收益总额 7.29 -17.72 -103.58 -1029.00 2498.28 1382.28 1475.61 956.36 1321.98 -643.27 39.56 -1206.57 -32600.00 -7630.71