巨力索具(002342)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 935.08 -4584.83 -871.39 908.48 2395.89 3315.68 1822.66 1781.66 -1716.18 2063.36 2712.86 3224.33 7019.09 12100.00
    营业总收入 114000.00 221400.00 232800.00 217300.00 246600.00 221500.00 196600.00 168500.00 141600.00 136500.00 133400.00 155400.00 169700.00 165300.00
    归属于母公司所有者的净利润 935.08 -4584.83 -871.39 908.48 2395.89 3315.68 1822.66 1781.66 -1716.18 2063.36 2712.86 3224.33 7019.09 12100.00
    扣除非经常性损益后的净利润 559.83 -5437.84 553.35 -2112.49 1828.79 2244.19 1376.35 1043.33 -4139.74 1018.33 2109.72 3146.67 6826.48 11300.00
一、营业总收入 114000.00 221400.00 232800.00 217300.00 246600.00 221500.00 196600.00 168500.00 141600.00 136500.00 133400.00 155400.00 169700.00 165300.00
    其中:营业收入 114000.00 221400.00 232800.00 217300.00 246600.00 221500.00 196600.00 168500.00 141600.00 136500.00 133400.00 155400.00 169700.00 165300.00
    利息收入 182.74 445.04 591.71 363.95 451.24 423.36 264.20 304.15 264.21 -- -- -- -- --
    投资收益 4.67 39.57 -25.03 14.30 -8.25 31.20 37.81 63.37 41.22 11.85 158.03 72.93 103.22 78.21
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1602.00 2715.79 2791.28 2568.31 2455.73 2032.69 2835.43 1391.46 1543.31 1668.48 980.14 829.92 737.79 712.02
    资产减值损失 82.32 1107.67 491.75 127.37 611.96 181.51 325.97 254.65 2887.02 1470.81 1393.76 800.61 891.28 1806.75
    信用减值损失 911.87 3607.86 4460.62 4141.57 2271.36 2036.27 1405.62 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 113900.00 229200.00 232000.00 219300.00 244300.00 218800.00 194900.00 166900.00 146400.00 135300.00 131500.00 152100.00 162200.00 152700.00
    其中:营业成本 93500.00 176300.00 183400.00 178800.00 203600.00 178100.00 155300.00 135000.00 113000.00 105000.00 100200.00 120000.00 126500.00 116900.00
    营业税金及附加 1602.00 2715.79 2791.28 2568.31 2455.73 2032.69 2835.43 1391.46 1543.31 1668.48 980.14 829.92 737.79 712.02
    销售费用 7741.68 23700.00 20400.00 16500.00 19000.00 19600.00 18600.00 16300.00 16000.00 14500.00 13600.00 14700.00 16100.00 17000.00
    管理费用 6041.35 13100.00 12500.00 11000.00 10600.00 9795.68 9218.99 7362.99 6080.91 7014.05 8160.81 7859.43 9704.83 9449.92
    研发费用 1061.03 3288.06 2214.23 1833.01 932.88 989.57 1062.29 1206.59 1057.99 -- -- -- -- --
    财务费用 3018.84 5454.77 5800.88 4327.86 4917.81 6061.41 6159.66 5346.61 5793.37 6142.81 7701.35 8088.35 8204.27 6828.17
    其中:利息费用 2741.44 5454.77 4674.46 3650.12 3717.39 3905.30 4486.45 4909.03 5438.05 -- -- -- -- --
    利息收入 182.74 445.04 591.71 363.95 451.24 423.36 264.20 304.15 264.21 -- -- -- -- --
    资产减值损失 82.32 1107.67 491.75 127.37 611.96 181.51 325.97 254.65 2887.02 1470.81 1393.76 800.61 891.28 1806.75
    信用减值损失 911.87 3607.86 4460.62 4141.57 2271.36 2036.27 1405.62 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- 26.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 4.67 39.57 -25.03 14.30 -8.25 31.20 37.81 63.37 41.22 11.85 158.03 72.93 103.22 78.21
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 7.61 14.25 -73.06 14.05 51.51 31.20 37.81 63.37 41.22 11.85 158.03 72.93 103.22 78.21
    资产处置收益 144.20 -301.89 -50.46 2699.02 -207.58 -437.44 -104.31 -60.04 1795.74 1064.46 -- -- -- --
    其他收益 709.70 2817.68 1004.93 752.65 1021.87 1418.60 552.22 582.98 593.09 -- -- -- -- --
三、营业利润 923.12 -5207.66 1736.20 1444.99 3066.93 3705.16 2165.00 2246.11 -2351.15 2264.89 2154.50 3328.39 7655.65 12700.00
    加:营业外收入 3.43 86.73 4.05 92.84 77.77 131.64 103.72 120.03 624.10 548.40 1076.87 525.07 519.42 1249.99
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 606.98 46.98 -- --
    减:营业外支出 25.94 210.83 2719.54 285.04 194.22 184.01 136.60 325.69 121.80 364.64 174.41 259.98 106.77 148.44
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80.26 170.82 48.66 116.67
四、利润总额 900.61 -5331.76 -979.29 1252.79 2950.48 3652.80 2132.11 2040.45 -1848.85 2448.65 3056.96 3593.48 8068.31 13800.00
    减:所得税费用 -34.48 -746.94 -107.89 344.30 554.59 337.11 309.46 258.79 -132.66 385.29 344.10 369.15 1049.22 1722.92
五、净利润 935.08 -4584.83 -871.39 908.48 2395.89 3315.68 1822.66 1781.66 -1716.18 2063.36 2712.86 3224.33 7019.09 12100.00
    (一)持续经营净利润 935.08 -4584.83 -871.39 908.48 2395.89 3315.68 1822.66 1781.66 -1716.18 2063.36 -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -156.29 -13.81 -81.94 -13.99 149.30 -78.75 2.00 12.57 -146.48 42.82 41.18 -2.88 -12.52 2.83
    归属母公司所有者的其他综合收益 -156.29 -13.81 -81.94 -13.99 149.30 -78.75 2.00 12.57 -146.48 42.82 41.18 -2.88 -12.52 --
八、综合收益总额 778.79 -4598.63 -953.33 894.49 2545.19 3236.94 1824.65 1794.23 -1862.66 2106.18 2754.05 3221.45 7006.57 12100.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 778.79 -4598.63 -953.33 894.49 2545.19 3236.94 1824.65 1794.23 -1862.66 2106.18 2754.05 3221.45 7006.57 12100.00