巨力索具(002342)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 243500.00 242700.00 247600.00 248600.00 248100.00 246000.00 243100.00 241500.00 239700.00 242000.00 240800.00 238200.00 236900.00 231500.00
    资产合计 538100.00 511300.00 477700.00 447900.00 423000.00 405100.00 401100.00 399600.00 410800.00 407100.00 387900.00 404100.00 435100.00 412600.00
    负债合计 294600.00 268600.00 230100.00 199300.00 174900.00 159100.00 158100.00 158100.00 171100.00 165100.00 147100.00 165900.00 198200.00 181000.00
    归属于母公司所有者权益合计 243500.00 242700.00 247600.00 248600.00 248100.00 246000.00 243100.00 241500.00 239700.00 242000.00 240800.00 238200.00 236900.00 231500.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- 1026.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期股权投资 9614.24 9606.63 9592.38 9665.44 9651.39 9599.88 9568.69 9517.95 9454.58 9413.35 9871.96 9274.29 9133.64 8741.22
    投资性房地产 1827.67 1865.45 1947.19 1585.58 1648.30 1907.86 1565.06 1620.41 129.76 2425.99 3345.78 -- -- --
    无形资产 21900.00 22200.00 22800.00 23300.00 24000.00 14200.00 14600.00 15100.00 15400.00 16300.00 18800.00 19700.00 18200.00 18700.00
    递延所得税资产 5072.78 4935.01 3547.98 3333.83 2228.82 1909.14 1554.50 1458.58 1613.71 1222.97 1083.02 891.61 774.15 660.80
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 55700.00 61700.00 52400.00 48200.00 47300.00 48000.00 48700.00 38600.00 54900.00 34600.00 29100.00 44600.00 43000.00 42600.00
    交易性金融资产 -- -- 1026.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 132400.00 127800.00 129100.00 127000.00 114200.00 96600.00 84400.00 80100.00 88100.00 93100.00 75900.00 77400.00 84400.00 65900.00
    其中:应收票据 6430.37 6711.71 10000.00 17400.00 16700.00 12400.00 8611.60 7540.23 9442.27 7254.48 9041.94 6561.78 14200.00 4201.43
    应收账款 126000.00 121100.00 119100.00 109600.00 97500.00 84200.00 75800.00 72500.00 78700.00 85900.00 66900.00 70800.00 70200.00 61700.00
    预付款项 15500.00 11300.00 11300.00 10900.00 7327.42 9897.93 11000.00 15000.00 15300.00 17800.00 10800.00 10800.00 11700.00 37300.00
    其他应收款合计 9126.25 7757.54 9203.75 19700.00 5558.50 6314.89 5949.96 3718.83 6116.88 8288.68 3631.17 2739.56 3832.33 3287.34
    其他应收款 9126.25 7757.54 9203.75 19700.00 5558.50 6314.89 5949.96 3718.83 6116.88 8288.68 3631.17 2739.56 3832.33 3287.34
    存货 97600.00 82500.00 60800.00 66300.00 71400.00 73000.00 76000.00 85600.00 68800.00 58600.00 64200.00 61900.00 72500.00 65900.00
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 826.90 -- --
    一年内到期的非流动资产 4719.46 4039.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 1487.45 1052.78 532.68 695.05 820.81 411.49 521.11 755.79 498.33 277.45 278.64 499.03 403.73 --
    总现金 55700.00 61700.00 53400.00 48200.00 47300.00 48000.00 48700.00 38600.00 54900.00 34600.00 29100.00 44600.00 43000.00 42600.00
流动资产合计 333600.00 308800.00 279500.00 275500.00 249400.00 236500.00 226600.00 223600.00 233800.00 212700.00 184000.00 198800.00 215800.00 214900.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期股权投资 9614.24 9606.63 9592.38 9665.44 9651.39 9599.88 9568.69 9517.95 9454.58 9413.35 9871.96 9274.29 9133.64 8741.22
    其他权益工具投资 321.26 2.24 2.24 2.24 2.24 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 1827.67 1865.45 1947.19 1585.58 1648.30 1907.86 1565.06 1620.41 129.76 2425.99 3345.78 -- -- --
    固定资产合计 138800.00 141800.00 146100.00 113300.00 131700.00 138100.00 141600.00 134800.00 145200.00 148900.00 147800.00 149700.00 150000.00 158300.00
    其中:固定资产 138800.00 141800.00 146100.00 113300.00 131700.00 138100.00 141600.00 134800.00 145200.00 139200.00 147800.00 149700.00 150000.00 158300.00
    固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9699.83 -- -- -- --
    在建工程合计 24000.00 16700.00 12000.00 19000.00 1821.68 410.16 2538.87 10600.00 2439.80 14900.00 18700.00 21600.00 21500.00 11200.00
    其中:在建工程 24000.00 16700.00 12000.00 19000.00 1821.68 410.16 2538.87 10600.00 2439.80 14900.00 18700.00 21600.00 21500.00 11200.00
    无形资产 21900.00 22200.00 22800.00 23300.00 24000.00 14200.00 14600.00 15100.00 15400.00 16300.00 18800.00 19700.00 18200.00 18700.00
    长期待摊费用 48.00 -- -- 7.54 52.77 2438.86 2534.06 2633.97 2653.22 -- -- -- -- --
    递延所得税资产 5072.78 4935.01 3547.98 3333.83 2228.82 1909.14 1554.50 1458.58 1613.71 1222.97 1083.02 891.61 774.15 660.80
    其他非流动资产 -- -- -- -- 73.73 59.96 505.69 163.57 243.66 1195.01 4271.09 4210.58 19700.00 --
非流动资产合计 204500.00 202500.00 198200.00 172500.00 173600.00 168600.00 174500.00 175900.00 177100.00 194300.00 203900.00 205400.00 219300.00 197600.00
资产合计 538100.00 511300.00 477700.00 447900.00 423000.00 405100.00 401100.00 399600.00 410800.00 407100.00 387900.00 404100.00 435100.00 412600.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 2926.48 3451.78 2271.16 1913.29 2543.02 3448.16 3306.60 2529.92 2493.74 2811.76 2608.41 3044.02 4625.43 4505.62
    应交税费 1278.10 1043.97 1824.04 4005.67 1573.38 1718.98 1467.31 264.63 524.16 1437.59 1224.16 1140.16 149.37 -1204.09
    递延所得税负债 738.99 772.10 587.99 653.89 345.02 446.17 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 71700.00 70800.00 69600.00 57500.00 67400.00 63000.00 58000.00 62000.00 75000.00 85000.00 75000.00 82000.00 82000.00 82200.00
    应付票据及应付账款 105900.00 95400.00 75200.00 76900.00 71200.00 63300.00 67500.00 44400.00 43100.00 38900.00 27600.00 24900.00 36700.00 29400.00
    其中:应付票据 54900.00 43600.00 32900.00 41400.00 39400.00 26600.00 39900.00 19900.00 20600.00 17200.00 6527.00 610.00 10700.00 6790.64
    应付账款 51000.00 51800.00 42200.00 35500.00 31800.00 36600.00 27600.00 24500.00 22500.00 21600.00 21100.00 24300.00 26000.00 22600.00
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 9575.62 11000.00 8094.42 4375.97 4120.37 4030.58 6569.87 7401.14
    合同负债 18900.00 9735.10 8065.31 8763.78 9800.71 6509.78 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 2926.48 3451.78 2271.16 1913.29 2543.02 3448.16 3306.60 2529.92 2493.74 2811.76 2608.41 3044.02 4625.43 4505.62
    应交税费 1278.10 1043.97 1824.04 4005.67 1573.38 1718.98 1467.31 264.63 524.16 1437.59 1224.16 1140.16 149.37 -1204.09
    其他应付款合计 1651.09 2035.01 1355.82 1750.03 1624.04 1537.00 1562.53 1669.72 1276.12 1604.86 1025.67 1971.68 1222.57 1442.82
    其中:应付利息 150.34 191.50 193.59 319.96 283.38 208.15 95.54 162.74 167.82 150.62 12.46 25.35 157.81 53.23
    其他应付款 1500.75 1843.51 1162.23 1430.07 1340.66 1328.84 1466.99 1506.99 1108.30 1454.24 1013.21 1946.33 1064.76 1389.59
    一年内到期的非流动负债 54000.00 31600.00 31900.00 5360.00 3718.52 7748.48 4612.51 27000.00 4000.00 23000.00 29600.00 13200.00 43000.00 6042.83
    其他流动负债 4844.90 3943.37 2460.50 3824.46 3109.05 -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 261200.00 218000.00 192600.00 160000.00 161000.00 147300.00 146100.00 148900.00 134500.00 157100.00 141200.00 130300.00 174300.00 129800.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 23300.00 43000.00 29800.00 31800.00 5000.00 -- -- -- 23000.00 -- -- 29500.00 17700.00 44900.00
    长期应付款合计 2621.30 -- -- -- -- 3487.27 4263.31 1000.00 5000.00 -- -- -- -- --
    其中:长期应付款 2621.30 -- -- -- -- 3487.27 4263.31 1000.00 5000.00 -- -- -- -- --
    递延所得税负债 738.99 772.10 587.99 653.89 345.02 446.17 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6358.94
非流动负债合计 33400.00 50600.00 37500.00 39300.00 14000.00 11900.00 12000.00 9170.38 36600.00 8034.83 5894.50 35600.00 23900.00 51200.00
负债合计 294600.00 268600.00 230100.00 199300.00 174900.00 159100.00 158100.00 158100.00 171100.00 165100.00 147100.00 165900.00 198200.00 181000.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00
    资本公积 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67300.00 67800.00 67300.00 67300.00 67000.00
    其他综合收益 -370.51 -214.22 -200.41 -118.47 -104.48 -253.78 -175.04 -177.04 -189.60 -43.13 -85.95 -127.14 -124.25 --
    盈余公积 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 12700.00 12400.00 12300.00 12100.00 12100.00 11900.00 11600.00 11300.00 10500.00
    未分配利润 67800.00 66800.00 71700.00 72600.00 72100.00 70300.00 67500.00 66100.00 64500.00 66600.00 65300.00 63400.00 62400.00 58100.00
归属于母公司所有者权益合计 243500.00 242700.00 247600.00 248600.00 248100.00 246000.00 243100.00 241500.00 239700.00 242000.00 240800.00 238200.00 236900.00 231500.00
所有者权益(或股东权益)合计 243500.00 242700.00 247600.00 248600.00 248100.00 246000.00 243100.00 241500.00 239700.00 242000.00 240800.00 238200.00 236900.00 231500.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 538100.00 511300.00 477700.00 447900.00 423000.00 405100.00 401100.00 399600.00 410800.00 407100.00 387900.00 404100.00 435100.00 412600.00