*ST云网(002306)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -1305.60 -3332.61 -5897.00 -2161.99 480.44 -1106.88 -3574.15 803.02 -1821.94 -5383.55 6557.40 -68400.00 -56400.00 8192.99
    营业总收入 17100.00 29500.00 19100.00 13000.00 31700.00 27200.00 9308.37 8165.07 9668.70 10000.00 37700.00 62100.00 80200.00 136400.00
    归属于母公司所有者的净利润 -1305.60 -3332.61 -5897.00 -2176.42 474.70 -1135.03 -3574.15 803.02 -1833.05 -5407.84 6557.40 -68400.00 -56400.00 8192.99
    扣除非经常性损益后的净利润 -1466.45 -3564.31 -8415.85 -2329.49 -13.98 -51.69 -1918.73 -2240.53 -1923.62 -3256.56 -21800.00 -71900.00 -44500.00 5839.51
一、营业总收入 17100.00 29500.00 19100.00 13000.00 31700.00 27200.00 9308.37 8165.07 9668.70 10000.00 37700.00 62100.00 80200.00 136400.00
    其中:营业收入 17100.00 29500.00 19100.00 13000.00 31700.00 27200.00 9308.37 8165.07 9668.70 10000.00 37700.00 62100.00 80200.00 136400.00
    利息收入 0.24 11.39 49.10 51.17 36.22 48.73 4.11 1.86 1.74 -- -- -- -- --
    投资收益 0.82 406.39 204.73 71.13 357.84 -- -- -- -- -- 20400.00 6265.02 501.57 1181.55
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 49.01 104.20 61.17 22.09 57.07 71.04 28.56 15.95 18.68 286.26 1871.64 3017.78 4247.51 7569.91
    资产减值损失 -- 1978.44 531.20 1132.08 -- -- -- 294.50 29.28 608.41 4140.56 43800.00 8743.79 368.02
    信用减值损失 -50.99 349.47 293.27 -214.23 40.77 313.09 97.29 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 19400.00 35500.00 29600.00 15800.00 31300.00 28800.00 11200.00 10300.00 11400.00 13200.00 60100.00 136400.00 123700.00 126800.00
    其中:营业成本 16000.00 27100.00 19000.00 6667.23 20900.00 17900.00 5335.81 4571.21 5249.35 5490.74 16400.00 27200.00 33000.00 40200.00
    营业税金及附加 49.01 104.20 61.17 22.09 57.07 71.04 28.56 15.95 18.68 286.26 1871.64 3017.78 4247.51 7569.91
    销售费用 1273.38 2467.04 2958.40 4583.93 5787.52 3573.05 2908.00 2749.05 3160.92 3069.02 23500.00 39800.00 58600.00 60200.00
    管理费用 1789.07 2836.98 6344.61 3500.27 4144.25 6674.58 2828.25 2630.83 2667.90 3373.21 10900.00 17300.00 14400.00 13500.00
    研发费用 -- -- 54.44 165.61 406.80 330.20 -- -- 95.48 -- -- -- -- --
    财务费用 393.46 746.58 446.24 6.98 9.87 1.52 19.21 62.78 146.01 333.12 3214.22 5257.50 4720.14 4909.16
    其中:利息费用 392.69 746.58 446.24 6.98 9.87 1.52 19.21 61.43 144.28 -- -- -- -- --
    利息收入 0.24 11.39 49.10 51.17 36.22 48.73 4.11 1.86 1.74 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -- 1978.44 531.20 1132.08 -- -- -- 294.50 29.28 608.41 4140.56 43800.00 8743.79 368.02
    信用减值损失 -50.99 349.47 293.27 -214.23 40.77 313.09 97.29 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 0.82 406.39 204.73 71.13 357.84 -- -- -- -- -- 20400.00 6265.02 501.57 1181.55
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- 400.00 1.14 -28.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 675.52
    资产处置收益 -0.75 -- 0.53 -12.60 -23.17 241.60 8.40 2.96 -- 1.73 -- -- -- --
    其他收益 327.57 665.35 5649.67 438.82 427.85 478.29 -- 278.54 -- -- -- -- -- --
三、营业利润 -1997.90 -4917.42 -4468.80 -1974.58 1136.37 -910.69 -1899.85 -1877.72 -1698.93 -3128.51 -1969.15 -68000.00 -43000.00 10800.00
    加:营业外收入 0.05 11.85 6.75 5.77 19.69 182.84 6.47 3052.62 8.05 45.54 10100.00 2688.38 1153.48 2254.61
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53.06 24.90 22.65 --
    减:营业外支出 -154.02 305.25 2728.10 182.68 90.02 307.02 1669.14 290.91 45.19 2229.81 2975.13 5822.54 14600.00 956.13
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 131.39 4417.26 13300.00 0.75
四、利润总额 -1843.83 -5210.82 -7190.15 -2151.49 1066.05 -1034.86 -3562.52 883.98 -1736.08 -5312.78 5155.89 -71200.00 -56400.00 12100.00
    减:所得税费用 4.32 112.52 -151.25 10.51 585.61 72.02 48.55 98.96 85.87 70.77 131.17 265.62 533.12 3965.02
五、净利润 -1848.16 -5323.34 -7038.90 -2161.99 480.44 -1106.88 -3611.07 785.02 -1821.94 -5383.55 5024.71 -71400.00 -57000.00 8136.52
    (一)持续经营净利润 -1848.16 -5323.34 -7038.90 -2161.99 480.44 -1106.88 -3611.07 785.02 -1821.94 -5383.55 -- -- -- --
    少数股东损益 -542.56 -1990.73 -1141.90 14.43 5.73 28.15 -36.92 -18.00 11.11 24.29 -1532.69 -3050.78 -513.64 -56.47
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 386.95 -210.98 -114.42 -17.93
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 385.62 -253.27 -114.42 --
八、综合收益总额 -1848.16 -5323.34 -7038.90 -2161.99 480.44 -1106.88 -3611.07 785.02 -1821.94 -5383.55 5411.66 -71600.00 -57100.00 8118.59
    归属于母公司股东的综合收益总额 -1305.60 -3332.61 -5897.00 -2176.42 474.70 -1135.03 -3574.15 803.02 -1833.05 -5407.84 6943.02 -68600.00 -56600.00 8175.06
    归属于少数股东的综合收益总额 -542.56 -1990.73 -1141.90 14.43 5.73 28.15 -36.92 -18.00 11.11 24.29 -1531.36 -3008.49 -513.64 -56.47